| 1 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 15 | 10 | 1 | 4 | 31 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 24 | 10 | 1.60 | 0.93 | 0.67 |
| 2 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 22 | 10 | 1.47 | 0.80 | 0.67 |
| 3 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 22 | 8 | 1.47 | 0.93 | 0.53 |
| 4 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 21 | 8 | 1.40 | 0.87 | 0.53 |
| 5 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 19 | 0 | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
| 6 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 16 | -1 | 1.07 | 1.13 | -0.07 |
| 7 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 22 | 2 | 1.47 | 1.33 | 0.13 |
| 8 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 15 | 5 | 7 | 3 | 22 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 22 | 4 | 1.47 | 1.20 | 0.27 |
| 9 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 16 | 1 | 1.07 | 1.00 | 0.07 |
| 10 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 16 | -6 | 1.07 | 1.47 | -0.40 |
| 11 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 15 | 3 | 8 | 4 | 17 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 22 | -1 | 1.47 | 1.53 | -0.07 |
| 12 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 15 | -3 | 1.00 | 1.20 | -0.20 |
| 13 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 15 | 2 | 7 | 6 | 13 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 12 | -6 | 0.80 | 1.20 | -0.40 |
| 14 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 15 | 1 | 9 | 5 | 12 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 12 | -4 | 0.80 | 1.07 | -0.27 |
| 15 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 15 | 2 | 6 | 7 | 12 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 17 | -5 | 1.13 | 1.47 | -0.33 |
| 16 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 15 | 1 | 2 | 12 | 5 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 8 | -17 | 0.53 | 1.67 | -1.13 |