| 1 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 15 | 11 | 2 | 2 | 35 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 37 | 27 | 2.47 | 0.67 | 1.80 |
| 2 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 15 | 10 | 2 | 3 | 32 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 34 | 13 | 2.27 | 1.40 | 0.87 |
| 3 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 15 | 10 | 1 | 4 | 31 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 29 | 14 | 1.93 | 1.00 | 0.93 |
| 4 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 15 | 9 | 2 | 4 | 29 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 39 | 20 | 2.60 | 1.27 | 1.33 |
| 5 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 15 | 9 | 2 | 4 | 29 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 34 | 15 | 2.27 | 1.27 | 1.00 |
| 6 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 15 | 8 | 1 | 6 | 25 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 33 | 9 | 2.20 | 1.60 | 0.60 |
| 7 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 27 | 6 | 1.80 | 1.40 | 0.40 |
| 8 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 19 | -4 | 1.27 | 1.53 | -0.27 |
| 9 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 28 | 4 | 1.87 | 1.60 | 0.27 |
| 10 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 15 | 5 | 7 | 3 | 22 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 16 | 3 | 1.07 | 0.87 | 0.20 |
| 11 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 15 | 4 | 6 | 5 | 18 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 27 | 2 | 1.80 | 1.67 | 0.13 |
| 12 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 15 | 4 | 2 | 9 | 14 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 21 | -6 | 1.40 | 1.80 | -0.40 |
| 13 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 17 | -7 | 1.13 | 1.60 | -0.47 |
| 14 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 15 | 2 | 4 | 9 | 10 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 18 | -10 | 1.20 | 1.87 | -0.67 |
| 15 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 15 | 2 | 2 | 11 | 8 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 9 | -28 | 0.60 | 2.47 | -1.87 |
| 16 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 15 | 1 | 1 | 13 | 4 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 9 | -58 | 0.60 | 4.47 | -3.87 |