赛事分析
2025-10-15 08:00:00 中场休息
牙买加
世界排名69
百慕大群岛
世界排名165
队名 | 牙买加 | 百慕大群岛 |
---|---|---|
红牌数 | 0 | 0 |
黄牌数 | 0 | 1 |
射击数 | 13 | 2 |
射入数 | 7 | 1 |
犯规数 | 3 | 6 |
进攻数 | 17 | 56 |
角球数 | 4 | 1 |
任意球 | 0 | 0 |
49.2% | 控球率 | 44.8% |
---|---|---|
85.1次 | 进攻次数 | 74.5次 |
8.0次/球 | 进攻效率 | 5.2次/球 |
---|---|---|
7.8次 | 射门次数 | 5.6次 |
暂无数据