![]() | Huddersfield Town U21Huddersfield Town U21 |
所属联赛 | 成立时间 | 球场 | 容量 | 市值 |
---|---|---|---|---|
Professional Development League | - |
号码 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 |
---|---|---|---|---|
后卫 | ||||
2006-12-21 | 守门员 | |||
2006-12-21 | 守门员 | |||
2006-12-21 | 守门员 | |||
中场 | ||||
中场 | ||||
2007-09-27 | 中场 | |||
后卫 | ||||
中场 | ||||
中场 | ||||
前锋 | ||||
2007-01-04 | 后卫 | |||
2007-01-04 | 后卫 | |||
2007-01-04 | 后卫 | |||
守门员 | ||||
守门员 | ||||
守门员 | ||||
2005-02-06 | 189 cm | 82 kg | 前锋 | |
2005-02-06 | 189 cm | 82 kg | 前锋 | |
2005-09-28 | 后卫 | |||
2005-09-28 | 后卫 | |||
2005-09-28 | 后卫 | |||
2005-09-28 | 后卫 | |||
2005-09-28 | 后卫 | |||
守门员 | ||||
守门员 | ||||
守门员 | ||||
守门员 | ||||
2005-04-06 | 中场 | |||
2005-04-06 | 中场 | |||
2005-04-06 | 中场 | |||
28 | 2005-04-06 | 中场 | ||
2005-04-06 | 中场 | |||
2005-04-06 | 中场 | |||
2004-10-10 | 前锋 | |||
2004-10-10 | 前锋 | |||
2004-10-10 | 前锋 | |||
2004-10-10 | 前锋 | |||
2004-05-18 | 后卫 | |||
2004-05-18 | 后卫 | |||
2004-05-18 | 后卫 | |||
2004-05-18 | 后卫 | |||
2004-05-18 | 后卫 | |||
中场 | ||||
中场 | ||||
中场 | ||||
中场 | ||||
2004-01-02 | 前锋 | |||
2004-01-02 | 前锋 | |||
2004-01-02 | 前锋 | |||
2004-01-02 | 前锋 | |||
2004-01-02 | 前锋 | |||
7 | 2004-01-02 | 前锋 | ||
9 | 2004-01-02 | 前锋 | ||
后卫 | ||||
后卫 | ||||
后卫 | ||||
后卫 | ||||
后卫 | ||||
后卫 | ||||
后卫 | ||||
后卫 | ||||
2003-04-20 | 182 cm | 后卫 | ||
2003-04-20 | 182 cm | 后卫 | ||
2003-04-20 | 182 cm | 后卫 | ||
2003-04-20 | 182 cm | 后卫 | ||
27 | 2003-04-20 | 182 cm | 后卫 | |
2003-04-20 | 182 cm | 后卫 | ||
28 | 2003-04-20 | 182 cm | 后卫 | |
2003-04-20 | 182 cm | 后卫 | ||
2003-04-20 | 182 cm | 后卫 | ||
2003-01-30 | 180 cm | 后卫 | ||
2003-01-30 | 180 cm | 后卫 | ||
2003-01-30 | 180 cm | 后卫 | ||
33 | 2003-01-30 | 180 cm | 后卫 | |
2003-01-30 | 180 cm | 后卫 | ||
2003-01-30 | 180 cm | 后卫 | ||
2003-01-30 | 180 cm | 后卫 | ||
2003-06-14 | 174 cm | 中场 | ||
2003-06-14 | 174 cm | 中场 | ||
2003-06-14 | 174 cm | 中场 | ||
2003-06-14 | 174 cm | 中场 | ||
中场 | ||||
43 | 中场 | |||
43 | 中场 | |||
中场 |
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 |
---|---|---|---|
2025-07-01 | Neo Eccleston | 后卫 | 巴洛 |
2025-07-01 | Neo Eccleston | 后卫 | 巴洛 |
2025-07-01 | Neo Eccleston | 后卫 | 巴洛 |
2023-07-01 | Giosue Bellagambi | 守门员 | 索尔福德市 |
2023-07-01 | Giosue Bellagambi | 守门员 | 索尔福德市 |
2023-07-01 | Giosue Bellagambi | 守门员 | 索尔福德市 |
2023-07-01 | Giosue Bellagambi | 守门员 | 索尔福德市 |
2023-07-01 | Giosue Bellagambi | 守门员 | 索尔福德市 |
2023-07-01 | Giosue Bellagambi | 守门员 | 索尔福德市 |
2023-07-01 | Giosue Bellagambi | 守门员 | 索尔福德市 |
2023-01-05 | Giosue Bellagambi | 守门员 | 斯彭尼穆尔城 |
2022-11-18 | Michael Roxburgh | 守门员 | 马斯克联 |
2022-11-18 | Luke Daley | 后卫 | 格茨海德 |
2022-11-18 | Sonny Whittingham | 中场 | Hyde United |
转出时间 | 球员 | 位置 | 转去 |
---|---|---|---|
排名 | 球员 | 比赛 | 进球 |
---|---|---|---|