![]() | Grombalia SportsGrombalia Sports |
| 所属联赛 | 成立时间 | 球场 | 容量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 突尼斯甲 | 1939 | Stade Mohsen Hadded | 3000 | - |
| 号码 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 前锋 | ||||
| 前锋 | ||||
| 1989-03-23 | 187 cm | 守门员 | ||
| 1989-03-23 | 187 cm | 守门员 | ||
| 1980-02-19 | 后卫 | |||
| 1980-02-19 | 后卫 | |||
| 1978-01-30 | 中场 | |||
| 1978-01-30 | 中场 | |||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 前锋 | ||||
| 前锋 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 前锋 | ||||
| 前锋 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 前锋 | ||||
| 前锋 | ||||
| 1982-11-09 | 中场 | |||
| 1982-11-09 | 中场 | |||
| 13 | 1991-07-20 | 中场 | ||
| 1991-07-20 | 中场 | |||
| 1991-07-20 | 中场 | |||
| 1986-08-16 | 172 cm | 62 kg | 中场 | |
| 1986-08-16 | 172 cm | 62 kg | 中场 | |
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 1984-01-20 | 中场 | |||
| 1984-01-20 | 中场 | |||
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 1971-11-30 | 前锋 | |||
| 1971-11-30 | 前锋 | |||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 |
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 |
|---|---|---|---|
| 赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunisia Cup | - | 2021-12-04 07:00 | JS Omrane | Grombalia Sports | ||
| Tunisia Cup | - | 2020-03-01 21:00 | Grombalia Sports | 0-4 | 比瑟汀 | 0-1 |
| Tunisia Cup | - | 2020-01-04 20:30 | EOG Kram | 0-0 | Grombalia Sports |
| 排名 | 球员 | 比赛 | 进球 |
|---|---|---|---|