球队数量21球员数量0
| 2024-09-07 周六 23:30 | ||
| UtrillasVSCuarte Industrial | ||
| 2024-09-08 周日 00:00 | ||
| La AlmuniaVSBinéfar | ||
| 2024-09-08 周日 01:30 | ||
| CDJ TamariteVSÉpila | ||
| 2024-09-08 周日 23:00 | ||
| CalamochaVSEbro | ||
| 2024-09-08 周日 23:00 | ||
| 巴尔亚VSFraga | ||
| 2024-09-09 周一 00:00 | ||
| AlmudévarVSHuesca II | ||
| 2024-09-09 周一 00:00 | ||
| FuentesVSBelchite 97 | ||
| 2024-09-09 周一 00:30 | ||
| Atletico MonzonVSCaspe | ||
| 2024-09-09 周一 01:00 | ||
| Andorra AFVSZuera | ||
| 2024-09-14 周六 23:30 | ||
| EbroVSUtrillas | ||
| 2024-09-15 周日 18:00 | ||
| Cuarte IndustrialVSFuentes | ||
| 2024-09-15 周日 22:15 | ||
| ÉpilaVSLa Almunia | ||
| 2024-09-15 周日 22:30 | ||
| Huesca IIVS巴尔亚 | ||
| 2024-09-15 周日 23:00 | ||
| BinéfarVSAndorra AF | ||
| 2024-09-15 周日 23:30 | ||
| ZueraVSAlmudévar | ||
| 2024-09-16 周一 00:00 | ||
| FragaVSAtletico Monzon | ||
| 2024-09-16 周一 00:00 | ||
| CaspeVSCalamocha | ||
| 2024-09-16 周一 00:30 | ||
| Belchite 97VSCDJ Tamarite | ||
| 2024-09-22 周日 00:00 | ||
| AlmudévarVSBinéfar | ||
| 2024-09-22 周日 18:00 | ||
| CalamochaVSFraga | ||
| 2024-09-22 周日 22:15 | ||
| ÉpilaVSBelchite 97 | ||
| 2024-09-22 周日 23:00 | ||
| La AlmuniaVSAndorra AF | ||
| 2024-09-22 周日 23:00 | ||
| 巴尔亚VSZuera | ||
| 2024-09-22 周日 23:00 | ||
| Atletico MonzonVSHuesca II | ||
| 2024-09-22 周日 23:00 | ||
| FuentesVSEbro | ||
| 2024-09-22 周日 23:00 | ||
| CDJ TamariteVSCuarte Industrial | ||
| 2024-09-22 周日 23:30 | ||
| UtrillasVSCaspe | ||
| 2024-09-28 周六 23:30 | ||
| EbroVSCDJ Tamarite | ||
| 2024-09-29 周日 17:00 | ||
| Huesca IIVSCalamocha | ||
| 2024-09-29 周日 18:00 | ||
| Cuarte IndustrialVSÉpila | ||
| 2024-09-29 周日 22:00 | ||
| ZueraVSAtletico Monzon | ||
| 2024-09-29 周日 22:15 | ||
| Belchite 97VSLa Almunia | ||
| 2024-09-29 周日 23:00 | ||
| Andorra AFVSAlmudévar | ||
| 2024-09-29 周日 23:00 | ||
| BinéfarVS巴尔亚 | ||
| 2024-09-29 周日 23:30 | ||
| FragaVSUtrillas | ||
| 2024-09-30 周一 00:30 | ||
| CaspeVSFuentes | ||
| 2024-10-05 周六 23:30 | ||
| ÉpilaVSEbro | ||
| 2024-10-06 周日 18:00 | ||
| CDJ TamariteVSCaspe | ||
| 2024-10-06 周日 22:00 | ||
| Belchite 97VSCuarte Industrial | ||
| 2024-10-06 周日 22:30 | ||
| 巴尔亚VSAndorra AF | ||
| 2024-10-06 周日 22:30 | ||
| CalamochaVSZuera | ||
| 2024-10-06 周日 23:00 | ||
| La AlmuniaVSAlmudévar | ||
| 2024-10-06 周日 23:00 | ||
| Atletico MonzonVSBinéfar | ||
| 2024-10-06 周日 23:00 | ||
| UtrillasVSHuesca II | ||
| 2024-10-06 周日 23:00 | ||
| FuentesVSFraga | ||
| 2024-10-13 周日 00:00 | ||
| FragaVSCDJ Tamarite | ||
| 2024-10-13 周日 17:00 | ||
| Huesca IIVSFuentes | ||
| 2024-10-13 周日 18:00 | ||
| ZueraVSUtrillas | ||
| 2024-10-13 周日 18:00 | ||
| Cuarte IndustrialVSLa Almunia | ||
| 2024-10-13 周日 23:00 | ||
| AlmudévarVS巴尔亚 | ||
| 2024-10-13 周日 23:00 | ||
| Andorra AFVSAtletico Monzon | ||
| 2024-10-13 周日 23:00 | ||
| BinéfarVSCalamocha | ||
| 2024-10-13 周日 23:15 | ||
| EbroVSBelchite 97 | ||
| 2024-10-13 周日 23:30 | ||
| CaspeVSÉpila | ||
| 2024-10-19 周六 22:30 | ||
| Belchite 97VSCaspe | ||
| 2024-10-20 周日 18:00 | ||
| ÉpilaVSFraga | ||
| 2024-10-20 周日 18:00 | ||
| Cuarte IndustrialVSEbro | ||
| 2024-10-20 周日 22:30 | ||
| La AlmuniaVS巴尔亚 | ||
| 2024-10-20 周日 22:30 | ||
| CalamochaVSAndorra AF | ||
| 2024-10-20 周日 22:30 | ||
| FuentesVSZuera | ||
| 2024-10-20 周日 23:00 | ||
| Atletico MonzonVSAlmudévar | ||
| 2024-10-20 周日 23:00 | ||
| UtrillasVSBinéfar | ||
| 2024-10-20 周日 23:00 | ||
| CDJ TamariteVSHuesca II | ||
| 2024-10-26 周六 22:00 | ||
| ZueraVSCDJ Tamarite | ||
| 2024-10-26 周六 22:30 | ||
| 巴尔亚VSAtletico Monzon | ||
| 2024-10-26 周六 22:30 | ||
| Andorra AFVSUtrillas | ||
| 2024-10-26 周六 22:30 | ||
| Huesca IIVSÉpila | ||
| 2024-10-26 周六 22:30 | ||
| EbroVSLa Almunia | ||
| 2024-10-26 周六 23:00 | ||
| BinéfarVSFuentes | ||
| 2024-10-26 周六 23:30 | ||
| CaspeVSCuarte Industrial | ||
| 2024-10-27 周日 00:00 | ||
| FragaVSBelchite 97 | ||
| 2024-11-21 周四 02:00 | ||
| AlmudévarVSCalamocha | ||
| 2024-11-10 周日 19:00 | ||
| Cuarte IndustrialVSFraga | ||
| 2024-11-10 周日 23:00 | ||
| La AlmuniaVSAtletico Monzon | ||
| 2024-11-10 周日 23:00 | ||
| CalamochaVS巴尔亚 | ||
| 2024-11-10 周日 23:00 | ||
| FuentesVSAndorra AF | ||
| 2024-11-10 周日 23:00 | ||
| CDJ TamariteVSBinéfar | ||
| 2024-11-10 周日 23:00 | ||
| ÉpilaVSZuera | ||
| 2024-11-10 周日 23:00 | ||
| Belchite 97VSHuesca II | ||
| 2024-11-10 周日 23:00 | ||
| EbroVSCaspe | ||
| 2024-11-10 周日 23:30 | ||
| UtrillasVSAlmudévar | ||
| 2024-11-16 周六 23:30 | ||
| AlmudévarVSFuentes | ||
| 2024-11-17 周日 00:00 | ||
| Huesca IIVSCuarte Industrial | ||
| 2024-11-17 周日 19:00 | ||
| BinéfarVSÉpila | ||
| 2024-11-17 周日 23:00 | ||
| 巴尔亚VSUtrillas | ||
| 2024-11-17 周日 23:00 | ||
| Andorra AFVSCDJ Tamarite | ||
| 2024-11-17 周日 23:00 | ||
| ZueraVSBelchite 97 | ||
| 2024-11-17 周日 23:15 | ||
| FragaVSEbro | ||
| 2024-11-17 周日 23:30 | ||
| Atletico MonzonVSCalamocha | ||
| 2024-11-17 周日 23:30 | ||
| CaspeVSLa Almunia | ||
| 2024-11-23 周六 22:45 | ||
| EbroVSHuesca II | ||
| 2024-11-23 周六 23:30 | ||
| CaspeVSFraga | ||
| 2024-11-24 周日 19:00 | ||
| Cuarte IndustrialVSZuera | ||
| 2024-11-24 周日 23:00 | ||
| La AlmuniaVSCalamocha | ||
| 2024-11-24 周日 23:00 | ||
| FuentesVS巴尔亚 | ||
| 2024-11-24 周日 23:00 | ||
| CDJ TamariteVSAlmudévar | ||
| 2024-11-24 周日 23:00 | ||
| ÉpilaVSAndorra AF | ||
| 2024-11-24 周日 23:00 | ||
| Belchite 97VSBinéfar | ||
| 2024-11-24 周日 23:30 | ||
| UtrillasVSAtletico Monzon | ||
| 2024-11-30 周六 22:45 | ||
| Huesca IIVSCaspe | ||
| 2024-11-30 周六 23:00 | ||
| AlmudévarVSÉpila | ||
| 2024-12-01 周日 19:00 | ||
| 巴尔亚VSCDJ Tamarite | ||
| 2024-12-01 周日 19:00 | ||
| BinéfarVSCuarte Industrial | ||
| 2024-12-01 周日 19:00 | ||
| ZueraVSEbro | ||
| 2024-12-01 周日 23:00 | ||
| CalamochaVSUtrillas | ||
| 2024-12-01 周日 23:00 | ||
| Andorra AFVSBelchite 97 | ||
| 2024-12-01 周日 23:30 | ||
| Atletico MonzonVSFuentes | ||
| 2024-12-01 周日 23:30 | ||
| FragaVSLa Almunia | ||
| 2024-12-06 周五 19:00 | ||
| FuentesVSCalamocha | ||
| 2024-12-06 周五 19:00 | ||
| ÉpilaVS巴尔亚 | ||
| 2024-12-06 周五 19:00 | ||
| Cuarte IndustrialVSAndorra AF | ||
| 2024-12-06 周五 19:00 | ||
| FragaVSHuesca II | ||
| 2024-12-06 周五 22:45 | ||
| Belchite 97VSAlmudévar | ||
| 2024-12-06 周五 23:00 | ||
| La AlmuniaVSUtrillas | ||
| 2024-12-06 周五 23:00 | ||
| CDJ TamariteVSAtletico Monzon | ||
| 2024-12-06 周五 23:00 | ||
| EbroVSBinéfar | ||
| 2024-12-07 周六 00:00 | ||
| CaspeVSZuera | ||
| 2024-12-14 周六 23:00 | ||
| Andorra AFVSEbro | ||
| 2024-12-14 周六 23:30 | ||
| CalamochaVSCDJ Tamarite | ||
| 2024-12-15 周日 00:30 | ||
| Atletico MonzonVSÉpila | ||
| 2024-12-15 周日 18:00 | ||
| Huesca IIVSLa Almunia | ||
| 2024-12-15 周日 19:00 | ||
| 巴尔亚VSBelchite 97 | ||
| 2024-12-15 周日 19:00 | ||
| ZueraVSFraga | ||
| 2024-12-15 周日 23:00 | ||
| AlmudévarVSCuarte Industrial | ||
| 2024-12-15 周日 23:00 | ||
| BinéfarVSCaspe | ||
| 2024-12-16 周一 00:00 | ||
| UtrillasVSFuentes | ||
| 2024-12-21 周六 23:00 | ||
| La AlmuniaVSFuentes | ||
| 2024-12-21 周六 23:00 | ||
| ÉpilaVSCalamocha | ||
| 2024-12-21 周六 23:00 | ||
| EbroVSAlmudévar | ||
| 2024-12-22 周日 18:30 | ||
| Huesca IIVSZuera | ||
| 2024-12-22 周日 19:00 | ||
| Cuarte IndustrialVS巴尔亚 | ||
| 2024-12-22 周日 22:45 | ||
| Belchite 97VSAtletico Monzon | ||
| 2024-12-22 周日 23:00 | ||
| CDJ TamariteVSUtrillas | ||
| 2024-12-22 周日 23:30 | ||
| CaspeVSAndorra AF | ||
| 2024-12-22 周日 23:30 | ||
| FragaVSBinéfar | ||
| 2025-01-04 周六 23:00 | ||
| FuentesVSCDJ Tamarite | ||
| 2025-01-04 周六 23:00 | ||
| La AlmuniaVSZuera | ||
| 2025-01-05 周日 00:00 | ||
| UtrillasVSÉpila | ||
| 2025-01-05 周日 19:00 | ||
| CalamochaVSBelchite 97 | ||
| 2025-01-05 周日 19:00 | ||
| Atletico MonzonVSCuarte Industrial | ||
| 2025-01-05 周日 19:00 | ||
| AlmudévarVSCaspe | ||
| 2025-01-05 周日 19:00 | ||
| Andorra AFVSFraga | ||
| 2025-01-05 周日 19:00 | ||
| BinéfarVSHuesca II | ||
| 2025-01-11 周六 23:00 | ||
| EbroVSAtletico Monzon | ||
| 2025-01-11 周六 23:00 | ||
| FragaVSAlmudévar | ||
| 2025-01-12 周日 18:30 | ||
| Huesca IIVSAndorra AF | ||
| 2025-01-12 周日 19:00 | ||
| Cuarte IndustrialVSCalamocha | ||
| 2025-01-12 周日 22:45 | ||
| ZueraVSBinéfar | ||
| 2025-01-12 周日 23:00 | ||
| CDJ TamariteVSLa Almunia | ||
| 2025-01-12 周日 23:00 | ||
| Belchite 97VSUtrillas | ||
| 2025-01-12 周日 23:15 | ||
| ÉpilaVSFuentes | ||
| 2025-01-12 周日 23:30 | ||
| CaspeVS巴尔亚 | ||
| 2025-01-18 周六 23:00 | ||
| FragaVS巴尔亚 | ||
| 2025-01-18 周六 23:00 | ||
| EbroVSCalamocha | ||
| 2025-01-18 周六 23:15 | ||
| Belchite 97VSFuentes | ||
| 2025-01-18 周六 23:30 | ||
| ZueraVSAndorra AF | ||
| 2025-01-19 周日 18:30 | ||
| Huesca IIVSAlmudévar | ||
| 2025-01-19 周日 19:00 | ||
| Cuarte IndustrialVSUtrillas | ||
| 2025-01-19 周日 19:15 | ||
| BinéfarVSLa Almunia | ||
| 2025-01-19 周日 23:00 | ||
| ÉpilaVSCDJ Tamarite | ||
| 2025-01-19 周日 23:30 | ||
| CaspeVSAtletico Monzon | ||
| 2025-01-25 周六 23:00 | ||
| La AlmuniaVSÉpila | ||
| 2025-01-26 周日 01:00 | ||
| Atletico MonzonVSFraga | ||
| 2025-01-26 周日 19:00 | ||
| 巴尔亚VSHuesca II | ||
| 2025-01-26 周日 23:00 | ||
| Andorra AFVSBinéfar | ||
| 2025-01-26 周日 23:00 | ||
| AlmudévarVSZuera | ||
| 2025-01-26 周日 23:00 | ||
| CalamochaVSCaspe | ||
| 2025-01-26 周日 23:00 | ||
| FuentesVSCuarte Industrial | ||
| 2025-01-26 周日 23:00 | ||
| CDJ TamariteVSBelchite 97 | ||
| 2025-01-26 周日 23:30 | ||
| UtrillasVSEbro | ||
| 2025-02-01 周六 23:00 | ||
| EbroVSFuentes | ||
| 2025-02-01 周六 23:00 | ||
| Belchite 97VSÉpila | ||
| 2025-02-02 周日 08:00 | ||
| Andorra AFVSLa Almunia | ||
| 2025-02-02 周日 08:00 | ||
| BinéfarVSAlmudévar | ||
| 2025-02-02 周日 08:00 | ||
| ZueraVS巴尔亚 | ||
| 2025-02-02 周日 08:00 | ||
| Huesca IIVSAtletico Monzon | ||
| 2025-02-02 周日 08:00 | ||
| FragaVSCalamocha | ||
| 2025-02-02 周日 08:00 | ||
| CaspeVSUtrillas | ||
| 2025-02-02 周日 08:00 | ||
| Cuarte IndustrialVSCDJ Tamarite | ||
| 2025-02-09 周日 08:00 | ||
| AlmudévarVSAndorra AF | ||
| 2025-02-09 周日 08:00 | ||
| 巴尔亚VSBinéfar | ||
| 2025-02-09 周日 08:00 | ||
| Atletico MonzonVSZuera | ||
| 2025-02-09 周日 08:00 | ||
| CalamochaVSHuesca II | ||
| 2025-02-09 周日 08:00 | ||
| UtrillasVSFraga | ||
| 2025-02-09 周日 08:00 | ||
| FuentesVSCaspe | ||
| 2025-02-09 周日 08:00 | ||
| CDJ TamariteVSEbro | ||
| 2025-02-09 周日 08:00 | ||
| ÉpilaVSCuarte Industrial | ||
| 2025-02-09 周日 08:00 | ||
| La AlmuniaVSBelchite 97 | ||
| 2025-02-15 周六 23:00 | ||
| EbroVSÉpila | ||
| 2025-02-15 周六 23:30 | ||
| AlmudévarVSLa Almunia | ||
| 2025-02-16 周日 18:30 | ||
| Huesca IIVSUtrillas | ||
| 2025-02-16 周日 19:00 | ||
| ZueraVSCalamocha | ||
| 2025-02-16 周日 19:00 | ||
| Cuarte IndustrialVSBelchite 97 | ||
| 2025-02-16 周日 23:30 | ||
| Andorra AFVS巴尔亚 | ||
| 2025-02-16 周日 23:30 | ||
| BinéfarVSAtletico Monzon | ||
| 2025-02-16 周日 23:30 | ||
| FragaVSFuentes | ||
| 2025-02-16 周日 23:30 | ||
| CaspeVSCDJ Tamarite | ||
| 2025-02-22 周六 23:15 | ||
| CDJ TamariteVSFraga | ||
| 2025-02-23 周日 19:15 | ||
| 巴尔亚VSAlmudévar | ||
| 2025-02-23 周日 23:15 | ||
| La AlmuniaVSCuarte Industrial | ||
| 2025-02-23 周日 23:30 | ||
| CalamochaVSBinéfar | ||
| 2025-02-23 周日 23:30 | ||
| FuentesVSHuesca II | ||
| 2025-02-23 周日 23:30 | ||
| ÉpilaVSCaspe | ||
| 2025-02-23 周日 23:30 | ||
| Belchite 97VSEbro | ||
| 2025-02-24 周一 00:00 | ||
| Atletico MonzonVSAndorra AF | ||
| 2025-02-24 周一 00:00 | ||
| UtrillasVSZuera | ||
| 2025-03-01 周六 23:00 | ||
| ZueraVSFuentes | ||
| 2025-03-01 周六 23:15 | ||
| BinéfarVSUtrillas | ||
| 2025-03-01 周六 23:30 | ||
| EbroVSCuarte Industrial | ||
| 2025-03-02 周日 00:00 | ||
| FragaVSÉpila | ||
| 2025-03-02 周日 18:30 | ||
| Huesca IIVSCDJ Tamarite | ||
| 2025-03-02 周日 23:00 | ||
| 巴尔亚VSLa Almunia | ||
| 2025-03-02 周日 23:30 | ||
| Andorra AFVSCalamocha | ||
| 2025-03-03 周一 00:00 | ||
| AlmudévarVSAtletico Monzon | ||
| 2025-03-03 周一 00:00 | ||
| CaspeVSBelchite 97 | ||
| 2025-03-08 周六 23:30 | ||
| La AlmuniaVSEbro | ||
| 2025-03-09 周日 18:30 | ||
| CDJ TamariteVSZuera | ||
| 2025-03-09 周日 19:00 | ||
| Cuarte IndustrialVSCaspe | ||
| 2025-03-09 周日 23:30 | ||
| FuentesVSBinéfar | ||
| 2025-03-09 周日 23:30 | ||
| ÉpilaVSHuesca II | ||
| 2025-03-09 周日 23:30 | ||
| Belchite 97VSFraga | ||
| 2025-03-10 周一 00:00 | ||
| Atletico MonzonVS巴尔亚 | ||
| 2025-03-10 周一 00:00 | ||
| CalamochaVSAlmudévar | ||
| 2025-03-10 周一 00:00 | ||
| UtrillasVSAndorra AF | ||
| 2025-03-15 周六 22:45 | ||
| Huesca IIVSBelchite 97 | ||
| 2025-03-16 周日 19:00 | ||
| AlmudévarVSUtrillas | ||
| 2025-03-16 周日 19:00 | ||
| ZueraVSÉpila | ||
| 2025-03-16 周日 23:30 | ||
| 巴尔亚VSCalamocha | ||
| 2025-03-16 周日 23:30 | ||
| BinéfarVSCDJ Tamarite | ||
| 2025-03-17 周一 00:00 | ||
| Atletico MonzonVSLa Almunia | ||
| 2025-03-17 周一 00:00 | ||
| Andorra AFVSFuentes | ||
| 2025-03-17 周一 00:00 | ||
| FragaVSCuarte Industrial | ||
| 2025-03-17 周一 00:00 | ||
| CaspeVSEbro | ||
| 2025-03-22 周六 23:30 | ||
| EbroVSFraga | ||
| 2025-03-23 周日 19:00 | ||
| Cuarte IndustrialVSHuesca II | ||
| 2025-03-23 周日 23:30 | ||
| CDJ TamariteVSAndorra AF | ||
| 2025-03-23 周日 23:30 | ||
| Belchite 97VSZuera | ||
| 2025-03-23 周日 23:30 | ||
| La AlmuniaVSCaspe | ||
| 2025-03-24 周一 00:00 | ||
| CalamochaVSAtletico Monzon | ||
| 2025-03-24 周一 00:00 | ||
| UtrillasVS巴尔亚 | ||
| 2025-03-24 周一 00:00 | ||
| FuentesVSAlmudévar | ||
| 2025-03-24 周一 00:00 | ||
| ÉpilaVSBinéfar | ||
| 2025-03-29 周六 22:45 | ||
| Huesca IIVSEbro | ||
| 2025-03-29 周六 23:30 | ||
| ZueraVSCuarte Industrial | ||
| 2025-03-30 周日 18:15 | ||
| BinéfarVSBelchite 97 | ||
| 2025-03-30 周日 22:30 | ||
| 巴尔亚VSFuentes | ||
| 2025-03-30 周日 22:30 | ||
| AlmudévarVSCDJ Tamarite | ||
| 2025-03-30 周日 23:00 | ||
| CalamochaVSLa Almunia | ||
| 2025-03-30 周日 23:00 | ||
| Atletico MonzonVSUtrillas | ||
| 2025-03-30 周日 23:00 | ||
| FragaVSCaspe | ||
| 2025-03-30 周日 23:30 | ||
| Andorra AFVSÉpila | ||
| 2025-04-05 周六 23:00 | ||
| EbroVSZuera | ||
| 2025-04-06 周日 18:00 | ||
| Cuarte IndustrialVSBinéfar | ||
| 2025-04-06 周日 23:00 | ||
| UtrillasVSCalamocha | ||
| 2025-04-06 周日 23:00 | ||
| FuentesVSAtletico Monzon | ||
| 2025-04-06 周日 23:00 | ||
| CDJ TamariteVS巴尔亚 | ||
| 2025-04-06 周日 23:00 | ||
| Belchite 97VSAndorra AF | ||
| 2025-04-06 周日 23:00 | ||
| La AlmuniaVSFraga | ||
| 2025-04-06 周日 23:30 | ||
| ÉpilaVSAlmudévar | ||
| 2025-04-07 周一 00:00 | ||
| CaspeVSHuesca II | ||
| 2025-04-12 周六 23:00 | ||
| CalamochaVSFuentes | ||
| 2025-04-12 周六 23:30 | ||
| ZueraVSCaspe | ||
| 2025-04-13 周日 00:30 | ||
| Atletico MonzonVSCDJ Tamarite | ||
| 2025-04-13 周日 18:00 | ||
| Huesca IIVSFraga | ||
| 2025-04-13 周日 22:00 | ||
| Andorra AFVSCuarte Industrial | ||
| 2025-04-13 周日 23:00 | ||
| 巴尔亚VSÉpila | ||
| 2025-04-13 周日 23:00 | ||
| AlmudévarVSBelchite 97 | ||
| 2025-04-13 周日 23:30 | ||
| UtrillasVSLa Almunia | ||
| 2025-04-13 周日 23:30 | ||
| BinéfarVSEbro | ||
| 2025-04-17 周四 18:00 | ||
| Cuarte IndustrialVSAlmudévar | ||
| 2025-04-17 周四 23:00 | ||
| ÉpilaVSAtletico Monzon | ||
| 2025-04-17 周四 23:00 | ||
| FragaVSZuera | ||
| 2025-04-17 周四 23:00 | ||
| La AlmuniaVSHuesca II | ||
| 2025-04-17 周四 23:30 | ||
| CaspeVSBinéfar | ||
| 2025-04-18 周五 00:00 | ||
| CDJ TamariteVSCalamocha | ||
| 2025-04-18 周五 23:00 | ||
| Belchite 97VS巴尔亚 | ||
| 2025-04-19 周六 23:00 | ||
| EbroVSAndorra AF | ||
| 2025-04-20 周日 23:30 | ||
| FuentesVSUtrillas | ||
| 2025-04-27 周日 18:00 | ||
| CalamochaVSÉpila | ||
| 2025-04-27 周日 23:00 | ||
| 巴尔亚VSCuarte Industrial | ||
| 2025-04-27 周日 23:00 | ||
| AlmudévarVSEbro | ||
| 2025-04-27 周日 23:00 | ||
| Andorra AFVSCaspe | ||
| 2025-04-27 周日 23:30 | ||
| FuentesVSLa Almunia | ||
| 2025-04-27 周日 23:30 | ||
| BinéfarVSFraga | ||
| 2025-04-28 周一 00:00 | ||
| UtrillasVSCDJ Tamarite | ||
| 2025-04-28 周一 00:00 | ||
| Atletico MonzonVSBelchite 97 | ||
| 2025-04-28 周一 00:00 | ||
| ZueraVSHuesca II | ||
| 2025-05-04 周日 23:00 | ||
| CDJ TamariteVSFuentes | ||
| 2025-05-04 周日 23:00 | ||
| ÉpilaVSUtrillas | ||
| 2025-05-04 周日 23:00 | ||
| Belchite 97VSCalamocha | ||
| 2025-05-04 周日 23:00 | ||
| Cuarte IndustrialVSAtletico Monzon | ||
| 2025-05-04 周日 23:00 | ||
| CaspeVSAlmudévar | ||
| 2025-05-04 周日 23:00 | ||
| FragaVSAndorra AF | ||
| 2025-05-04 周日 23:00 | ||
| Huesca IIVSBinéfar | ||
| 2025-05-04 周日 23:00 | ||
| ZueraVSLa Almunia | ||
| 2025-05-11 周日 08:00 | ||
| La AlmuniaVSCDJ Tamarite | ||
| 2025-05-11 周日 08:00 | ||
| FuentesVSÉpila | ||
| 2025-05-11 周日 08:00 | ||
| UtrillasVSBelchite 97 | ||
| 2025-05-11 周日 08:00 | ||
| CalamochaVSCuarte Industrial | ||
| 2025-05-11 周日 08:00 | ||
| Atletico MonzonVSEbro | ||
| 2025-05-11 周日 08:00 | ||
| 巴尔亚VSCaspe | ||
| 2025-05-11 周日 08:00 | ||
| AlmudévarVSFraga | ||
| 2025-05-11 周日 08:00 | ||
| Andorra AFVSHuesca II | ||
| 2025-05-11 周日 08:00 | ||
| BinéfarVSZuera | ||
| 排名 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 19 | 5 | 8 | 48 | 17 | 31 | 1.5 | 0.53 | 0.97 | 65 | |
| 31 | 17 | 9 | 5 | 46 | 32 | 14 | 1.48 | 1.03 | 0.45 | 56 | |
| 31 | 15 | 7 | 9 | 35 | 23 | 12 | 1.13 | 0.74 | 0.39 | 54 | |
| 31 | 13 | 6 | 12 | 42 | 26 | 16 | 1.35 | 0.84 | 0.51 | 51 | |
| 30 | 12 | 9 | 9 | 40 | 33 | 7 | 1.33 | 1.1 | 0.23 | 45 | |
| 31 | 12 | 10 | 9 | 34 | 28 | 6 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 45 | |
| 32 | 11 | 11 | 10 | 28 | 30 | -2 | 0.88 | 0.94 | -0.06 | 43 | |
| 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | 32 | 4 | 1.2 | 1.07 | 0.13 | 41 | |
| 31 | 11 | 12 | 8 | 39 | 42 | -3 | 1.26 | 1.35 | -0.09 | 41 | |
| 31 | 9 | 12 | 10 | 25 | 29 | -4 | 0.81 | 0.94 | -0.13 | 37 | |
| 30 | 9 | 12 | 9 | 35 | 39 | -4 | 1.17 | 1.3 | -0.13 | 36 | |
| 31 | 7 | 10 | 14 | 29 | 33 | -4 | 0.94 | 1.06 | -0.12 | 35 | |
| 32 | 8 | 13 | 11 | 33 | 34 | -1 | 1.03 | 1.06 | -0.03 | 35 | |
| 30 | 10 | 15 | 5 | 27 | 38 | -11 | 0.9 | 1.27 | -0.37 | 35 | |
| 30 | 8 | 12 | 10 | 25 | 37 | -12 | 0.83 | 1.23 | -0.4 | 34 | |
| 31 | 8 | 13 | 10 | 23 | 33 | -10 | 0.74 | 1.06 | -0.32 | 34 | |
| 31 | 9 | 15 | 7 | 26 | 38 | -12 | 0.84 | 1.23 | -0.39 | 34 | |
| 31 | 9 | 17 | 5 | 19 | 46 | -27 | 0.61 | 1.48 | -0.87 | 32 |
| 排名 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 12 | 3 | 2 | 28 | 10 | 18 | 1.65 | 0.59 | 1.06 | 38 | |
| 16 | 9 | 3 | 4 | 27 | 14 | 13 | 1.69 | 0.88 | 0.81 | 31 | |
| 16 | 8 | 3 | 5 | 19 | 9 | 10 | 1.19 | 0.56 | 0.63 | 29 | |
| 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 12 | 10 | 1.47 | 0.8 | 0.67 | 28 | |
| 16 | 7 | 6 | 3 | 21 | 16 | 5 | 1.31 | 1 | 0.31 | 24 | |
| 17 | 5 | 4 | 8 | 22 | 16 | 6 | 1.29 | 0.94 | 0.35 | 23 | |
| 14 | 7 | 5 | 2 | 11 | 12 | -1 | 0.79 | 0.86 | -0.07 | 23 | |
