球队数量0球员数量0
| 2023-08-27 周日 00:00 | ||
| WasquehalVS克雷泰伊 | ||
| 2023-08-27 周日 00:00 | ||
| Feignies-AulnoyeVS博比尼 | ||
| 2023-08-27 周日 00:00 | ||
| 哈古恩奧VSMacon | ||
| 2023-08-27 周日 00:00 | ||
| 彼谢姆VSRacing Besançon | ||
| 2023-08-27 周日 00:00 | ||
| 弗勒里梅洛吉斯VSFuriani-Agliani | ||
| 2023-09-03 周日 00:00 | ||
| 克雷泰伊VS欧塞尔B队 | ||
| 2023-09-03 周日 00:00 | ||
| MaconVSFeignies-Aulnoye | ||
| 2023-09-03 周日 00:00 | ||
| Racing BesançonVSWasquehal | ||
| 2023-09-03 周日 00:00 | ||
| 哈古恩奧VS弗勒里梅洛吉斯 | ||
| 2023-09-03 周日 00:00 | ||
| 普瑞兰斯VSFuriani-Agliani | ||
| 2023-09-09 周六 21:00 | ||
| Furiani-AglianiVS高马 | ||
| 2023-09-09 周六 22:30 | ||
| 彼谢姆VSMacon | ||
| 2023-09-10 周日 00:00 | ||
| WasquehalVS博比尼 | ||
| 2023-09-10 周日 00:00 | ||
| Feignies-AulnoyeVS哈古恩奧 | ||
| 2023-09-10 周日 00:00 | ||
| 弗勒里梅洛吉斯VS普瑞兰斯 | ||
| 2023-09-10 周日 00:00 | ||
| 欧塞尔B队VSRacing Besançon | ||
| 2023-09-17 周日 00:00 | ||
| 克雷泰伊VSFuriani-Agliani | ||
| 2023-09-17 周日 00:00 | ||
| MaconVSWasquehal | ||
| 2023-09-17 周日 00:00 | ||
| Racing BesançonVS圣昆廷 | ||
| 2023-09-17 周日 00:00 | ||
| Feignies-AulnoyeVS弗勒里梅洛吉斯 | ||
| 2023-09-17 周日 00:00 | ||
| 博比尼VS欧塞尔B队 | ||
| 2023-09-23 周六 22:30 | ||
| 彼谢姆VSFeignies-Aulnoye | ||
| 2023-09-24 周日 00:00 | ||
| WasquehalVS哈古恩奧 | ||
| 2023-09-24 周日 00:00 | ||
| 弗勒里梅洛吉斯VS高马 | ||
| 2023-09-24 周日 00:00 | ||
| 普瑞兰斯VS克雷泰伊 | ||
| 2023-09-24 周日 00:00 | ||
| Furiani-AglianiVSRacing Besançon | ||
| 2023-09-24 周日 00:00 | ||
| 欧塞尔B队VSMacon | ||
| 2023-10-07 周六 23:00 | ||
| 哈古恩奧VS欧塞尔B队 | ||
| 2023-10-08 周日 00:00 | ||
| MaconVS圣昆廷 | ||
| 2023-10-08 周日 00:00 | ||
| Racing BesançonVS普瑞兰斯 | ||
| 2023-10-08 周日 00:00 | ||
| Feignies-AulnoyeVSWasquehal | ||
| 2023-10-08 周日 00:00 | ||
| 博比尼VSFuriani-Agliani | ||
| 2023-10-08 周日 00:00 | ||
| 彼谢姆VS弗勒里梅洛吉斯 | ||
| 2023-10-21 周六 01:30 | ||
| Furiani-AglianiVSMacon | ||
| 2023-10-21 周六 22:00 | ||
| WasquehalVS彼谢姆 | ||
| 2023-10-21 周六 23:00 | ||
| 欧塞尔B队VSFeignies-Aulnoye | ||
| 2023-10-22 周日 00:00 | ||
| 弗勒里梅洛吉斯VS克雷泰伊 | ||
| 2023-10-22 周日 00:00 | ||
| 高马VSRacing Besançon | ||
| 2023-11-04 周六 23:30 | ||
| 彼谢姆VS欧塞尔B队 | ||
| 2023-11-05 周日 00:00 | ||
| Feignies-AulnoyeVS圣昆廷 | ||
| 2023-11-05 周日 01:00 | ||
| Racing BesançonVS克雷泰伊 | ||
| 2023-11-05 周日 01:00 | ||
| 哈古恩奧VSFuriani-Agliani | ||
| 2023-12-10 周日 01:00 | ||
| MaconVS普瑞兰斯 | ||
| 2024-01-07 周日 01:00 | ||
| WasquehalVS弗勒里梅洛吉斯 | ||
| 2023-11-10 周五 23:00 | ||
| 欧塞尔B队VSWasquehal | ||
| 2023-11-12 周日 01:00 | ||
| 弗勒里梅洛吉斯VSRacing Besançon | ||
| 2023-11-12 周日 01:00 | ||
| 普瑞兰斯VS哈古恩奧 | ||
| 2023-11-12 周日 01:00 | ||
| Furiani-AglianiVSFeignies-Aulnoye | ||
| 2023-11-25 周六 23:30 | ||
| 彼谢姆VSFuriani-Agliani | ||
| 2023-11-26 周日 00:00 | ||
| WasquehalVS圣昆廷 | ||
| 2023-11-26 周日 01:00 | ||
| MaconVS克雷泰伊 | ||
| 2023-11-26 周日 01:00 | ||
| 博比尼VSRacing Besançon | ||
| 2023-11-26 周日 01:00 | ||
| 欧塞尔B队VS弗勒里梅洛吉斯 | ||
| 2024-01-28 周日 00:00 | ||
| Feignies-AulnoyeVS普瑞兰斯 | ||
| 2023-12-03 周日 01:00 | ||
| 克雷泰伊VS哈古恩奧 | ||
| 2023-12-03 周日 01:00 | ||
| Racing BesançonVSMacon | ||
| 2023-12-03 周日 01:00 | ||
| 圣昆廷VS欧塞尔B队 | ||
| 2023-12-03 周日 01:00 | ||
| 弗勒里梅洛吉斯VS博比尼 | ||
| 2023-12-03 周日 01:00 | ||
| 高马VSFeignies-Aulnoye | ||
| 2024-01-27 周六 22:00 | ||
| Furiani-AglianiVSWasquehal | ||
| 2023-12-16 周六 02:00 | ||
| WasquehalVS普瑞兰斯 | ||
| 2023-12-17 周日 01:00 | ||
| 圣昆廷VS弗勒里梅洛吉斯 | ||
| 2023-12-17 周日 01:00 | ||
| Feignies-AulnoyeVS克雷泰伊 | ||
| 2023-12-17 周日 01:00 | ||
| 哈古恩奧VSRacing Besançon | ||
| 2023-12-17 周日 22:00 | ||
| 欧塞尔B队VSFuriani-Agliani | ||
| 2024-01-07 周日 00:00 | ||
| MaconVS博比尼 | ||
| 2024-01-13 周六 22:00 | ||
| Furiani-AglianiVS圣昆廷 | ||
| 2024-01-14 周日 01:00 | ||
| MaconVS弗勒里梅洛吉斯 | ||
| 2024-01-14 周日 01:00 | ||
| 普瑞兰斯VS欧塞尔B队 | ||
| 2024-02-10 周六 23:00 | ||
| 高马VSWasquehal | ||
| 2024-02-11 周日 01:00 | ||
| Racing BesançonVSFeignies-Aulnoye | ||
| 2024-01-21 周日 01:00 | ||
| 弗勒里梅洛吉斯VS哈古恩奧 | ||
| 2024-01-21 周日 01:00 | ||
| Furiani-AglianiVS普瑞兰斯 | ||
| 2024-01-21 周日 01:00 | ||
| 欧塞尔B队VS克雷泰伊 | ||
| 2024-03-02 周六 02:00 | ||
| WasquehalVSRacing Besançon | ||
| 2024-03-03 周日 01:00 | ||
| Feignies-AulnoyeVSMacon | ||
| 2024-02-03 周六 22:00 | ||
| 高马VSFuriani-Agliani | ||
| 2024-02-03 周六 23:00 | ||
| 哈古恩奧VSFeignies-Aulnoye | ||
| 2024-02-04 周日 01:00 | ||
| MaconVS彼谢姆 | ||
| 2024-02-04 周日 01:00 | ||
| Racing BesançonVS欧塞尔B队 | ||
| 2024-02-04 周日 01:00 | ||
| 博比尼VSWasquehal | ||
| 2024-02-04 周日 01:00 | ||
| 普瑞兰斯VS弗勒里梅洛吉斯 | ||
| 2024-02-17 周六 22:00 | ||
| Furiani-AglianiVS克雷泰伊 | ||
| 2024-02-18 周日 00:00 | ||
| 欧塞尔B队VS博比尼 | ||
| 2024-02-18 周日 01:00 | ||
| WasquehalVSMacon | ||
| 2024-02-18 周日 01:00 | ||
| 圣昆廷VSRacing Besançon | ||
| 2024-02-18 周日 01:00 | ||
| 弗勒里梅洛吉斯VSFeignies-Aulnoye | ||
| 2024-02-24 周六 23:00 | ||
| 哈古恩奧VSWasquehal | ||
| 2024-02-25 周日 00:00 | ||
| Feignies-AulnoyeVS彼谢姆 | ||
| 2024-02-25 周日 01:00 | ||
| 克雷泰伊VS普瑞兰斯 | ||
| 2024-02-25 周日 01:00 | ||
| MaconVS欧塞尔B队 | ||
| 2024-02-25 周日 01:00 | ||
| 高马VS弗勒里梅洛吉斯 | ||
| 2024-02-25 周日 03:00 | ||
| Racing BesançonVSFuriani-Agliani | ||
| 2024-03-09 周六 22:00 | ||
| Furiani-AglianiVS博比尼 | ||
| 2024-03-10 周日 00:00 | ||
| 欧塞尔B队VS哈古恩奧 | ||
| 2024-03-10 周日 01:00 | ||
| WasquehalVSFeignies-Aulnoye | ||
| 2024-03-10 周日 01:00 | ||
| 圣昆廷VSMacon | ||
| 2024-03-10 周日 01:00 | ||
| 弗勒里梅洛吉斯VS彼谢姆 | ||
| 2024-03-10 周日 01:00 | ||
| 普瑞兰斯VSRacing Besançon | ||
| 2024-03-16 周六 22:00 | ||
| MaconVSFuriani-Agliani | ||
| 2024-03-17 周日 00:00 | ||
| Feignies-AulnoyeVS欧塞尔B队 | ||
| 2024-03-17 周日 01:00 | ||
| 克雷泰伊VS弗勒里梅洛吉斯 | ||
| 2024-03-17 周日 01:00 | ||
| Racing BesançonVS高马 | ||
| 2024-03-17 周日 01:00 | ||
| 彼谢姆VSWasquehal | ||
| 2024-03-23 周六 02:00 | ||
| 普瑞兰斯VSMacon | ||
| 2024-03-24 周日 01:00 | ||
| 克雷泰伊VSRacing Besançon | ||
| 2024-03-24 周日 01:00 | ||
| 圣昆廷VSFeignies-Aulnoye | ||
| 2024-03-24 周日 01:00 | ||
| 弗勒里梅洛吉斯VSWasquehal | ||
| 2024-03-24 周日 01:00 | ||
| 欧塞尔B队VS彼谢姆 | ||
| 2024-03-24 周日 03:00 | ||
| Furiani-AglianiVS哈古恩奧 | ||
| 2024-04-07 周日 00:00 | ||
| WasquehalVS欧塞尔B队 | ||
| 2024-04-07 周日 00:00 | ||
| Racing BesançonVS弗勒里梅洛吉斯 | ||
| 2024-04-07 周日 00:00 | ||
| Feignies-AulnoyeVSFuriani-Agliani | ||
| 2024-04-07 周日 00:00 | ||
| 哈古恩奧VS普瑞兰斯 | ||
| 2024-04-14 周日 00:00 | ||
| 克雷泰伊VSMacon | ||
| 2024-04-14 周日 00:00 | ||
| Racing BesançonVS博比尼 | ||
| 2024-04-14 周日 00:00 | ||
| 圣昆廷VSWasquehal | ||
| 2024-04-14 周日 00:00 | ||
| 弗勒里梅洛吉斯VS欧塞尔B队 | ||
| 2024-04-14 周日 00:00 | ||
| 普瑞兰斯VSFeignies-Aulnoye | ||
| 2024-04-14 周日 00:00 | ||
| Furiani-AglianiVS彼谢姆 | ||
| 2024-04-20 周六 01:00 | ||
| WasquehalVSFuriani-Agliani | ||
| 2024-04-20 周六 22:00 | ||
| 哈古恩奧VS克雷泰伊 | ||
| 2024-04-20 周六 23:00 | ||
| Feignies-AulnoyeVS高马 | ||
| 2024-04-21 周日 00:00 | ||
| MaconVSRacing Besançon | ||
| 2024-04-21 周日 00:00 | ||
| 博比尼VS弗勒里梅洛吉斯 | ||
| 2024-04-21 周日 00:00 | ||
| 欧塞尔B队VS圣昆廷 | ||
| 2024-04-27 周六 01:00 | ||
| 普瑞兰斯VSWasquehal | ||
| 2024-04-28 周日 00:00 | ||
| 克雷泰伊VSFeignies-Aulnoye | ||
| 2024-04-28 周日 00:00 | ||
| Racing BesançonVS哈古恩奧 | ||
| 2024-04-28 周日 00:00 | ||
| 弗勒里梅洛吉斯VS圣昆廷 | ||
| 2024-04-28 周日 00:00 | ||
| 博比尼VSMacon | ||
| 2024-04-28 周日 00:00 | ||
| Furiani-AglianiVS欧塞尔B队 | ||
| 2024-05-12 周日 00:00 | ||
| WasquehalVS高马 | ||
| 2024-05-12 周日 00:00 | ||
| 圣昆廷VSFuriani-Agliani | ||
| 2024-05-12 周日 00:00 | ||
| Feignies-AulnoyeVSRacing Besançon | ||
| 2024-05-12 周日 00:00 | ||
| 弗勒里梅洛吉斯VSMacon | ||
| 2024-05-12 周日 00:00 | ||
| 欧塞尔B队VS普瑞兰斯 | ||
| 2024-05-19 周日 00:00 | ||
| 克雷泰伊VSWasquehal | ||
| 2024-05-19 周日 00:00 | ||
| MaconVS哈古恩奧 | ||
| 2024-05-19 周日 00:00 | ||
| Racing BesançonVS彼谢姆 | ||
| 2024-05-19 周日 00:00 | ||
| 博比尼VSFeignies-Aulnoye | ||
| 2024-05-19 周日 00:00 | ||
| Furiani-AglianiVS弗勒里梅洛吉斯 | ||
| 排名 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 16 | 5 | 5 | 48 | 25 | 23 | 1.85 | 0.96 | 0.89 | 53 | |
| 26 | 13 | 6 | 7 | 44 | 21 | 23 | 1.69 | 0.81 | 0.88 | 46 | |
| 26 | 10 | 3 | 13 | 31 | 18 | 13 | 1.19 | 0.69 | 0.5 | 43 | |
| 26 | 10 | 4 | 12 | 39 | 30 | 9 | 1.5 | 1.15 | 0.35 | 42 | |
| 26 | 9 | 9 | 8 | 29 | 34 | -5 | 1.12 | 1.31 | -0.19 | 35 | |
| 25 | 9 | 9 | 7 | 28 | 29 | -1 | 1.12 | 1.16 | -0.04 | 34 | |
| 26 | 9 | 10 | 7 | 28 | 32 | -4 | 1.08 | 1.23 | -0.15 | 34 | |
| 26 | 9 | 10 | 7 | 35 | 39 | -4 | 1.35 | 1.5 | -0.15 | 34 | |
| 26 | 9 | 12 | 5 | 32 | 47 | -15 | 1.23 | 1.81 | -0.58 | 32 | |
| 26 | 9 | 13 | 4 | 35 | 41 | -6 | 1.35 | 1.58 | -0.23 | 31 | |
| 25 | 8 | 11 | 6 | 32 | 30 | 2 | 1.28 | 1.2 | 0.08 | 30 | |
| 26 | 6 | 10 | 10 | 34 | 37 | -3 | 1.31 | 1.42 | -0.11 | 28 | |
| 26 | 6 | 13 | 7 | 26 | 34 | -8 | 1 | 1.31 | -0.31 | 25 | |
| 26 | 6 | 14 | 6 | 37 | 61 | -24 | 1.42 | 2.35 | -0.93 | 24 |
| 排名 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 10 | 2 | 1 | 27 | 12 | 15 | 2.08 | 0.92 | 1.16 | 31 | |
| 13 | 8 | 1 | 4 | 17 | 6 | 11 | 1.31 | 0.46 | 0.85 | 28 | |
| 13 | 6 | 1 | 6 | 23 | 14 | 9 | 1.77 | 1.08 | 0.69 | 24 | |
| 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 15 | 1 | 1.23 | 1.15 | 0.08 | 21 | |
| 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 | 1 | 1.08 | -0.08 | 16 | |
| 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 13 | 1 | 1.08 | 1 | 0.08 | 16 | |
| 13 | 5 | 7 | 1 | 19 | 22 | -3 | 1.46 | 1.69 | -0.23 | 16 | |
| 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 17 | -1 | 1.23 | 1.31 | -0.08 | 15 | |
| 12 | 4 | 5 | 3 | 19 | 12 | 7 | 1.58 | 1 | 0.58 | 15 | |
| 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 21 | -3 | 1.38 | 1.62 | -0.24 | 15 | |
| 13 | 3 | 5 | 5 | 19 | 17 | 2 | 1.46 | 1.31 | 0.15 | 14 | |
| 13 | 2 | 6 | 5 | 15 | 20 | -5 | 1.15 | 1.54 | -0.39 | 11 | |
| 13 | 2 | 6 | 5 | 16 | 24 | -8 | 1.23 | 1.85 | -0.62 | 11 | |
| 13 | 3 | 8 | 2 | 14 | 25 | -11 | 1.08 | 1.92 | -0.84 | 11 |
| 排名 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 9 | 1 | 3 | 30 | 8 | 22 | 2.31 | 0.62 | 1.69 | 30 | |
| 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 13 | 8 | 1.62 | 1 | 0.62 | 22 | |
| 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 22 | -4 | 1.38 | 1.69 | -0.31 | 21 | |
| 13 | 5 | 4 | 4 | 10 | 11 | -1 | 0.77 | 0.85 | -0.08 | 19 | |
| 13 | 6 | 6 | 1 | 19 | 22 | -3 | 1.46 | 1.69 | -0.23 | 19 | |
| 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 16 | 0 | 1.23 | 1.23 | 0 | 18 | |
| 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 15 | 0 | 1.25 | 1.25 | 0 | 18 | |
| 13 | 2 | 2 | 9 | 14 | 12 | 2 | 1.08 | 0.92 | 0.16 | 15 | |
| 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 18 | -5 | 1 | 1.38 | -0.38 | 15 | |
| 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 19 | -3 | 1.23 | 1.46 | -0.23 | 15 | |
| 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 19 | -6 | 1 | 1.46 | -0.46 | 14 | |
| 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 20 | -5 | 1.15 | 1.54 | -0.39 | 14 | |
| 13 | 4 | 7 | 2 | 11 | 14 | -3 | 0.85 | 1.08 | -0.23 | 14 | |
| 13 | 4 | 8 | 1 | 21 | 37 | -16 | 1.62 | 2.85 | -1.23 | 13 |
| 排名 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 13 | 4 | 9 | 22 | 9 | 13 | 0.85 | 0.35 | 0.5 | 48 | |
| 26 | 9 | 3 | 14 | 21 | 10 | 11 | 0.81 | 0.38 | 0.43 | 41 | |
| 25 | 8 | 5 | 12 | 14 | 11 | 3 | 0.56 | 0.44 | 0.12 | 36 | |
| 26 | 8 | 7 | 11 | 14 | 10 | 4 | 0.54 | 0.38 | 0.16 | 35 | |
| 26 | 8 | 7 | 11 | 16 | 17 | -1 | 0.62 | 0.65 | -0.03 | 35 | |
| 26 | 6 | 4 | 16 | 13 | 10 | 3 | 0.5 | 0.38 | 0.12 | 34 | |
| 26 | 7 | 6 | 13 | 16 | 14 | 2 | 0.62 | 0.54 | 0.08 | 34 | |
| 26 | 5 | 4 | 17 | 20 | 13 | 7 | 0.77 | 0.5 | 0.27 | 32 | |
| 25 | 7 | 7 | 11 | 14 | 13 | 1 | 0.56 | 0.52 | 0.04 | 32 | |
| 26 | 5 | 8 | 13 | 11 | 17 | -6 | 0.42 | 0.65 | -0.23 | 28 | |
| 26 | 6 | 10 | 10 | 13 | 17 | -4 | 0.5 | 0.65 | -0.15 | 28 | |
| 26 | 7 | 12 | 7 | 14 | 19 | -5 | 0.54 | 0.73 | -0.19 | 28 | |
| 26 | 7 | 12 | 7 | 17 | 31 | -14 | 0.65 | 1.19 | -0.54 | 28 | |
| 26 | 4 | 11 | 11 | 7 | 21 | -14 | 0.27 | 0.81 | -0.54 | 23 |
| 排名 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 7 | 2 | 4 | 10 | 4 | 6 | 0.77 | 0.31 | 0.46 | 25 | |
| 13 | 6 | 2 | 5 | 10 | 3 | 7 | 0.77 | 0.23 | 0.54 | 23 | |
| 12 | 5 | 0 | 7 | 9 | 2 | 7 | 0.75 | 0.17 | 0.58 | 22 | |
| 13 | 5 | 2 | 6 | 8 | 7 | 1 | 0.62 | 0.54 | 0.08 | 21 | |
| 13 | 4 | 1 | 8 | 6 | 3 | 3 | 0.46 | 0.23 | 0.23 | 20 | |
| 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | 7 | 8 | 1.15 | 0.54 | 0.61 | 20 | |
| 13 | 5 | 3 | 5 | 9 | 6 | 3 | 0.69 | 0.46 | 0.23 | 20 | |
| 13 | 4 | 2 | 7 | 8 | 4 | 4 | 0.62 | 0.31 | 0.31 | 19 | |
| 13 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | -1 | 0.54 | 0.62 | -0.08 | 16 | |
| 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 11 | 0 | 0.85 | 0.85 | 0 | 15 | |
| 13 | 3 | 5 | 5 | 6 | 11 | -5 | 0.46 | 0.85 | -0.39 | 14 | |
| 13 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | -1 | 0.54 | 0.62 | -0.08 | 14 | |
| 13 | 3 | 6 | 4 | 7 | 13 | -6 | 0.54 | 1 | -0.46 | 13 | |
| 13 | 1 | 5 | 7 | 3 | 9 | -6 | 0.23 | 0.69 | -0.46 | 10 |
| 排名 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 2 | 5 | 12 | 5 | 7 | 0.92 | 0.38 | 0.54 | 23 | |
| 13 | 5 | 1 | 7 | 13 | 6 | 7 | 1 | 0.46 | 0.54 | 22 | |
| 13 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0.38 | 0.23 | 0.15 | 19 | |
| 13 | 4 | 6 | 3 | 10 | 18 | -8 | 0.77 | 1.38 | -0.61 | 15 | |
| 13 | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 | -1 | 0.38 | 0.46 | -0.08 | 14 | |
| 13 | 2 | 3 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0.54 | 0.54 | 0 | 14 | |
| 13 | 3 | 5 | 5 | 5 | 9 | -4 | 0.38 | 0.69 | -0.31 | 14 | |
| 13 | 3 | 5 | 5 | 6 | 9 | -3 | 0.46 | 0.69 | -0.23 | 14 | |
| 13 | 3 | 5 | 5 | 8 | 10 | -2 | 0.62 | 0.77 | -0.15 | 14 | |
| 13 | 3 | 6 | 4 | 4 | 12 | -8 | 0.31 | 0.92 | -0.61 | 13 | |
| 13 | 1 | 3 | 9 | 5 | 6 | -1 | 0.38 | 0.46 | -0.08 | 12 | |
| 12 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | -2 | 0.42 | 0.58 | -0.16 | 12 | |
| 13 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | -3 | 0.31 | 0.54 | -0.23 | 12 | |
| 13 | 3 | 7 | 3 | 7 | 11 | -4 | 0.54 | 0.85 | -0.31 | 12 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 10 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 排名 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| 31 |
| 32 |
| 33 |
| 34 |
| 35 |
| 36 |
| 37 |
| 38 |
| 39 |
| 40 |
| 41 |
| 42 |
| 43 |
| 44 |
| 45 |
| 46 |
| 47 |
| 48 |
| 49 |
| 50 |
| 排名 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
