球队数量0球员数量0
| 2025-05-27 周二 06:15 | ||
| 锡帕基拉老虎VS贾奎斯科尔多巴 | ||
| 2025-05-27 周二 08:30 | ||
| Internacional PalmiraVS卡塔根纳 | ||
| 2025-05-30 周五 06:15 | ||
| 贾奎斯科尔多巴VSInternacional Palmira | ||
| 2025-05-30 周五 08:30 | ||
| 卡塔根纳VS锡帕基拉老虎 | ||
| 2025-06-03 周二 04:00 | ||
| Internacional PalmiraVS锡帕基拉老虎 | ||
| 2025-06-03 周二 07:10 | ||
| 卡塔根纳VS贾奎斯科尔多巴 | ||
| 2025-06-08 周日 03:00 | ||
| 锡帕基拉老虎VSInternacional Palmira | ||
| 2025-06-08 周日 05:00 | ||
| 贾奎斯科尔多巴VS卡塔根纳 | ||
| 2025-05-25 周日 05:05 | ||
| 库库塔VS帕特里奧坦斯 FC | ||
| 2025-05-25 周日 07:10 | ||
| 修罗VSReal Soacha | ||
| 2025-05-29 周四 06:15 | ||
| 帕特里奧坦斯 FCVS修罗 | ||
| 2025-05-29 周四 08:30 | ||
| Real SoachaVS库库塔 | ||
| 2025-06-02 周一 03:00 | ||
| Real SoachaVS帕特里奧坦斯 FC | ||
| 2025-06-05 周四 04:00 | ||
| 帕特里奧坦斯 FCVSReal Soacha | ||
| 排名 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 2.25 | 1 | 1.25 | 12 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1.75 | 1 | 0.75 | 7 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | -5 | 0.75 | 2 | -1.25 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1.75 | 1.5 | 0.25 | 6 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0.5 | 0.75 | -0.25 | 4 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0.25 | 1.75 | -1.5 | 0 |
| 排名 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0.5 | 1.5 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2.5 | 0.5 | 2 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0.5 | 1.5 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.5 | 1 | -0.5 | 1 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0.5 | 1.5 | -1 | 0 |
| 排名 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0.5 | 1 | -0.5 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 1.5 | -0.5 | 1 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0 | 3.5 | -3.5 | 0 |
| 排名 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0.75 | 0.25 | 0.5 | 8 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1.25 | 0.5 | 0.75 | 8 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 6 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0.75 | 0.25 | 0.5 | 6 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0.5 | 1 | -0.5 | 4 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | -1 | 0.25 | 0.5 | -0.25 | 3 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 0.25 | 0.75 | -0.5 | 3 | |
| 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.75 | -0.75 | 1 |
| 排名 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1 | 4 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 排名 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.5 | -0.5 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.5 | 1 | -0.5 | 1 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1.5 | -1.5 | 0 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 |
|---|
| 球员 | 球队 | 国籍 | 场次(替补) | 出场时间 | 进球 |
|---|
| 排名 |
|---|
| 球员 | 球队 | 国籍 | 助攻 |
|---|
| 排名 |
|---|
| 球员 | 球队 | 国籍 | 出场(替补) | 抢断 | 解围 |
|---|
| 排名 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 球队 | 场次 | 进球 | 失球 | 射门 | 射正 | 点球 | 关键传球 | 抢断 | 解围 | 犯规 | 黄牌(红牌) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 4 | 43 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 8(0) | |
| 4 | 7 | 4 | 43 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 8(0) | |
| 4 | 4 | 4 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 11(0) | |
| 4 | 6 | 3 | 47 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 14(0) | |
| 4 | 7 | 6 | 39 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 13(0) | |
| 4 | 3 | 8 | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 16(3) | |
| 4 | 2 | 3 | 43 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 16(0) | |
| 4 | 1 | 7 | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 8(0) |