球队数量10球员数量0
2024-08-03 周六 22:00 | ||
利文斯顿VS邓弗姆林 | ||
![]() ![]() | ||
2024-08-03 周六 22:00 | ||
艾迪尔人VS拉茨流浪者 | ||
![]() ![]() | ||
2024-08-10 周六 02:45 | ||
女王公园VS利文斯顿 | ||
![]() ![]() | ||
2024-08-10 周六 22:00 | ||
拉茨流浪者VS帕尔蒂克 | ||
![]() ![]() | ||
2024-08-24 周六 22:00 | ||
汉密尔顿VS邓弗姆林 | ||
![]() ![]() | ||
2024-08-24 周六 22:00 | ||
艾尔联VS拉茨流浪者 | ||
![]() ![]() | ||
2024-08-24 周六 22:00 | ||
艾迪尔人VS女王公园 | ||
![]() ![]() | ||
2024-08-31 周六 22:00 | ||
拉茨流浪者VS利文斯顿 | ||
![]() ![]() | ||
2024-08-31 周六 22:00 | ||
帕尔蒂克VS女王公园 | ||
![]() ![]() | ||
2024-08-31 周六 22:00 | ||
汉密尔顿VS艾迪尔人 | ||
![]() ![]() | ||
2024-09-14 周六 02:45 | ||
邓弗姆林VS拉茨流浪者 | ||
![]() ![]() | ||
2024-09-14 周六 22:00 | ||
利文斯顿VS汉密尔顿 | ||
![]() ![]() | ||
2024-09-21 周六 22:00 | ||
拉茨流浪者VS汉密尔顿 | ||
![]() ![]() | ||
2024-09-21 周六 22:00 | ||
帕尔蒂克VS邓弗姆林 | ||
![]() ![]() | ||
2024-09-28 周六 22:00 | ||
拉茨流浪者VS法基克 | ||
![]() ![]() | ||
2024-09-28 周六 22:00 | ||
利文斯顿VS艾迪尔人 | ||
![]() ![]() | ||
2024-09-28 周六 22:00 | ||
汉密尔顿VS帕尔蒂克 | ||
![]() ![]() | ||
2024-09-28 周六 22:00 | ||
邓弗姆林VS女王公园 | ||
![]() ![]() | ||
2024-10-05 周六 22:00 | ||
女王公园VS汉密尔顿 | ||
![]() ![]() | ||
2024-10-05 周六 22:00 | ||
帕尔蒂克VS利文斯顿 | ||
![]() ![]() | ||
2024-10-05 周六 22:00 | ||
艾迪尔人VS邓弗姆林 | ||
![]() ![]() | ||
2024-10-19 周六 22:00 | ||
拉茨流浪者VS女王公园 | ||
![]() ![]() | ||
2024-10-19 周六 22:40 | ||
帕尔蒂克VS艾迪尔人 | ||
![]() ![]() | ||
2024-10-26 周六 22:00 | ||
女王公园VS帕尔蒂克 | ||
![]() ![]() | ||
2024-10-26 周六 22:00 | ||
利文斯顿VS拉茨流浪者 | ||
![]() ![]() | ||
2024-10-30 周三 03:45 | ||
拉茨流浪者VS艾迪尔人 | ||
![]() ![]() | ||
2024-10-30 周三 03:45 | ||
邓弗姆林VS利文斯顿 | ||
![]() ![]() | ||
2024-11-02 周六 03:45 | ||
拉茨流浪者VS艾尔联 | ||
![]() ![]() | ||
2024-11-02 周六 23:00 | ||
利文斯顿VS女王公园 | ||
![]() ![]() | ||
2024-11-02 周六 23:00 | ||
邓弗姆林VS帕尔蒂克 | ||
![]() ![]() | ||
2024-11-02 周六 23:00 | ||
艾迪尔人VS汉密尔顿 | ||
![]() ![]() | ||
2024-11-09 周六 23:00 | ||
女王公园VS邓弗姆林 | ||
![]() ![]() | ||
2024-11-09 周六 23:00 | ||
帕尔蒂克VS拉茨流浪者 | ||
![]() ![]() | ||
2024-11-09 周六 23:00 | ||
汉密尔顿VS利文斯顿 | ||
![]() ![]() | ||
2024-11-16 周六 23:00 | ||
帕尔蒂克VS汉密尔顿 | ||
![]() ![]() | ||
2024-11-16 周六 23:00 | ||
邓弗姆林VS艾迪尔人 | ||
![]() ![]() | ||
2024-12-18 周三 03:45 | ||
艾迪尔人VS利文斯顿 | ||
![]() ![]() | ||
2025-01-29 周三 03:45 | ||
汉密尔顿VS拉茨流浪者 | ||
![]() ![]() | ||
2024-12-07 周六 23:00 | ||
女王公园VS艾迪尔人 | ||
![]() ![]() | ||
2024-12-07 周六 23:00 | ||
法基克VS拉茨流浪者 | ||
![]() ![]() | ||
2024-12-07 周六 23:00 | ||
邓弗姆林VS汉密尔顿 | ||
![]() ![]() | ||
2024-12-14 周六 03:45 | ||
利文斯顿VS帕尔蒂克 | ||
![]() ![]() | ||
2024-12-14 周六 23:00 | ||
拉茨流浪者VS邓弗姆林 | ||
![]() ![]() | ||
2024-12-14 周六 23:00 | ||
汉密尔顿VS女王公园 | ||
![]() ![]() | ||
2024-12-21 周六 03:45 | ||
女王公园VS拉茨流浪者 | ||
![]() ![]() | ||
2024-12-21 周六 23:00 | ||
艾迪尔人VS帕尔蒂克 | ||
![]() ![]() | ||
2024-12-28 周六 23:00 | ||
拉茨流浪者VS利文斯顿 | ||
![]() ![]() | ||
2024-12-28 周六 23:00 | ||
帕尔蒂克VS女王公园 | ||
![]() ![]() | ||
2024-12-28 周六 23:00 | ||
汉密尔顿VS艾迪尔人 | ||
![]() ![]() | ||
2025-01-04 周六 03:30 | ||
艾迪尔人VS法基克 | ||
![]() ![]() | ||
2025-01-04 周六 23:00 | ||
女王公园VS利文斯顿 | ||
![]() ![]() | ||
2025-01-04 周六 23:00 | ||
帕尔蒂克VS邓弗姆林 | ||
![]() ![]() | ||
2025-01-04 周六 23:00 | ||
摩顿VS汉密尔顿 | ||
![]() ![]() | ||
2025-01-04 周六 23:00 | ||
艾尔联VS拉茨流浪者 | ||
![]() ![]() | ||
2025-01-11 周六 03:45 | ||
汉密尔顿VS帕尔蒂克 | ||
![]() ![]() | ||
2025-01-12 周日 23:00 | ||
摩顿VS拉茨流浪者 | ||
![]() ![]() | ||
2025-01-15 周三 03:45 | ||
利文斯顿VS艾迪尔人 | ||
![]() ![]() | ||
2025-01-25 周六 23:00 | ||
拉茨流浪者VS法基克 | ||
![]() ![]() | ||
2025-01-25 周六 23:00 | ||
利文斯顿VS汉密尔顿 | ||
![]() ![]() | ||
2025-01-25 周六 23:00 | ||
艾迪尔人VS邓弗姆林 | ||
![]() ![]() | ||
2025-02-01 周六 23:00 | ||
邓弗姆林VS拉茨流浪者 | ||
![]() ![]() | ||
2025-02-01 周六 23:00 | ||
艾迪尔人VS女王公园 | ||
![]() ![]() | ||
2025-02-15 周六 23:00 | ||
拉茨流浪者VS帕尔蒂克 | ||
![]() ![]() | ||
2025-02-15 周六 23:00 | ||
女王公园VS汉密尔顿 | ||
![]() ![]() | ||
2025-02-15 周六 23:00 | ||
利文斯顿VS邓弗姆林 | ||
![]() ![]() | ||
2025-02-15 周六 23:00 | ||
摩顿VS艾迪尔人 | ||
![]() ![]() | ||
2025-02-15 周六 23:00 | ||
法基克VS艾尔联 | ||
![]() ![]() | ||
2025-02-22 周六 23:00 | ||
拉茨流浪者VS汉密尔顿 | ||
![]() ![]() | ||
2025-02-22 周六 23:00 | ||
帕尔蒂克VS艾迪尔人 | ||
![]() ![]() | ||
2025-02-22 周六 23:00 | ||
摩顿VS法基克 | ||
![]() ![]() | ||
2025-02-22 周六 23:00 | ||
邓弗姆林VS女王公园 | ||
![]() ![]() | ||
2025-02-22 周六 23:00 | ||
艾尔联VS利文斯顿 | ||
![]() ![]() | ||
2025-02-26 周三 03:45 | ||
女王公园VS艾尔联 | ||
![]() ![]() | ||
2025-02-26 周三 03:45 | ||
利文斯顿VS摩顿 | ||
![]() ![]() | ||
2025-02-26 周三 03:45 | ||
汉密尔顿VS邓弗姆林 | ||
![]() ![]() | ||
2025-02-26 周三 03:45 | ||
法基克VS帕尔蒂克 | ||
![]() ![]() | ||
2025-02-26 周三 03:45 | ||
艾迪尔人VS拉茨流浪者 | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-01 周六 23:00 | ||
拉茨流浪者VS女王公园 | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-01 周六 23:00 | ||
帕尔蒂克VS利文斯顿 | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-01 周六 23:00 | ||
汉密尔顿VS法基克 | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-01 周六 23:00 | ||
邓弗姆林VS摩顿 | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-01 周六 23:00 | ||
艾尔联VS艾迪尔人 | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-08 周六 23:00 | ||
女王公园VS帕尔蒂克 | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-08 周六 23:00 | ||
利文斯顿VS拉茨流浪者 | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-08 周六 23:00 | ||
摩顿VS艾尔联 | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-08 周六 23:00 | ||
法基克VS邓弗姆林 | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-08 周六 23:00 | ||
艾迪尔人VS汉密尔顿 | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-15 周六 23:00 | ||
拉茨流浪者VS邓弗姆林 | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-15 周六 23:00 | ||
女王公园VS法基克 | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-15 周六 23:00 | ||
帕尔蒂克VS艾尔联 | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-15 周六 23:00 | ||
汉密尔顿VS摩顿 | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-15 周六 23:00 | ||
艾迪尔人VS利文斯顿 | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-22 周六 23:00 | ||
帕尔蒂克VS拉茨流浪者 | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-22 周六 23:00 | ||
摩顿VS女王公园 | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-22 周六 23:00 | ||
法基克VS艾迪尔人 | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-22 周六 23:00 | ||
邓弗姆林VS利文斯顿 | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-22 周六 23:00 | ||
艾尔联VS汉密尔顿 | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-29 周六 23:00 | ||
女王公园VS艾迪尔人 | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-29 周六 23:00 | ||
利文斯顿VS法基克 | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-29 周六 23:00 | ||
汉密尔顿VS拉茨流浪者 | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-29 周六 23:00 | ||
摩顿VS帕尔蒂克 | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-29 周六 23:00 | ||
艾尔联VS邓弗姆林 | ||
![]() ![]() | ||
2025-04-05 周六 22:00 | ||
拉茨流浪者VS艾尔联 | ||
![]() ![]() | ||
2025-04-05 周六 22:00 | ||
利文斯顿VS女王公园 | ||
![]() ![]() | ||
2025-04-05 周六 22:00 | ||
法基克VS摩顿 | ||
![]() ![]() | ||
2025-04-05 周六 22:00 | ||
邓弗姆林VS汉密尔顿 | ||
![]() ![]() | ||
2025-04-05 周六 22:00 | ||
艾迪尔人VS帕尔蒂克 | ||
![]() ![]() | ||
2025-04-12 周六 22:00 | ||
拉茨流浪者VS艾迪尔人 | ||
![]() ![]() | ||
2025-04-12 周六 22:00 | ||
女王公园VS邓弗姆林 | ||
![]() ![]() | ||
2025-04-12 周六 22:00 | ||
帕尔蒂克VS汉密尔顿 | ||
![]() ![]() | ||
2025-04-12 周六 22:00 | ||
摩顿VS利文斯顿 | ||
![]() ![]() | ||
2025-04-12 周六 22:00 | ||
艾尔联VS法基克 | ||
![]() ![]() | ||
2025-04-19 周六 22:00 | ||
利文斯顿VS艾尔联 | ||
![]() ![]() | ||
2025-04-19 周六 22:00 | ||
汉密尔顿VS女王公园 | ||
![]() ![]() | ||
2025-04-19 周六 22:00 | ||
法基克VS拉茨流浪者 | ||
![]() ![]() | ||
2025-04-19 周六 22:00 | ||
邓弗姆林VS帕尔蒂克 | ||
![]() ![]() | ||
2025-04-19 周六 22:00 | ||
艾迪尔人VS摩顿 | ||
![]() ![]() | ||
2025-04-26 周六 22:00 | ||
拉茨流浪者VS摩顿 | ||
![]() ![]() | ||
2025-04-26 周六 22:00 | ||
帕尔蒂克VS法基克 | ||
![]() ![]() | ||
2025-04-26 周六 22:00 | ||
汉密尔顿VS利文斯顿 | ||
![]() ![]() | ||
2025-04-26 周六 22:00 | ||
邓弗姆林VS艾迪尔人 | ||
![]() ![]() | ||
2025-04-26 周六 22:00 | ||
艾尔联VS女王公园 | ||
![]() ![]() | ||
2025-05-03 周六 02:45 | ||
女王公园VS拉茨流浪者 | ||
![]() ![]() | ||
2025-05-03 周六 02:45 | ||
利文斯顿VS帕尔蒂克 | ||
![]() ![]() | ||
2025-05-03 周六 02:45 | ||
摩顿VS邓弗姆林 | ||
![]() ![]() | ||
2025-05-03 周六 02:45 | ||
法基克VS汉密尔顿 | ||
![]() ![]() | ||
2025-05-03 周六 02:45 | ||
艾迪尔人VS艾尔联 | ||
![]() ![]() | ||
排名 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
球队 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23 | 14 | 4 | 5 | 38 | 18 | 20 | 1.65 | 0.78 | 0.87 | 47 |
![]() | 22 | 14 | 4 | 4 | 40 | 19 | 21 | 1.82 | 0.86 | 0.96 | 46 |
![]() | 23 | 13 | 4 | 6 | 32 | 17 | 15 | 1.39 | 0.74 | 0.65 | 45 |
![]() | 23 | 10 | 7 | 6 | 29 | 23 | 6 | 1.26 | 1 | 0.26 | 36 |
![]() | 23 | 8 | 10 | 5 | 25 | 26 | -1 | 1.09 | 1.13 | -0.04 | 29 |
![]() | 21 | 6 | 6 | 9 | 21 | 25 | -4 | 1 | 1.19 | -0.19 | 27 |
![]() | 22 | 8 | 11 | 3 | 23 | 31 | -8 | 1.05 | 1.41 | -0.36 | 27 |
![]() | 23 | 6 | 13 | 4 | 24 | 32 | -8 | 1.04 | 1.39 | -0.35 | 22 |
![]() | 22 | 6 | 13 | 3 | 27 | 42 | -15 | 1.23 | 1.91 | -0.68 | 21 |
![]() | 22 | 3 | 16 | 3 | 16 | 42 | -26 | 0.73 | 1.91 | -1.18 | 12 |
排名 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
球队 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 9 | 1 | 2 | 27 | 10 | 17 | 2.25 | 0.83 | 1.42 | 29 |
![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 19 | 6 | 13 | 1.73 | 0.55 | 1.18 | 26 |
![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 21 | 5 | 16 | 1.91 | 0.45 | 1.46 | 26 |
![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 11 | 8 | 1.58 | 0.92 | 0.66 | 23 |
![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 | 1.36 | 1 | 0.36 | 20 |
![]() | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 14 | 3 | 1.42 | 1.17 | 0.25 | 18 |
![]() | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 | 1.09 | 0.82 | 0.27 | 17 |
![]() | 12 | 5 | 6 | 1 | 15 | 20 | -5 | 1.25 | 1.67 | -0.42 | 16 |
![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 6 | 5 | 1.22 | 0.67 | 0.55 | 15 |
![]() | 11 | 3 | 6 | 2 | 9 | 18 | -9 | 0.82 | 1.64 | -0.82 | 11 |
排名 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
球队 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 14 | 5 | 1.73 | 1.27 | 0.46 | 20 |
![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 11 | 2 | 1.08 | 0.92 | 0.16 | 19 |
![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0.73 | 0.27 | 18 |
![]() | 11 | 4 | 6 | 1 | 10 | 12 | -2 | 0.91 | 1.09 | -0.18 | 13 |
![]() | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 19 | -9 | 0.83 | 1.58 | -0.75 | 12 |
![]() | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 17 | -4 | 1.08 | 1.42 | -0.34 | 12 |
![]() | 11 | 2 | 8 | 1 | 8 | 20 | -12 | 0.73 | 1.82 | -1.09 | 7 |
![]() | 10 | 1 | 7 | 2 | 12 | 22 | -10 | 1.2 | 2.2 | -1 | 5 |
![]() | 11 | 1 | 9 | 1 | 7 | 18 | -11 | 0.64 | 1.64 | -1 | 4 |
![]() | 11 | 0 | 10 | 1 | 7 | 24 | -17 | 0.64 | 2.18 | -1.54 | 1 |
排名 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
球队 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 | 12 | 6 | 4 | 17 | 10 | 7 | 0.77 | 0.45 | 0.32 | 40 |
![]() | 22 | 10 | 4 | 8 | 18 | 10 | 8 | 0.82 | 0.45 | 0.37 | 38 |
![]() | 23 | 9 | 6 | 8 | 19 | 12 | 7 | 0.83 | 0.52 | 0.31 | 35 |
![]() | 23 | 10 | 9 | 4 | 14 | 12 | 2 | 0.61 | 0.52 | 0.09 | 34 |
![]() | 21 | 6 | 4 | 11 | 10 | 8 | 2 | 0.48 | 0.38 | 0.1 | 29 |
![]() | 23 | 6 | 6 | 11 | 12 | 11 | 1 | 0.52 | 0.48 | 0.04 | 29 |
![]() | 23 | 5 | 6 | 12 | 10 | 12 | -2 | 0.43 | 0.52 | -0.09 | 27 |
![]() | 22 | 4 | 6 | 12 | 12 | 18 | -6 | 0.55 | 0.82 | -0.27 | 24 |
![]() | 23 | 3 | 9 | 11 | 7 | 13 | -6 | 0.3 | 0.57 | -0.27 | 20 |
![]() | 22 | 2 | 11 | 9 | 9 | 22 | -13 | 0.41 | 1 | -0.59 | 15 |
排名 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
排名 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
球员 | 球队 | 国籍 | 助攻 |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 苏格兰 | 4 |
![]() | ![]() | 苏格兰 | 3 |
![]() | ![]() | 苏格兰 | 3 |
![]() | ![]() | 苏格兰 | 2 |
![]() | ![]() | 加拿大 | 2 |
![]() | ![]() | 苏格兰 | 2 |
![]() | ![]() | 苏格兰 | 2 |
![]() | ![]() | 苏格兰 | 2 |
![]() | ![]() | 苏格兰 | 2 |
![]() | ![]() | 苏格兰 | 2 |
![]() | ![]() | 英格兰 | 2 |
![]() | ![]() | 苏格兰 | 2 |
![]() | ![]() | 英格兰 | 2 |
![]() | ![]() | 苏格兰 | 2 |
![]() | ![]() | 英格兰 | 1 |
![]() | ![]() | 1 | |
![]() | ![]() | 爱尔兰 | 1 |
![]() | ![]() | 北爱尔兰 | 1 |
![]() | ![]() | 苏格兰 | 1 |
![]() | ![]() | 苏格兰 | 1 |
![]() | ![]() | 苏格兰 | 1 |
![]() | ![]() | 苏格兰 | 1 |
![]() | ![]() | 苏格兰 | 1 |
![]() | ![]() | 苏格兰 | 1 |
![]() | ![]() | 苏格兰 | 1 |
![]() | ![]() | 苏格兰 | 1 |
![]() | ![]() | 苏格兰 | 1 |
![]() | ![]() | 苏格兰 | 1 |
![]() | ![]() | 苏格兰 | 1 |
![]() | ![]() | 苏格兰 | 1 |
![]() | ![]() | 苏格兰 | 1 |
![]() | ![]() | 英格兰 | 1 |
![]() | ![]() | 北爱尔兰 | 1 |
![]() | ![]() | 北爱尔兰 | 1 |
![]() | ![]() | 英格兰 | 1 |
![]() | ![]() | 英格兰 | 1 |
![]() | ![]() | 苏格兰 | 1 |
![]() | ![]() | 苏格兰 | 1 |
![]() | ![]() | 苏格兰 | 1 |
![]() | ![]() | 英格兰 | 1 |
![]() | ![]() | 苏格兰 | 1 |
![]() | ![]() | 苏格兰 | 1 |
![]() | ![]() | 苏格兰 | 1 |
![]() | ![]() | 苏格兰 | 1 |
![]() | ![]() | 苏格兰 | 1 |
![]() | ![]() | 苏格兰 | |
![]() | ![]() | 苏格兰 | |
![]() | ![]() | 苏格兰 | |
![]() | ![]() | 苏格兰 | |
![]() | ![]() | 苏格兰 |
排名 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
球员 | 球队 | 国籍 | 出场(替补) | 抢断 | 解围 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 苏格兰 | 2 | ||
![]() | ![]() | 苏格兰 | 1 | ||
![]() | ![]() | 苏格兰 | 2 | ||
![]() | ![]() | 苏格兰 | 4 | ||
![]() | ![]() | 苏格兰 | 4 | ||
![]() | ![]() | 苏格兰 | 2 | ||
![]() | ![]() | 苏格兰 | 3 | ||
![]() | ![]() | 哥伦比亚 | 4 | ||
![]() | ![]() | 爱尔兰 | 4 | ||
![]() | ![]() | 英格兰 | 2 | ||
![]() | ![]() | 苏格兰 | 4 | ||
![]() | ![]() | 土耳其 | 4 | ||
![]() | ![]() | 英格兰 | 4 | ||
![]() | ![]() | 苏格兰 | 3 | ||
![]() | ![]() | 英格兰 | 2 | ||
![]() | ![]() | 苏格兰 | 4 | ||
![]() | ![]() | 苏格兰 | 3 | ||
![]() | ![]() | 4 | |||
![]() | ![]() | 保加利亚 | 2 | ||
![]() | ![]() | 爱尔兰 | 3 | ||
![]() | ![]() | 爱尔兰 | 2 | ||
![]() | ![]() | 北爱尔兰 | 4 | ||
![]() | ![]() | 苏格兰 | 4 | ||
![]() | ![]() | 澳大利亚 | 4 | ||
![]() | ![]() | 苏格兰 | 4 | ||
![]() | ![]() | 加拿大 | 4 | ||
![]() | ![]() | 苏格兰 | 4 | ||
![]() | ![]() | 苏格兰 | 3 | ||
![]() | ![]() | 澳大利亚 | 1 | ||
![]() | ![]() | 苏格兰 | 3 | ||
![]() | ![]() | 苏格兰 | 1 | ||
![]() | ![]() | 苏格兰 | 4 | ||
![]() | ![]() | 苏格兰 | 3 | ||
![]() | ![]() | 苏格兰 | 3 | ||
![]() | ![]() | 苏格兰 | 3 | ||
![]() | ![]() | 苏格兰 | 4 | ||
![]() | ![]() | 苏格兰 | 4 | ||
![]() | ![]() | 苏格兰 | 5 | ||
![]() | ![]() | 苏格兰 | 4 | ||
![]() | ![]() | 苏格兰 | 6 | ||
![]() | ![]() | 苏格兰 | 3 | ||
![]() | ![]() | 苏格兰 | 5 | ||
![]() | ![]() | 苏格兰 | 4 | ||
![]() | ![]() | 苏格兰 | 5 | ||
![]() | ![]() | 苏格兰 | 3 | ||
![]() | ![]() | 苏格兰 | 2 | ||
![]() | ![]() | 苏格兰 | 2 | ||
![]() | ![]() | 苏格兰 | 4 | ||
![]() | ![]() | 苏格兰 | 3 | ||
![]() | ![]() | 苏格兰 | 3 |
排名 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
球队 | 场次 | 进球 | 失球 | 射门 | 射正 | 点球 | 关键传球 | 抢断 | 解围 | 犯规 | 黄牌(红牌) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23 | 38 | 18 | 227 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 49(1) |
![]() | 22 | 40 | 19 | 283 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 34(1) |
![]() | 23 | 32 | 17 | 268 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 58(1) |
![]() | 23 | 29 | 23 | 200 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 42(2) |
![]() | 23 | 25 | 26 | 229 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 45(6) |
![]() | 22 | 23 | 31 | 177 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 48(3) |
![]() | 21 | 21 | 25 | 156 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 47(1) |
![]() | 23 | 24 | 32 | 225 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 49(1) |
![]() | 22 | 27 | 42 | 179 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 49(1) |
![]() | 22 | 16 | 42 | 215 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 49(2) |