球队数量12球员数量0
2024-08-10 周六 02:45 | ||
BangorVS韦德斯 | ||
![]() ![]() | ||
2024-08-10 周六 22:00 | ||
Newington YouthVSAnnagh United | ||
![]() ![]() | ||
2024-08-10 周六 22:00 | ||
巴里纳马勒联VS巴利卡拉尔 | ||
![]() ![]() | ||
2024-08-10 周六 22:00 | ||
阿尔马城VSInstitute | ||
![]() ![]() | ||
2024-08-17 周六 22:00 | ||
InstituteVS邓迪拉 | ||
![]() ![]() | ||
2024-08-17 周六 22:00 | ||
韦德斯VS巴里纳马勒联 | ||
![]() ![]() | ||
2024-08-17 周六 22:00 | ||
巴利卡拉尔VS阿尔马城 | ||
![]() ![]() | ||
2024-08-17 周六 22:00 | ||
阿兹VSNewington Youth | ||
![]() ![]() | ||
2024-08-17 周六 22:00 | ||
Annagh UnitedVSBangor | ||
![]() ![]() | ||
2024-08-24 周六 02:45 | ||
BangorVSNewington Youth | ||
![]() ![]() | ||
2024-08-24 周六 22:00 | ||
InstituteVS韦德斯 | ||
![]() ![]() | ||
2024-08-24 周六 22:00 | ||
巴利卡拉尔VSAnnagh United | ||
![]() ![]() | ||
2024-08-24 周六 22:00 | ||
巴里纳马勒联VS阿兹 | ||
![]() ![]() | ||
2024-08-28 周三 02:45 | ||
纽维城VS巴里纳马勒联 | ||
![]() ![]() | ||
2024-08-28 周三 02:45 | ||
Newington YouthVS巴利卡拉尔 | ||
![]() ![]() | ||
2024-08-28 周三 02:45 | ||
利马瓦迪VSInstitute | ||
![]() ![]() | ||
2024-08-28 周三 02:45 | ||
阿兹VSBangor | ||
![]() ![]() | ||
2024-08-28 周三 02:45 | ||
Annagh UnitedVS阿尔马城 | ||
![]() ![]() | ||
2024-08-31 周六 22:00 | ||
Newington YouthVS纽维城 | ||
![]() ![]() | ||
2024-08-31 周六 22:00 | ||
邓迪拉VS巴里纳马勒联 | ||
![]() ![]() | ||
2024-08-31 周六 22:00 | ||
BangorVS利马瓦迪 | ||
![]() ![]() | ||
2024-08-31 周六 22:00 | ||
巴利卡拉尔VS韦德斯 | ||
![]() ![]() | ||
2024-08-31 周六 22:00 | ||
Annagh UnitedVSInstitute | ||
![]() ![]() | ||
2024-09-07 周六 03:00 | ||
纽维城VSBangor | ||
![]() ![]() | ||
2024-09-07 周六 22:00 | ||
利马瓦迪VS阿尔马城 | ||
![]() ![]() | ||
2024-09-07 周六 22:00 | ||
InstituteVS巴利卡拉尔 | ||
![]() ![]() | ||
2024-09-07 周六 22:00 | ||
韦德斯VSAnnagh United | ||
![]() ![]() | ||
2024-09-07 周六 22:00 | ||
巴里纳马勒联VSNewington Youth | ||
![]() ![]() | ||
2024-09-14 周六 02:45 | ||
BangorVS邓迪拉 | ||
![]() ![]() | ||
2024-09-14 周六 22:00 | ||
Newington YouthVS利马瓦迪 | ||
![]() ![]() | ||
2024-09-14 周六 22:00 | ||
巴里纳马勒联VSInstitute | ||
![]() ![]() | ||
2024-09-14 周六 22:00 | ||
Annagh UnitedVS纽维城 | ||
![]() ![]() | ||
2024-09-21 周六 03:00 | ||
纽维城VS巴利卡拉尔 | ||
![]() ![]() | ||
2024-09-21 周六 22:00 | ||
利马瓦迪VS巴里纳马勒联 | ||
![]() ![]() | ||
2024-09-21 周六 22:00 | ||
InstituteVSNewington Youth | ||
![]() ![]() | ||
2024-09-21 周六 22:00 | ||
邓迪拉VSAnnagh United | ||
![]() ![]() | ||
2024-09-21 周六 22:00 | ||
阿尔马城VSBangor | ||
![]() ![]() | ||
2024-09-28 周六 22:00 | ||
Newington YouthVS邓迪拉 | ||
![]() ![]() | ||
2024-09-28 周六 22:00 | ||
巴利卡拉尔VSBangor | ||
![]() ![]() | ||
2024-09-28 周六 22:00 | ||
巴里纳马勒联VS阿尔马城 | ||
![]() ![]() | ||
2024-09-28 周六 22:00 | ||
阿兹VSInstitute | ||
![]() ![]() | ||
2024-09-28 周六 22:00 | ||
Annagh UnitedVS利马瓦迪 | ||
![]() ![]() | ||
2024-10-05 周六 22:00 | ||
BangorVSInstitute | ||
![]() ![]() | ||
2024-10-05 周六 22:00 | ||
巴利卡拉尔VS邓迪拉 | ||
![]() ![]() | ||
2024-10-05 周六 22:00 | ||
阿尔马城VSNewington Youth | ||
![]() ![]() | ||
2024-10-05 周六 22:00 | ||
Annagh UnitedVS巴里纳马勒联 | ||
![]() ![]() | ||
2024-10-12 周六 22:00 | ||
Newington YouthVS韦德斯 | ||
![]() ![]() | ||
2024-10-12 周六 22:00 | ||
利马瓦迪VS巴利卡拉尔 | ||
![]() ![]() | ||
2024-10-12 周六 22:00 | ||
InstituteVS纽维城 | ||
![]() ![]() | ||
2024-10-12 周六 22:00 | ||
巴里纳马勒联VSBangor | ||
![]() ![]() | ||
2024-10-12 周六 22:00 | ||
阿兹VSAnnagh United | ||
![]() ![]() | ||
2024-10-19 周六 02:45 | ||
BangorVSAnnagh United | ||
![]() ![]() | ||
2024-10-19 周六 22:00 | ||
纽维城VSNewington Youth | ||
![]() ![]() | ||
2024-10-19 周六 22:00 | ||
InstituteVS巴里纳马勒联 | ||
![]() ![]() | ||
2024-10-19 周六 22:00 | ||
韦德斯VS巴利卡拉尔 | ||
![]() ![]() | ||
2024-10-19 周六 22:00 | ||
阿尔马城VS利马瓦迪 | ||
![]() ![]() | ||
2024-10-26 周六 02:45 | ||
Annagh UnitedVS邓迪拉 | ||
![]() ![]() | ||
2024-10-26 周六 22:00 | ||
Newington YouthVSInstitute | ||
![]() ![]() | ||
2024-10-26 周六 22:00 | ||
巴利卡拉尔VS纽维城 | ||
![]() ![]() | ||
2024-11-13 周三 04:00 | ||
利马瓦迪VSBangor | ||
![]() ![]() | ||
2024-11-13 周三 04:00 | ||
巴里纳马勒联VS韦德斯 | ||
![]() ![]() | ||
2024-11-02 周六 03:45 | ||
BangorVS巴利卡拉尔 | ||
![]() ![]() | ||
2024-11-02 周六 23:00 | ||
Newington YouthVS阿兹 | ||
![]() ![]() | ||
2024-11-02 周六 23:00 | ||
InstituteVSAnnagh United | ||
![]() ![]() | ||
2024-11-02 周六 23:00 | ||
阿尔马城VS巴里纳马勒联 | ||
![]() ![]() | ||
2024-11-09 周六 03:45 | ||
Annagh UnitedVSNewington Youth | ||
![]() ![]() | ||
2024-11-09 周六 23:00 | ||
韦德斯VSInstitute | ||
![]() ![]() | ||
2024-11-09 周六 23:00 | ||
邓迪拉VSBangor | ||
![]() ![]() | ||
2024-11-09 周六 23:00 | ||
巴里纳马勒联VS利马瓦迪 | ||
![]() ![]() | ||
2024-11-16 周六 23:00 | ||
利马瓦迪VSAnnagh United | ||
![]() ![]() | ||
2024-11-16 周六 23:00 | ||
InstituteVS阿兹 | ||
![]() ![]() | ||
2024-11-16 周六 23:00 | ||
邓迪拉VSNewington Youth | ||
![]() ![]() | ||
2024-11-16 周六 23:00 | ||
巴利卡拉尔VS巴里纳马勒联 | ||
![]() ![]() | ||
2024-11-17 周日 22:00 | ||
BangorVS纽维城 | ||
![]() ![]() | ||
2024-11-23 周六 03:45 | ||
InstituteVS阿尔马城 | ||
![]() ![]() | ||
2024-11-23 周六 23:00 | ||
Newington YouthVS巴里纳马勒联 | ||
![]() ![]() | ||
2024-11-23 周六 23:00 | ||
韦德斯VSBangor | ||
![]() ![]() | ||
2024-11-23 周六 23:00 | ||
Annagh UnitedVS巴利卡拉尔 | ||
![]() ![]() | ||
2024-11-30 周六 03:45 | ||
纽维城VSAnnagh United | ||
![]() ![]() | ||
2024-11-30 周六 22:00 | ||
利马瓦迪VSNewington Youth | ||
![]() ![]() | ||
2024-11-30 周六 23:00 | ||
BangorVS阿尔马城 | ||
![]() ![]() | ||
2024-11-30 周六 23:00 | ||
巴利卡拉尔VSInstitute | ||
![]() ![]() | ||
2024-11-30 周六 23:00 | ||
巴里纳马勒联VS邓迪拉 | ||
![]() ![]() | ||
2024-12-07 周六 03:45 | ||
Newington YouthVSBangor | ||
![]() ![]() | ||
2024-12-07 周六 23:00 | ||
邓迪拉VSInstitute | ||
![]() ![]() | ||
2024-12-07 周六 23:00 | ||
阿尔马城VS巴利卡拉尔 | ||
![]() ![]() | ||
2024-12-07 周六 23:00 | ||
阿兹VS巴里纳马勒联 | ||
![]() ![]() | ||
2024-12-11 周三 03:45 | ||
Annagh UnitedVS韦德斯 | ||
![]() ![]() | ||
2024-12-14 周六 23:00 | ||
InstituteVSBangor | ||
![]() ![]() | ||
2024-12-14 周六 23:00 | ||
韦德斯VSNewington Youth | ||
![]() ![]() | ||
2024-12-14 周六 23:00 | ||
巴利卡拉尔VS利马瓦迪 | ||
![]() ![]() | ||
2024-12-14 周六 23:00 | ||
巴里纳马勒联VSAnnagh United | ||
![]() ![]() | ||
2024-12-21 周六 04:00 | ||
Newington YouthVS阿尔马城 | ||
![]() ![]() | ||
2024-12-21 周六 22:00 | ||
邓迪拉VS巴利卡拉尔 | ||
![]() ![]() | ||
2024-12-21 周六 23:00 | ||
纽维城VSInstitute | ||
![]() ![]() | ||
2024-12-21 周六 23:00 | ||
BangorVS巴里纳马勒联 | ||
![]() ![]() | ||
2024-12-21 周六 23:00 | ||
Annagh UnitedVS阿兹 | ||
![]() ![]() | ||
2024-12-26 周四 22:00 | ||
巴里纳马勒联VS纽维城 | ||
![]() ![]() | ||
2024-12-26 周四 23:00 | ||
InstituteVS利马瓦迪 | ||
![]() ![]() | ||
2024-12-26 周四 23:00 | ||
巴利卡拉尔VSNewington Youth | ||
![]() ![]() | ||
2024-12-26 周四 23:00 | ||
BangorVS阿兹 | ||
![]() ![]() | ||
2024-12-26 周四 23:00 | ||
阿尔马城VSAnnagh United | ||
![]() ![]() | ||
2024-12-30 周一 23:00 | ||
Newington YouthVSInstitute | ||
![]() ![]() | ||
2024-12-31 周二 03:45 | ||
韦德斯VS巴利卡拉尔 | ||
![]() ![]() | ||
2024-12-31 周二 03:45 | ||
Annagh UnitedVSBangor | ||
![]() ![]() | ||
2024-12-31 周二 04:00 | ||
利马瓦迪VS巴里纳马勒联 | ||
![]() ![]() | ||
2025-01-11 周六 04:00 | ||
BangorVS利马瓦迪 | ||
![]() ![]() | ||
2025-01-11 周六 22:00 | ||
邓迪拉VSAnnagh United | ||
![]() ![]() | ||
2025-01-11 周六 23:00 | ||
InstituteVS阿兹 | ||
![]() ![]() | ||
2025-01-11 周六 23:00 | ||
巴利卡拉尔VS纽维城 | ||
![]() ![]() | ||
2025-01-11 周六 23:00 | ||
巴里纳马勒联VSNewington Youth | ||
![]() ![]() | ||
2025-01-18 周六 03:45 | ||
纽维城VSBangor | ||
![]() ![]() | ||
2025-01-18 周六 23:00 | ||
Newington YouthVSAnnagh United | ||
![]() ![]() | ||
2025-01-18 周六 23:00 | ||
韦德斯VS巴里纳马勒联 | ||
![]() ![]() | ||
2025-01-18 周六 23:00 | ||
巴利卡拉尔VSInstitute | ||
![]() ![]() | ||
2025-01-25 周六 03:45 | ||
BangorVS巴利卡拉尔 | ||
![]() ![]() | ||
2025-01-25 周六 22:00 | ||
邓迪拉VSNewington Youth | ||
![]() ![]() | ||
2025-01-25 周六 23:00 | ||
巴里纳马勒联VS阿兹 | ||
![]() ![]() | ||
2025-01-25 周六 23:00 | ||
Annagh UnitedVS纽维城 | ||
![]() ![]() | ||
2025-02-12 周三 03:45 | ||
InstituteVS韦德斯 | ||
![]() ![]() | ||
2025-02-12 周三 03:45 | ||
阿尔马城VS利马瓦迪 | ||
![]() ![]() | ||
2025-02-08 周六 23:00 | ||
纽维城VSNewington Youth | ||
![]() ![]() | ||
2025-02-08 周六 23:00 | ||
利马瓦迪VSInstitute | ||
![]() ![]() | ||
2025-02-08 周六 23:00 | ||
韦德斯VSAnnagh United | ||
![]() ![]() | ||
2025-02-08 周六 23:00 | ||
巴利卡拉尔VS阿尔马城 | ||
![]() ![]() | ||
2025-02-08 周六 23:00 | ||
巴里纳马勒联VS邓迪拉 | ||
![]() ![]() | ||
2025-02-08 周六 23:00 | ||
阿兹VSBangor | ||
![]() ![]() | ||
2025-02-15 周六 23:00 | ||
Newington YouthVS阿尔马城 | ||
![]() ![]() | ||
2025-02-15 周六 23:00 | ||
利马瓦迪VS阿兹 | ||
![]() ![]() | ||
2025-02-15 周六 23:00 | ||
InstituteVS纽维城 | ||
![]() ![]() | ||
2025-02-15 周六 23:00 | ||
邓迪拉VS韦德斯 | ||
![]() ![]() | ||
2025-02-15 周六 23:00 | ||
BangorVS巴里纳马勒联 | ||
![]() ![]() | ||
2025-02-15 周六 23:00 | ||
Annagh UnitedVS巴利卡拉尔 | ||
![]() ![]() | ||
2025-02-22 周六 23:00 | ||
韦德斯VS纽维城 | ||
![]() ![]() | ||
2025-02-22 周六 23:00 | ||
邓迪拉VSInstitute | ||
![]() ![]() | ||
2025-02-22 周六 23:00 | ||
巴里纳马勒联VS巴利卡拉尔 | ||
![]() ![]() | ||
2025-02-22 周六 23:00 | ||
阿尔马城VSBangor | ||
![]() ![]() | ||
2025-02-22 周六 23:00 | ||
阿兹VSNewington Youth | ||
![]() ![]() | ||
2025-02-22 周六 23:00 | ||
Annagh UnitedVS利马瓦迪 | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-01 周六 23:00 | ||
纽维城VS阿兹 | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-01 周六 23:00 | ||
Newington YouthVS利马瓦迪 | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-01 周六 23:00 | ||
InstituteVS巴里纳马勒联 | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-01 周六 23:00 | ||
BangorVS韦德斯 | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-01 周六 23:00 | ||
巴利卡拉尔VS邓迪拉 | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-01 周六 23:00 | ||
阿尔马城VSAnnagh United | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-08 周六 23:00 | ||
Newington YouthVS巴利卡拉尔 | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-08 周六 23:00 | ||
利马瓦迪VS韦德斯 | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-08 周六 23:00 | ||
InstituteVSBangor | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-08 周六 23:00 | ||
邓迪拉VS阿尔马城 | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-08 周六 23:00 | ||
巴里纳马勒联VS纽维城 | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-08 周六 23:00 | ||
阿兹VSAnnagh United | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-15 周六 23:00 | ||
纽维城VS邓迪拉 | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-15 周六 23:00 | ||
韦德斯VS阿兹 | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-15 周六 23:00 | ||
BangorVSNewington Youth | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-15 周六 23:00 | ||
巴利卡拉尔VS利马瓦迪 | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-15 周六 23:00 | ||
阿尔马城VSInstitute | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-15 周六 23:00 | ||
Annagh UnitedVS巴里纳马勒联 | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-22 周六 23:00 | ||
Newington YouthVS韦德斯 | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-22 周六 23:00 | ||
利马瓦迪VS纽维城 | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-22 周六 23:00 | ||
InstituteVSAnnagh United | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-22 周六 23:00 | ||
邓迪拉VSBangor | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-22 周六 23:00 | ||
巴里纳马勒联VS阿尔马城 | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-22 周六 23:00 | ||
阿兹VS巴利卡拉尔 | ||
![]() ![]() | ||
排名 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
球队 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25 | 16 | 6 | 3 | 54 | 33 | 21 | 2.16 | 1.32 | 0.84 | 51 |
![]() | 25 | 13 | 6 | 6 | 48 | 29 | 19 | 1.92 | 1.16 | 0.76 | 45 |
![]() | 24 | 13 | 7 | 4 | 53 | 35 | 18 | 2.21 | 1.46 | 0.75 | 43 |
![]() | 25 | 13 | 8 | 4 | 41 | 22 | 19 | 1.64 | 0.88 | 0.76 | 43 |
![]() | 23 | 12 | 7 | 4 | 40 | 33 | 7 | 1.74 | 1.43 | 0.31 | 40 |
![]() | 25 | 9 | 10 | 6 | 39 | 41 | -2 | 1.56 | 1.64 | -0.08 | 33 |
![]() | 25 | 7 | 8 | 10 | 41 | 46 | -5 | 1.64 | 1.84 | -0.2 | 31 |
![]() | 25 | 9 | 12 | 4 | 37 | 55 | -18 | 1.48 | 2.2 | -0.72 | 31 |
![]() | 23 | 7 | 8 | 8 | 33 | 35 | -2 | 1.43 | 1.52 | -0.09 | 29 |
![]() | 24 | 7 | 14 | 3 | 38 | 43 | -5 | 1.58 | 1.79 | -0.21 | 24 |
![]() | 26 | 5 | 15 | 6 | 31 | 55 | -24 | 1.19 | 2.12 | -0.93 | 21 |
![]() | 24 | 4 | 14 | 6 | 20 | 48 | -28 | 0.83 | 2 | -1.17 | 18 |
排名 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
球队 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 9 | 2 | 2 | 24 | 8 | 16 | 1.85 | 0.62 | 1.23 | 29 |
![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 | 11 | 13 | 2 | 0.92 | 1.08 | 27 |
![]() | 13 | 9 | 4 | 0 | 29 | 15 | 14 | 2.23 | 1.15 | 1.08 | 27 |
![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 24 | 15 | 9 | 1.85 | 1.15 | 0.7 | 25 |
![]() | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 | 20 | -2 | 1.38 | 1.54 | -0.16 | 17 |
![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 15 | 3 | 1.64 | 1.36 | 0.28 | 16 |
![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | 28 | 25 | 3 | 2.33 | 2.08 | 0.25 | 16 |
![]() | 13 | 4 | 5 | 4 | 20 | 25 | -5 | 1.54 | 1.92 | -0.38 | 16 |
![]() | 13 | 4 | 5 | 4 | 23 | 33 | -10 | 1.77 | 2.54 | -0.77 | 16 |
![]() | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 14 | 2 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 16 |
![]() | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 19 | -7 | 0.92 | 1.46 | -0.54 | 14 |
![]() | 11 | 4 | 5 | 2 | 22 | 17 | 5 | 2 | 1.55 | 0.45 | 14 |
排名 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
球队 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 19 | 5 | 1.85 | 1.46 | 0.39 | 24 |
![]() | 13 | 8 | 5 | 0 | 30 | 22 | 8 | 2.31 | 1.69 | 0.62 | 24 |
![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 24 | 14 | 10 | 2 | 1.17 | 0.83 | 20 |
![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 24 | 20 | 4 | 2.18 | 1.82 | 0.36 | 16 |
![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 | 21 | 0 | 1.75 | 1.75 | 0 | 16 |
![]() | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 21 | -8 | 1 | 1.62 | -0.62 | 15 |
![]() | 12 | 5 | 7 | 0 | 14 | 22 | -8 | 1.17 | 1.83 | -0.66 | 15 |
![]() | 12 | 4 | 6 | 2 | 17 | 14 | 3 | 1.42 | 1.17 | 0.25 | 14 |
![]() | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 20 | -5 | 1.25 | 1.67 | -0.42 | 13 |
![]() | 13 | 3 | 9 | 1 | 16 | 26 | -10 | 1.23 | 2 | -0.77 | 10 |
![]() | 13 | 1 | 10 | 2 | 11 | 30 | -19 | 0.85 | 2.31 | -1.46 | 5 |
![]() | 11 | 1 | 9 | 1 | 8 | 29 | -21 | 0.73 | 2.64 | -1.91 | 4 |
排名 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
球队 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25 | 14 | 5 | 6 | 27 | 13 | 14 | 1.08 | 0.52 | 0.56 | 48 |
![]() | 25 | 12 | 5 | 8 | 25 | 12 | 13 | 1 | 0.48 | 0.52 | 44 |
![]() | 24 | 10 | 5 | 9 | 26 | 15 | 11 | 1.08 | 0.63 | 0.45 | 39 |
![]() | 23 | 11 | 7 | 5 | 21 | 14 | 7 | 0.91 | 0.61 | 0.3 | 38 |
![]() | 25 | 9 | 7 | 9 | 21 | 14 | 7 | 0.84 | 0.56 | 0.28 | 36 |
![]() | 25 | 10 | 10 | 5 | 22 | 24 | -2 | 0.88 | 0.96 | -0.08 | 35 |
![]() | 24 | 8 | 8 | 8 | 16 | 22 | -6 | 0.67 | 0.92 | -0.25 | 32 |
![]() | 25 | 8 | 9 | 8 | 19 | 21 | -2 | 0.76 | 0.84 | -0.08 | 32 |
![]() | 26 | 5 | 11 | 10 | 18 | 27 | -9 | 0.69 | 1.04 | -0.35 | 25 |
![]() | 23 | 4 | 8 | 11 | 10 | 15 | -5 | 0.43 | 0.65 | -0.22 | 23 |
![]() | 25 | 3 | 10 | 12 | 16 | 28 | -12 | 0.64 | 1.12 | -0.48 | 21 |
![]() | 24 | 3 | 12 | 9 | 7 | 23 | -16 | 0.29 | 0.96 | -0.67 | 18 |
排名 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
球队 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 11 | 2 | 9 | 0.92 | 0.17 | 0.75 | 25 |
![]() | 13 | 7 | 3 | 3 | 14 | 6 | 8 | 1.08 | 0.46 | 0.62 | 24 |
![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 11 | 5 | 6 | 0.85 | 0.38 | 0.47 | 23 |
![]() | 13 | 6 | 5 | 2 | 12 | 8 | 4 | 0.92 | 0.62 | 0.3 | 20 |
![]() | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 15 | -1 | 1.08 | 1.15 | -0.07 | 18 |
![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 13 | -2 | 0.85 | 1 | -0.15 | 17 |
![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0.55 | 0.45 | 0.1 | 14 |
![]() | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 13 | -4 | 0.69 | 1 | -0.31 | 14 |
![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 | 0.73 | 0.91 | -0.18 | 13 |
![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | -2 | 0.5 | 0.7 | -0.2 | 12 |
![]() | 13 | 2 | 6 | 5 | 5 | 13 | -8 | 0.38 | 1 | -0.62 | 11 |
![]() | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | 15 | -5 | 0.83 | 1.25 | -0.42 | 9 |
排名 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
球队 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 8 | 3 | 2 | 16 | 7 | 9 | 1.23 | 0.54 | 0.69 | 26 |
![]() | 13 | 7 | 4 | 2 | 16 | 11 | 5 | 1.23 | 0.85 | 0.38 | 23 |
![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 | 7 | 7 | 1.17 | 0.58 | 0.59 | 21 |
![]() | 13 | 5 | 4 | 4 | 8 | 12 | -4 | 0.62 | 0.92 | -0.3 | 19 |
![]() | 12 | 5 | 4 | 3 | 10 | 8 | 2 | 0.83 | 0.67 | 0.16 | 18 |
![]() | 12 | 5 | 5 | 2 | 8 | 9 | -1 | 0.67 | 0.75 | -0.08 | 17 |
![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 6 | 3 | 0.75 | 0.5 | 0.25 | 16 |
![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 9 | 3 | 1.09 | 0.82 | 0.27 | 15 |
![]() | 13 | 2 | 5 | 6 | 6 | 13 | -7 | 0.46 | 1 | -0.54 | 12 |
![]() | 12 | 1 | 5 | 6 | 4 | 10 | -6 | 0.33 | 0.83 | -0.5 | 9 |
![]() | 13 | 1 | 7 | 5 | 7 | 14 | -7 | 0.54 | 1.08 | -0.54 | 8 |
![]() | 11 | 1 | 6 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0.18 | 0.91 | -0.73 | 7 |
排名 |
---|
球员 | 球队 | 国籍 | 场次(替补) | 出场时间 | 进球 |
---|
排名 |
---|
球员 | 球队 | 国籍 | 助攻 |
---|
排名 |
---|
球员 | 球队 | 国籍 | 出场(替补) | 抢断 | 解围 |
---|
排名 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
球队 | 场次 | 进球 | 失球 | 射门 | 射正 | 点球 | 关键传球 | 抢断 | 解围 | 犯规 | 黄牌(红牌) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25 | 54 | 33 | 107 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23(0) |
![]() | 25 | 48 | 29 | 109 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18(1) |
![]() | 25 | 41 | 22 | 115 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21(1) |
![]() | 24 | 53 | 35 | 103 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18(2) |
![]() | 23 | 40 | 33 | 137 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27(0) |
![]() | 25 | 39 | 41 | 89 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15(0) |
![]() | 25 | 37 | 55 | 85 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23(2) |
![]() | 25 | 41 | 46 | 86 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19(0) |
![]() | 23 | 34 | 35 | 107 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21(0) |
![]() | 24 | 38 | 44 | 52 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14(2) |
![]() | 26 | 31 | 55 | 135 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24(3) |
![]() | 24 | 20 | 48 | 77 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24(1) |