球队数量12球员数量24
2024-07-27 周六 00:00 | ||
沙勒格斯基TEVSMTK | ||
![]() ![]() | ||
2024-07-27 周六 02:15 | ||
尼尔吉哈萨VS吉奥里 | ||
![]() ![]() | ||
2024-07-29 周一 00:50 | ||
凯奇凯梅特VS白色城堡 | ||
![]() ![]() | ||
2024-07-29 周一 00:50 | ||
迪欧斯捷尔VS保克什 | ||
![]() ![]() | ||
2024-07-29 周一 00:50 | ||
乌比斯迪VS普斯卡斯学院 | ||
![]() ![]() | ||
2024-12-06 周五 03:00 | ||
德布勒森尼VS费伦茨 | ||
![]() ![]() | ||
2024-08-03 周六 00:50 | ||
吉奥里VS德布勒森尼 | ||
![]() ![]() | ||
2024-08-03 周六 22:00 | ||
白色城堡VS迪欧斯捷尔 | ||
![]() ![]() | ||
2024-08-04 周日 01:45 | ||
MTKVS尼尔吉哈萨 | ||
![]() ![]() | ||
2024-08-04 周日 01:45 | ||
费伦茨VS凯奇凯梅特 | ||
![]() ![]() | ||
2024-08-05 周一 00:50 | ||
普斯卡斯学院VS沙勒格斯基TE | ||
![]() ![]() | ||
2024-08-10 周六 00:50 | ||
凯奇凯梅特VS德布勒森尼 | ||
![]() ![]() | ||
2024-08-10 周六 22:00 | ||
迪欧斯捷尔VS费伦茨 | ||
![]() ![]() | ||
2024-08-11 周日 01:45 | ||
沙勒格斯基TEVS保克什 | ||
![]() ![]() | ||
2024-08-12 周一 00:00 | ||
乌比斯迪VS白色城堡 | ||
![]() ![]() | ||
2024-08-12 周一 02:15 | ||
普斯卡斯学院VS尼尔吉哈萨 | ||
![]() ![]() | ||
2024-08-17 周六 02:00 | ||
凯奇凯梅特VS吉奥里 | ||
![]() ![]() | ||
2024-08-17 周六 23:00 | ||
德布勒森尼VS迪欧斯捷尔 | ||
![]() ![]() | ||
2024-08-18 周日 21:30 | ||
白色城堡VS沙勒格斯基TE | ||
![]() ![]() | ||
2024-08-18 周日 23:45 | ||
保克什VS尼尔吉哈萨 | ||
![]() ![]() | ||
2024-08-19 周一 02:00 | ||
普斯卡斯学院VSMTK | ||
![]() ![]() | ||
2024-08-24 周六 02:00 | ||
乌比斯迪VS德布勒森尼 | ||
![]() ![]() | ||
2024-08-24 周六 22:45 | ||
迪欧斯捷尔VS凯奇凯梅特 | ||
![]() ![]() | ||
2024-08-25 周日 23:45 | ||
尼尔吉哈萨VS白色城堡 | ||
![]() ![]() | ||
2024-12-05 周四 02:00 | ||
吉奥里VS普斯卡斯学院 | ||
![]() ![]() | ||
2025-02-06 周四 02:00 | ||
沙勒格斯基TEVS费伦茨 | ||
![]() ![]() | ||
2024-08-31 周六 23:45 | ||
德布勒森尼VS沙勒格斯基TE | ||
![]() ![]() | ||
2024-09-01 周日 02:00 | ||
迪欧斯捷尔VS吉奥里 | ||
![]() ![]() | ||
2024-09-01 周日 21:00 | ||
凯奇凯梅特VS乌比斯迪 | ||
![]() ![]() | ||
2024-09-01 周日 23:30 | ||
保克什VS普斯卡斯学院 | ||
![]() ![]() | ||
2024-09-02 周一 01:45 | ||
费伦茨VS尼尔吉哈萨 | ||
![]() ![]() | ||
2024-09-21 周六 20:30 | ||
沙勒格斯基TEVS凯奇凯梅特 | ||
![]() ![]() | ||
2024-09-21 周六 23:00 | ||
乌比斯迪VS迪欧斯捷尔 | ||
![]() ![]() | ||
2024-09-22 周日 01:30 | ||
尼尔吉哈萨VS德布勒森尼 | ||
![]() ![]() | ||
2024-09-22 周日 22:30 | ||
普斯卡斯学院VS白色城堡 | ||
![]() ![]() | ||
2024-09-28 周六 21:00 | ||
迪欧斯捷尔VS沙勒格斯基TE | ||
![]() ![]() | ||
2024-09-28 周六 23:00 | ||
凯奇凯梅特VS尼尔吉哈萨 | ||
![]() ![]() | ||
2024-09-29 周日 01:30 | ||
德布勒森尼VSMTK | ||
![]() ![]() | ||
2024-09-30 周一 00:00 | ||
费伦茨VS普斯卡斯学院 | ||
![]() ![]() | ||
2024-10-05 周六 02:00 | ||
普斯卡斯学院VS德布勒森尼 | ||
![]() ![]() | ||
2024-10-05 周六 23:00 | ||
MTKVS凯奇凯梅特 | ||
![]() ![]() | ||
2024-10-06 周日 01:30 | ||
尼尔吉哈萨VS迪欧斯捷尔 | ||
![]() ![]() | ||
2024-10-06 周日 21:30 | ||
沙勒格斯基TEVS乌比斯迪 | ||
![]() ![]() | ||
2024-10-19 周六 21:00 | ||
德布勒森尼VS保克什 | ||
![]() ![]() | ||
2024-10-19 周六 23:30 | ||
迪欧斯捷尔VSMTK | ||
![]() ![]() | ||
2024-10-20 周日 01:30 | ||
乌比斯迪VS尼尔吉哈萨 | ||
![]() ![]() | ||
2024-10-20 周日 19:00 | ||
凯奇凯梅特VS普斯卡斯学院 | ||
![]() ![]() | ||
2024-10-20 周日 21:15 | ||
沙勒格斯基TEVS吉奥里 | ||
![]() ![]() | ||
2024-10-26 周六 20:45 | ||
普斯卡斯学院VS迪欧斯捷尔 | ||
![]() ![]() | ||
2024-10-26 周六 23:15 | ||
白色城堡VS德布勒森尼 | ||
![]() ![]() | ||
2024-10-27 周日 20:00 | ||
尼尔吉哈萨VS沙勒格斯基TE | ||
![]() ![]() | ||
2024-10-27 周日 22:15 | ||
保克什VS凯奇凯梅特 | ||
![]() ![]() | ||
2024-11-02 周六 19:30 | ||
MTKVS沙勒格斯基TE | ||
![]() ![]() | ||
2024-11-02 周六 23:30 | ||
普斯卡斯学院VS乌比斯迪 | ||
![]() ![]() | ||
2024-11-03 周日 02:00 | ||
吉奥里VS尼尔吉哈萨 | ||
![]() ![]() | ||
2024-11-03 周日 19:30 | ||
保克什VS迪欧斯捷尔 | ||
![]() ![]() | ||
2024-11-03 周日 21:45 | ||
费伦茨VS德布勒森尼 | ||
![]() ![]() | ||
2024-11-04 周一 00:00 | ||
白色城堡VS凯奇凯梅特 | ||
![]() ![]() | ||
2024-11-09 周六 03:00 | ||
尼尔吉哈萨VSMTK | ||
![]() ![]() | ||
2024-11-09 周六 20:30 | ||
沙勒格斯基TEVS普斯卡斯学院 | ||
![]() ![]() | ||
2024-11-09 周六 23:00 | ||
德布勒森尼VS吉奥里 | ||
![]() ![]() | ||
2024-11-10 周日 22:30 | ||
迪欧斯捷尔VS白色城堡 | ||
![]() ![]() | ||
2024-11-11 周一 01:00 | ||
凯奇凯梅特VS费伦茨 | ||
![]() ![]() | ||
2024-11-23 周六 20:30 | ||
尼尔吉哈萨VS普斯卡斯学院 | ||
![]() ![]() | ||
2024-11-24 周日 01:30 | ||
白色城堡VS乌比斯迪 | ||
![]() ![]() | ||
2024-11-24 周日 20:00 | ||
保克什VS沙勒格斯基TE | ||
![]() ![]() | ||
2024-11-24 周日 22:30 | ||
费伦茨VS迪欧斯捷尔 | ||
![]() ![]() | ||
2024-11-25 周一 00:45 | ||
德布勒森尼VS凯奇凯梅特 | ||
![]() ![]() | ||
2024-11-30 周六 03:00 | ||
尼尔吉哈萨VS保克什 | ||
![]() ![]() | ||
2024-11-30 周六 19:30 | ||
MTKVS普斯卡斯学院 | ||
![]() ![]() | ||
2024-11-30 周六 21:30 | ||
吉奥里VS凯奇凯梅特 | ||
![]() ![]() | ||
2024-11-30 周六 23:30 | ||
迪欧斯捷尔VS德布勒森尼 | ||
![]() ![]() | ||
2024-12-02 周一 00:00 | ||
沙勒格斯基TEVS白色城堡 | ||
![]() ![]() | ||
2024-12-07 周六 20:30 | ||
凯奇凯梅特VS迪欧斯捷尔 | ||
![]() ![]() | ||
2024-12-07 周六 23:45 | ||
普斯卡斯学院VS吉奥里 | ||
![]() ![]() | ||
2024-12-08 周日 21:45 | ||
白色城堡VS尼尔吉哈萨 | ||
![]() ![]() | ||
2024-12-09 周一 00:00 | ||
德布勒森尼VS乌比斯迪 | ||
![]() ![]() | ||
2024-12-09 周一 03:00 | ||
费伦茨VS沙勒格斯基TE | ||
![]() ![]() | ||
2024-12-14 周六 21:30 | ||
沙勒格斯基TEVS德布勒森尼 | ||
![]() ![]() | ||
2024-12-15 周日 00:00 | ||
吉奥里VS迪欧斯捷尔 | ||
![]() ![]() | ||
2024-12-15 周日 02:30 | ||
普斯卡斯学院VS保克什 | ||
![]() ![]() | ||
2024-12-15 周日 20:00 | ||
乌比斯迪VS凯奇凯梅特 | ||
![]() ![]() | ||
2024-12-15 周日 22:30 | ||
尼尔吉哈萨VS费伦茨 | ||
![]() ![]() | ||
2025-02-01 周六 08:00 | ||
费伦茨VSMTK | ||
![]() ![]() | ||
2025-02-01 周六 08:00 | ||
凯奇凯梅特VS沙勒格斯基TE | ||
![]() ![]() | ||
2025-02-01 周六 08:00 | ||
德布勒森尼VS尼尔吉哈萨 | ||
![]() ![]() | ||
2025-02-02 周日 00:00 | ||
白色城堡VS普斯卡斯学院 | ||
![]() ![]() | ||
2025-02-02 周日 02:30 | ||
迪欧斯捷尔VS乌比斯迪 | ||
![]() ![]() | ||
2025-02-08 周六 08:00 | ||
保克什VS白色城堡 | ||
![]() ![]() | ||
2025-02-08 周六 08:00 | ||
普斯卡斯学院VS费伦茨 | ||
![]() ![]() | ||
2025-02-08 周六 08:00 | ||
MTKVS德布勒森尼 | ||
![]() ![]() | ||
2025-02-08 周六 08:00 | ||
尼尔吉哈萨VS凯奇凯梅特 | ||
![]() ![]() | ||
2025-02-08 周六 08:00 | ||
沙勒格斯基TEVS迪欧斯捷尔 | ||
![]() ![]() | ||
2025-02-08 周六 08:00 | ||
吉奥里VS乌比斯迪 | ||
![]() ![]() | ||
2025-02-15 周六 08:00 | ||
白色城堡VS吉奥里 | ||
![]() ![]() | ||
2025-02-15 周六 08:00 | ||
凯奇凯梅特VSMTK | ||
![]() ![]() | ||
2025-02-15 周六 08:00 | ||
德布勒森尼VS普斯卡斯学院 | ||
![]() ![]() | ||
2025-02-15 周六 08:00 | ||
费伦茨VS保克什 | ||
![]() ![]() | ||
2025-02-15 周六 08:00 | ||
乌比斯迪VS沙勒格斯基TE | ||
![]() ![]() | ||
2025-02-15 周六 08:00 | ||
迪欧斯捷尔VS尼尔吉哈萨 | ||
![]() ![]() | ||
2025-02-22 周六 08:00 | ||
白色城堡VS费伦茨 | ||
![]() ![]() | ||
2025-02-22 周六 08:00 | ||
保克什VS德布勒森尼 | ||
![]() ![]() | ||
2025-02-22 周六 08:00 | ||
普斯卡斯学院VS凯奇凯梅特 | ||
![]() ![]() | ||
2025-02-22 周六 08:00 | ||
MTKVS迪欧斯捷尔 | ||
![]() ![]() | ||
2025-02-22 周六 08:00 | ||
尼尔吉哈萨VS乌比斯迪 | ||
![]() ![]() | ||
2025-02-22 周六 08:00 | ||
吉奥里VS沙勒格斯基TE | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-01 周六 08:00 | ||
费伦茨VS吉奥里 | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-01 周六 08:00 | ||
乌比斯迪VSMTK | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-01 周六 08:00 | ||
迪欧斯捷尔VS普斯卡斯学院 | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-01 周六 08:00 | ||
凯奇凯梅特VS保克什 | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-01 周六 08:00 | ||
德布勒森尼VS白色城堡 | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-01 周六 08:00 | ||
沙勒格斯基TEVS尼尔吉哈萨 | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-08 周六 08:00 | ||
德布勒森尼VS费伦茨 | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-08 周六 08:00 | ||
凯奇凯梅特VS白色城堡 | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-08 周六 08:00 | ||
迪欧斯捷尔VS保克什 | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-08 周六 08:00 | ||
乌比斯迪VS普斯卡斯学院 | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-08 周六 08:00 | ||
沙勒格斯基TEVSMTK | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-08 周六 08:00 | ||
尼尔吉哈萨VS吉奥里 | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-16 周日 08:00 | ||
吉奥里VS德布勒森尼 | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-16 周日 08:00 | ||
MTKVS尼尔吉哈萨 | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-16 周日 08:00 | ||
普斯卡斯学院VS沙勒格斯基TE | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-16 周日 08:00 | ||
保克什VS乌比斯迪 | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-16 周日 08:00 | ||
白色城堡VS迪欧斯捷尔 | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-16 周日 08:00 | ||
费伦茨VS凯奇凯梅特 | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-29 周六 08:00 | ||
吉奥里VSMTK | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-29 周六 08:00 | ||
凯奇凯梅特VS德布勒森尼 | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-29 周六 08:00 | ||
迪欧斯捷尔VS费伦茨 | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-29 周六 08:00 | ||
乌比斯迪VS白色城堡 | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-29 周六 08:00 | ||
沙勒格斯基TEVS保克什 | ||
![]() ![]() | ||
2025-03-29 周六 08:00 | ||
尼尔吉哈萨VS普斯卡斯学院 | ||
![]() ![]() | ||
2025-04-05 周六 08:00 | ||
普斯卡斯学院VSMTK | ||
![]() ![]() | ||
2025-04-05 周六 08:00 | ||
保克什VS尼尔吉哈萨 | ||
![]() ![]() | ||
2025-04-05 周六 08:00 | ||
白色城堡VS沙勒格斯基TE | ||
![]() ![]() | ||
2025-04-05 周六 08:00 | ||
费伦茨VS乌比斯迪 | ||
![]() ![]() | ||
2025-04-05 周六 08:00 | ||
德布勒森尼VS迪欧斯捷尔 | ||
![]() ![]() | ||
2025-04-05 周六 08:00 | ||
凯奇凯梅特VS吉奥里 | ||
![]() ![]() | ||
2025-04-12 周六 08:00 | ||
吉奥里VS普斯卡斯学院 | ||
![]() ![]() | ||
2025-04-12 周六 08:00 | ||
MTKVS保克什 | ||
![]() ![]() | ||
2025-04-12 周六 08:00 | ||
迪欧斯捷尔VS凯奇凯梅特 | ||
![]() ![]() | ||
2025-04-12 周六 08:00 | ||
乌比斯迪VS德布勒森尼 | ||
![]() ![]() | ||
2025-04-12 周六 08:00 | ||
沙勒格斯基TEVS费伦茨 | ||
![]() ![]() | ||
2025-04-12 周六 08:00 | ||
尼尔吉哈萨VS白色城堡 | ||
![]() ![]() | ||
2025-04-19 周六 08:00 | ||
保克什VS普斯卡斯学院 | ||
![]() ![]() | ||
2025-04-19 周六 08:00 | ||
白色城堡VSMTK | ||
![]() ![]() | ||
2025-04-19 周六 08:00 | ||
费伦茨VS尼尔吉哈萨 | ||
![]() ![]() | ||
2025-04-19 周六 08:00 | ||
德布勒森尼VS沙勒格斯基TE | ||
![]() ![]() | ||
2025-04-19 周六 08:00 | ||
凯奇凯梅特VS乌比斯迪 | ||
![]() ![]() | ||
2025-04-19 周六 08:00 | ||
迪欧斯捷尔VS吉奥里 | ||
![]() ![]() | ||
2025-04-26 周六 08:00 | ||
吉奥里VS保克什 | ||
![]() ![]() | ||
2025-04-26 周六 08:00 | ||
MTKVS费伦茨 | ||
![]() ![]() | ||
2025-04-26 周六 08:00 | ||
普斯卡斯学院VS白色城堡 | ||
![]() ![]() | ||
2025-04-26 周六 08:00 | ||
乌比斯迪VS迪欧斯捷尔 | ||
![]() ![]() | ||
2025-04-26 周六 08:00 | ||
沙勒格斯基TEVS凯奇凯梅特 | ||
![]() ![]() | ||
2025-04-26 周六 08:00 | ||
尼尔吉哈萨VS德布勒森尼 | ||
![]() ![]() | ||
2025-05-03 周六 08:00 | ||
白色城堡VS保克什 | ||
![]() ![]() | ||
2025-05-03 周六 08:00 | ||
费伦茨VS普斯卡斯学院 | ||
![]() ![]() | ||
2025-05-03 周六 08:00 | ||
德布勒森尼VSMTK | ||
![]() ![]() | ||
2025-05-03 周六 08:00 | ||
凯奇凯梅特VS尼尔吉哈萨 | ||
![]() ![]() | ||
2025-05-03 周六 08:00 | ||
迪欧斯捷尔VS沙勒格斯基TE | ||
![]() ![]() | ||
2025-05-03 周六 08:00 | ||
乌比斯迪VS吉奥里 | ||
![]() ![]() | ||
2025-05-10 周六 08:00 | ||
吉奥里VS白色城堡 | ||
![]() ![]() | ||
2025-05-10 周六 08:00 | ||
MTKVS凯奇凯梅特 | ||
![]() ![]() | ||
2025-05-10 周六 08:00 | ||
普斯卡斯学院VS德布勒森尼 | ||
![]() ![]() | ||
2025-05-10 周六 08:00 | ||
保克什VS费伦茨 | ||
![]() ![]() | ||
2025-05-10 周六 08:00 | ||
沙勒格斯基TEVS乌比斯迪 | ||
![]() ![]() | ||
2025-05-10 周六 08:00 | ||
尼尔吉哈萨VS迪欧斯捷尔 | ||
![]() ![]() | ||
2025-05-17 周六 08:00 | ||
费伦茨VS白色城堡 | ||
![]() ![]() | ||
2025-05-17 周六 08:00 | ||
德布勒森尼VS保克什 | ||
![]() ![]() | ||
2025-05-17 周六 08:00 | ||
凯奇凯梅特VS普斯卡斯学院 | ||
![]() ![]() | ||
2025-05-17 周六 08:00 | ||
迪欧斯捷尔VSMTK | ||
![]() ![]() | ||
2025-05-17 周六 08:00 | ||
乌比斯迪VS尼尔吉哈萨 | ||
![]() ![]() | ||
2025-05-17 周六 08:00 | ||
沙勒格斯基TEVS吉奥里 | ||
![]() ![]() | ||
2025-05-24 周六 08:00 | ||
吉奥里VS费伦茨 | ||
![]() ![]() | ||
2025-05-24 周六 08:00 | ||
MTKVS乌比斯迪 | ||
![]() ![]() | ||
2025-05-24 周六 08:00 | ||
普斯卡斯学院VS迪欧斯捷尔 | ||
![]() ![]() | ||
2025-05-24 周六 08:00 | ||
保克什VS凯奇凯梅特 | ||
![]() ![]() | ||
2025-05-24 周六 08:00 | ||
白色城堡VS德布勒森尼 | ||
![]() ![]() | ||
2025-05-24 周六 08:00 | ||
尼尔吉哈萨VS沙勒格斯基TE | ||
![]() ![]() | ||
排名 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
球队 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 | 11 | 5 | 2 | 29 | 19 | 10 | 1.61 | 1.06 | 0.55 | 35 |
![]() | 16 | 10 | 2 | 4 | 28 | 16 | 12 | 1.75 | 1 | 0.75 | 34 |
![]() | 18 | 8 | 3 | 7 | 26 | 22 | 4 | 1.44 | 1.22 | 0.22 | 31 |
![]() | 17 | 9 | 6 | 2 | 30 | 23 | 7 | 1.76 | 1.35 | 0.41 | 29 |
![]() | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 15 | 7 | 1.22 | 0.83 | 0.39 | 28 |
![]() | 18 | 8 | 6 | 4 | 35 | 31 | 4 | 1.94 | 1.72 | 0.22 | 28 |
![]() | 18 | 7 | 8 | 3 | 25 | 25 | 0 | 1.39 | 1.39 | 0 | 24 |
![]() | 18 | 4 | 7 | 7 | 24 | 27 | -3 | 1.33 | 1.5 | -0.17 | 19 |
![]() | 17 | 5 | 9 | 3 | 21 | 29 | -8 | 1.24 | 1.71 | -0.47 | 18 |
![]() | 16 | 4 | 8 | 4 | 20 | 24 | -4 | 1.25 | 1.5 | -0.25 | 16 |
![]() | 17 | 3 | 10 | 4 | 25 | 37 | -12 | 1.47 | 2.18 | -0.71 | 13 |
![]() | 17 | 2 | 10 | 5 | 12 | 29 | -17 | 0.71 | 1.71 | -1 | 11 |
排名 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
球队 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 6 | 9 | 1.88 | 0.75 | 1.13 | 20 |
![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 1.67 | 0.89 | 0.78 | 20 |
![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 | 2.22 | 1.44 | 0.78 | 20 |
![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | 1.89 | 0.67 | 1.22 | 19 |
![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 12 | 8 | 2.22 | 1.33 | 0.89 | 17 |
![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 1.11 | 1 | 0.11 | 15 |
![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 4 | 6 | 1.11 | 0.44 | 0.67 | 14 |
![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 15 | 0 | 1.67 | 1.67 | 0 | 14 |
![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 11 | 1 | 1.5 | 1.38 | 0.12 | 12 |
![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 20 | -5 | 1.88 | 2.5 | -0.62 | 8 |
![]() | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | 17 | -5 | 1.33 | 1.89 | -0.56 | 8 |
![]() | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0.5 | 1.38 | -0.88 | 6 |
排名 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
球队 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 13 | 3 | 1.78 | 1.44 | 0.34 | 16 |
![]() | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 11 | 3 | 1.56 | 1.22 | 0.34 | 15 |
![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 1.63 | 1.25 | 0.38 | 14 |
![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | 1.33 | 1.22 | 0.11 | 14 |
![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 11 | -1 | 1.25 | 1.38 | -0.13 | 12 |
![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 10 | 2 | 1.33 | 1.11 | 0.22 | 11 |
![]() | 9 | 2 | 5 | 2 | 15 | 18 | -3 | 1.67 | 2 | -0.33 | 8 |
![]() | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | 18 | -10 | 0.89 | 2 | -1.11 | 5 |
![]() | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | 19 | -11 | 0.89 | 2.11 | -1.22 | 5 |
![]() | 9 | 1 | 6 | 2 | 10 | 17 | -7 | 1.11 | 1.89 | -0.78 | 5 |
![]() | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 13 | -5 | 1 | 1.63 | -0.63 | 4 |
![]() | 8 | 1 | 6 | 1 | 6 | 14 | -8 | 0.75 | 1.75 | -1 | 4 |
排名 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
球队 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 | 9 | 4 | 5 | 17 | 9 | 8 | 0.94 | 0.5 | 0.44 | 32 |
![]() | 18 | 8 | 3 | 7 | 12 | 6 | 6 | 0.67 | 0.33 | 0.34 | 31 |
![]() | 18 | 5 | 2 | 11 | 12 | 5 | 7 | 0.67 | 0.28 | 0.39 | 26 |
![]() | 16 | 7 | 4 | 5 | 11 | 8 | 3 | 0.69 | 0.5 | 0.19 | 26 |
![]() | 16 | 6 | 3 | 7 | 11 | 10 | 1 | 0.69 | 0.63 | 0.06 | 25 |
![]() | 17 | 5 | 4 | 8 | 14 | 13 | 1 | 0.82 | 0.76 | 0.06 | 23 |
![]() | 18 | 5 | 7 | 6 | 9 | 14 | -5 | 0.5 | 0.78 | -0.28 | 21 |
![]() | 17 | 6 | 8 | 3 | 13 | 13 | 0 | 0.76 | 0.76 | 0 | 21 |
![]() | 18 | 4 | 6 | 8 | 9 | 13 | -4 | 0.5 | 0.72 | -0.22 | 20 |
![]() | 18 | 5 | 8 | 5 | 16 | 17 | -1 | 0.89 | 0.94 | -0.05 | 20 |
![]() | 17 | 3 | 5 | 9 | 10 | 13 | -3 | 0.59 | 0.76 | -0.17 | 18 |
![]() | 17 | 0 | 9 | 8 | 8 | 21 | -13 | 0.47 | 1.24 | -0.77 | 8 |
排名 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
球队 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0.67 | 0.22 | 0.45 | 17 |
![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0.67 | 0.22 | 0.45 | 16 |
![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 1.11 | 0.67 | 0.44 | 16 |
![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0.63 | 0.38 | 0.25 | 15 |
![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0.88 | 0.5 | 0.38 | 15 |
![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0.56 | 0.44 | 0.12 | 14 |
![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 0.78 | 0.89 | -0.11 | 14 |
![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 1.11 | 0.89 | 0.22 | 14 |
![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 7 | 1 | 0.89 | 0.78 | 0.11 | 13 |
![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0.56 | 0.11 | 0.45 | 12 |
![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | -2 | 0.5 | 0.75 | -0.25 | 8 |
![]() | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 12 | -6 | 0.75 | 1.5 | -0.75 | 4 |
排名 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
球队 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 5 | 7 | 1.33 | 0.56 | 0.77 | 18 |
![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0.67 | 0.44 | 0.23 | 15 |
![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0.78 | 0.44 | 0.34 | 14 |
![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 11 |
![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 10 |
![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | -1 | 0.75 | 0.88 | -0.13 | 10 |
![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | -1 | 0.67 | 0.78 | -0.11 | 10 |
![]() | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | -4 | 0.22 | 0.67 | -0.45 | 7 |
![]() | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 9 | -3 | 0.67 | 1 | -0.33 | 6 |
![]() | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0.38 | 0.88 | -0.5 | 5 |
![]() | 9 | 0 | 5 | 4 | 2 | 9 | -7 | 0.22 | 1 | -0.78 | 4 |
![]() | 9 | 0 | 6 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0.33 | 1.22 | -0.89 | 3 |
排名 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
