球队数量0球员数量0
| 2021-08-14 周六 23:00 | ||
| 辛姆巴VS格拉查尼察 | ||
| 2021-08-14 周六 23:00 | ||
| 奧拉斯捷VS戈拉兹德 | ||
| 2021-08-14 周六 23:00 | ||
| 布杜诺斯特VS茨维耶兹达ZG | ||
| 2021-08-14 周六 23:00 | ||
| 捷堤斯特沃VS多博伊 | ||
| 2021-08-14 周六 23:00 | ||
| TomislavVSGradina Srebrenik | ||
| 2021-08-21 周六 23:00 | ||
| 布杜诺斯特VS辛姆巴 | ||
| 2021-08-21 周六 23:00 | ||
| 格拉查尼察VS卡肯积 | ||
| 2021-08-21 周六 23:00 | ||
| 特拉尼克VS奧拉斯捷 | ||
| 2021-08-21 周六 23:00 | ||
| 戈拉兹德VS捷堤斯特沃 | ||
| 2021-08-21 周六 23:00 | ||
| 多博伊VSTomislav | ||
| 2021-08-21 周六 23:00 | ||
| Gradina SrebrenikVS拉德尼克 | ||
| 2021-08-21 周六 23:00 | ||
| 茨维耶兹达ZGVS特沙尼 | ||
| 2021-08-28 周六 23:00 | ||
| TomislavVS戈拉兹德 | ||
| 2021-08-28 周六 23:00 | ||
| 捷堤斯特沃VS特拉尼克 | ||
| 2021-08-28 周六 23:00 | ||
| 伊格曼VS格拉查尼察 | ||
| 2021-08-28 周六 23:00 | ||
| 卡肯积VS布杜诺斯特 | ||
| 2021-08-28 周六 23:00 | ||
| 辛姆巴VS茨维耶兹达ZG | ||
| 2021-08-29 周日 23:00 | ||
| 特沙尼VSGradina Srebrenik | ||
| 2021-09-04 周六 22:30 | ||
| 布杜诺斯特VS伊格曼 | ||
| 2021-09-04 周六 22:30 | ||
| 格拉查尼察VS奧拉斯捷 | ||
| 2021-09-04 周六 22:30 | ||
| 特拉尼克VSTomislav | ||
| 2021-09-04 周六 22:30 | ||
| 戈拉兹德VS拉德尼克 | ||
| 2021-09-05 周日 22:30 | ||
| 加比拉VS捷堤斯特沃 | ||
| 2021-09-05 周日 23:00 | ||
| 茨维耶兹达ZGVSGradina Srebrenik | ||
| 2021-09-11 周六 22:30 | ||
| Gradina SrebrenikVS多博伊 | ||
| 2021-09-11 周六 22:30 | ||
| 拉德尼克VS特拉尼克 | ||
| 2021-09-11 周六 22:30 | ||
| TomislavVS加比拉 | ||
| 2021-09-11 周六 22:30 | ||
| 捷堤斯特沃VS格拉查尼察 | ||
| 2021-09-11 周六 22:30 | ||
| 奧拉斯捷VS布杜诺斯特 | ||
| 2021-09-11 周六 22:30 | ||
| 卡肯积VS茨维耶兹达ZG | ||
| 2021-09-18 周六 22:00 | ||
| 布杜诺斯特VS捷堤斯特沃 | ||
| 2021-09-18 周六 22:00 | ||
| 格拉查尼察VSTomislav | ||
| 2021-09-18 周六 22:00 | ||
| 戈拉兹德VSGradina Srebrenik | ||
| 2021-09-18 周六 22:00 | ||
| 茨维耶兹达ZGVS多博伊 | ||
| 2021-09-25 周六 21:30 | ||
| Gradina SrebrenikVS特拉尼克 | ||
| 2021-09-25 周六 21:30 | ||
| 拉德尼克VS格拉查尼察 | ||
| 2021-09-25 周六 21:30 | ||
| TomislavVS布杜诺斯特 | ||
| 2021-09-25 周六 21:30 | ||
| 捷堤斯特沃VS辛姆巴 | ||
| 2021-09-25 周六 21:30 | ||
| 伊格曼VS茨维耶兹达ZG | ||
| 2021-10-02 周六 21:30 | ||
| 卡肯积VS捷堤斯特沃 | ||
| 2021-10-02 周六 21:30 | ||
| 辛姆巴VSTomislav | ||
| 2021-10-02 周六 21:30 | ||
| 布杜诺斯特VS拉德尼克 | ||
| 2021-10-02 周六 21:30 | ||
| 格拉查尼察VS特沙尼 | ||
| 2021-10-02 周六 21:30 | ||
| 茨维耶兹达ZGVS戈拉兹德 | ||
| 2021-10-03 周日 21:30 | ||
| 加比拉VSGradina Srebrenik | ||
| 2021-10-10 周日 21:00 | ||
| 戈拉兹德VS特拉尼克 | ||
| 2021-10-10 周日 21:00 | ||
| Gradina SrebrenikVS格拉查尼察 | ||
| 2021-10-10 周日 21:00 | ||
| 特沙尼VS布杜诺斯特 | ||
| 2021-10-10 周日 21:00 | ||
| TomislavVS卡肯积 | ||
| 2021-10-10 周日 21:00 | ||
| 捷堤斯特沃VS伊格曼 | ||
| 2021-10-10 周日 21:00 | ||
| 奧拉斯捷VS茨维耶兹达ZG | ||
| 2021-10-16 周六 21:00 | ||
| 奧拉斯捷VS捷堤斯特沃 | ||
| 2021-10-16 周六 21:00 | ||
| 伊格曼VSTomislav | ||
| 2021-10-16 周六 21:00 | ||
| 布杜诺斯特VSGradina Srebrenik | ||
| 2021-10-16 周六 21:00 | ||
| 格拉查尼察VS多博伊 | ||
| 2021-10-16 周六 21:00 | ||
| 茨维耶兹达ZGVS特拉尼克 | ||
| 2021-10-23 周六 20:30 | ||
| 戈拉兹德VS格拉查尼察 | ||
| 2021-10-23 周六 20:30 | ||
| 多博伊VS布杜诺斯特 | ||
| 2021-10-23 周六 20:30 | ||
| Gradina SrebrenikVS辛姆巴 | ||
| 2021-10-23 周六 20:30 | ||
| TomislavVS奧拉斯捷 | ||
| 2021-10-23 周六 20:30 | ||
| 捷堤斯特沃VS茨维耶兹达ZG | ||
| 2021-10-30 周六 20:30 | ||
| 捷堤斯特沃VSTomislav | ||
| 2021-10-30 周六 20:30 | ||
| 奧拉斯捷VS拉德尼克 | ||
| 2021-10-30 周六 20:30 | ||
| 卡肯积VSGradina Srebrenik | ||
| 2021-10-30 周六 20:30 | ||
| 布杜诺斯特VS戈拉兹德 | ||
| 2021-10-30 周六 20:30 | ||
| 格拉查尼察VS特拉尼克 | ||
| 2021-10-30 周六 20:30 | ||
| 茨维耶兹达ZGVS加比拉 | ||
| 2021-11-06 周六 20:30 | ||
| Gradina SrebrenikVS伊格曼 | ||
| 2021-11-06 周六 20:30 | ||
| 拉德尼克VS捷堤斯特沃 | ||
| 2021-11-06 周六 20:30 | ||
| TomislavVS茨维耶兹达ZG | ||
| 2021-11-07 周日 20:30 | ||
| 加比拉VS格拉查尼察 | ||
| 2021-11-07 周日 20:30 | ||
| 特拉尼克VS布杜诺斯特 | ||
| 2021-11-14 周日 20:30 | ||
| TomislavVS拉德尼克 | ||
| 2021-11-14 周日 20:30 | ||
| 捷堤斯特沃VS特沙尼 | ||
| 2021-11-14 周日 20:30 | ||
| 奧拉斯捷VSGradina Srebrenik | ||
| 2021-11-14 周日 20:30 | ||
| 布杜诺斯特VS加比拉 | ||
| 2021-11-14 周日 20:30 | ||
| 茨维耶兹达ZGVS格拉查尼察 | ||
| 2021-11-20 周六 20:30 | ||
| 格拉查尼察VS布杜诺斯特 | ||
| 2021-11-20 周六 20:30 | ||
| Gradina SrebrenikVS捷堤斯特沃 | ||
| 2021-11-20 周六 20:30 | ||
| 拉德尼克VS茨维耶兹达ZG | ||
| 2021-11-21 周日 20:30 | ||
| 特沙尼VSTomislav | ||
| 2022-03-05 周六 22:00 | ||
| 戈拉兹德VS奧拉斯捷 | ||
| 2022-03-05 周六 22:00 | ||
| 多博伊VS捷堤斯特沃 | ||
| 2022-03-05 周六 22:00 | ||
| Gradina SrebrenikVSTomislav | ||
| 2022-03-05 周六 22:00 | ||
| 格拉查尼察VS辛姆巴 | ||
| 2022-03-05 周六 22:00 | ||
| 茨维耶兹达ZGVS布杜诺斯特 | ||
| 2022-03-12 周六 22:00 | ||
| 辛姆巴VS布杜诺斯特 | ||
| 2022-03-12 周六 22:00 | ||
| 卡肯积VS格拉查尼察 | ||
| 2022-03-12 周六 22:00 | ||
| 奧拉斯捷VS特拉尼克 | ||
| 2022-03-12 周六 22:00 | ||
| 捷堤斯特沃VS戈拉兹德 | ||
| 2022-03-12 周六 22:00 | ||
| TomislavVS多博伊 | ||
| 2022-03-12 周六 22:00 | ||
| 拉德尼克VSGradina Srebrenik | ||
| 2022-03-13 周日 22:00 | ||
| 特沙尼VS茨维耶兹达ZG | ||
| 2022-03-19 周六 22:00 | ||
| Gradina SrebrenikVS特沙尼 | ||
| 2022-03-19 周六 22:00 | ||
| 戈拉兹德VSTomislav | ||
| 2022-03-19 周六 22:00 | ||
| 特拉尼克VS捷堤斯特沃 | ||
| 2022-03-19 周六 22:00 | ||
| 格拉查尼察VS伊格曼 | ||
| 2022-03-19 周六 22:00 | ||
| 布杜诺斯特VS卡肯积 | ||
| 2022-03-19 周六 22:00 | ||
| 茨维耶兹达ZGVS辛姆巴 | ||
| 2022-03-26 周六 22:00 | ||
| 伊格曼VS布杜诺斯特 | ||
| 2022-03-26 周六 22:00 | ||
| 奧拉斯捷VS格拉查尼察 | ||
| 2022-03-26 周六 22:00 | ||
| 捷堤斯特沃VS加比拉 | ||
| 2022-03-26 周六 22:00 | ||
| TomislavVS特拉尼克 | ||
| 2022-03-26 周六 22:00 | ||
| 拉德尼克VS戈拉兹德 | ||
| 2022-03-27 周日 21:00 | ||
| Gradina SrebrenikVS茨维耶兹达ZG | ||
| 2022-04-02 周六 22:00 | ||
| 多博伊VSGradina Srebrenik | ||
| 2022-04-02 周六 22:00 | ||
| 特拉尼克VS拉德尼克 | ||
| 2022-04-02 周六 22:00 | ||
| 格拉查尼察VS捷堤斯特沃 | ||
| 2022-04-02 周六 22:00 | ||
| 布杜诺斯特VS奧拉斯捷 | ||
| 2022-04-02 周六 22:00 | ||
| 茨维耶兹达ZGVS卡肯积 | ||
| 2022-04-03 周日 22:00 | ||
| 加比拉VSTomislav | ||
| 2022-04-09 周六 22:30 | ||
| 捷堤斯特沃VS布杜诺斯特 | ||
| 2022-04-09 周六 22:30 | ||
| TomislavVS格拉查尼察 | ||
| 2022-04-09 周六 22:30 | ||
| Gradina SrebrenikVS戈拉兹德 | ||
| 2022-04-09 周六 22:30 | ||
| 多博伊VS茨维耶兹达ZG | ||
| 2022-04-16 周六 22:30 | ||
| 特拉尼克VSGradina Srebrenik | ||
| 2022-04-16 周六 22:30 | ||
| 格拉查尼察VS拉德尼克 | ||
| 2022-04-16 周六 22:30 | ||
| 布杜诺斯特VSTomislav | ||
| 2022-04-16 周六 22:30 | ||
| 辛姆巴VS捷堤斯特沃 | ||
| 2022-04-16 周六 22:30 | ||
| 茨维耶兹达ZGVS伊格曼 | ||
| 2022-04-23 周六 23:00 | ||
| 捷堤斯特沃VS卡肯积 | ||
| 2022-04-23 周六 23:00 | ||
| TomislavVS辛姆巴 | ||
| 2022-04-23 周六 23:00 | ||
| 拉德尼克VS布杜诺斯特 | ||
| 2022-04-23 周六 23:00 | ||
| Gradina SrebrenikVS加比拉 | ||
| 2022-04-23 周六 23:00 | ||
| 戈拉兹德VS茨维耶兹达ZG | ||
| 2022-04-24 周日 23:00 | ||
| 特沙尼VS格拉查尼察 | ||
| 2022-04-30 周六 23:00 | ||
| 特拉尼克VS戈拉兹德 | ||
| 2022-04-30 周六 23:00 | ||
| 格拉查尼察VSGradina Srebrenik | ||
| 2022-04-30 周六 23:00 | ||
| 布杜诺斯特VS特沙尼 | ||
| 2022-04-30 周六 23:00 | ||
| 卡肯积VSTomislav | ||
| 2022-04-30 周六 23:00 | ||
| 伊格曼VS捷堤斯特沃 | ||
| 2022-04-30 周六 23:00 | ||
| 茨维耶兹达ZGVS奧拉斯捷 | ||
| 2022-05-07 周六 23:00 | ||
| 捷堤斯特沃VS奧拉斯捷 | ||
| 2022-05-07 周六 23:00 | ||
| TomislavVS伊格曼 | ||
| 2022-05-07 周六 23:00 | ||
| Gradina SrebrenikVS布杜诺斯特 | ||
| 2022-05-07 周六 23:00 | ||
| 特拉尼克VS茨维耶兹达ZG | ||
| 2022-05-08 周日 23:00 | ||
| 多博伊VS格拉查尼察 | ||
| 2022-05-14 周六 23:00 | ||
| 格拉查尼察VS戈拉兹德 | ||
| 2022-05-14 周六 23:00 | ||
| 布杜诺斯特VS多博伊 | ||
| 2022-05-14 周六 23:00 | ||
| 辛姆巴VSGradina Srebrenik | ||
| 2022-05-14 周六 23:00 | ||
| 奧拉斯捷VSTomislav | ||
| 2022-05-14 周六 23:00 | ||
| 茨维耶兹达ZGVS捷堤斯特沃 | ||
| 2022-05-21 周六 23:30 | ||
| TomislavVS捷堤斯特沃 | ||
| 2022-05-21 周六 23:30 | ||
| 拉德尼克VS奧拉斯捷 | ||
| 2022-05-21 周六 23:30 | ||
| Gradina SrebrenikVS卡肯积 | ||
| 2022-05-21 周六 23:30 | ||
| 戈拉兹德VS布杜诺斯特 | ||
| 2022-05-21 周六 23:30 | ||
| 特拉尼克VS格拉查尼察 | ||
| 2022-05-22 周日 23:30 | ||
| 加比拉VS茨维耶兹达ZG | ||
| 2022-05-25 周三 23:30 | ||
| 格拉查尼察VS加比拉 | ||
| 2022-05-25 周三 23:30 | ||
| 布杜诺斯特VS特拉尼克 | ||
| 2022-05-25 周三 23:30 | ||
| 伊格曼VSGradina Srebrenik | ||
| 2022-05-25 周三 23:30 | ||
| 捷堤斯特沃VS拉德尼克 | ||
| 2022-05-25 周三 23:30 | ||
| 茨维耶兹达ZGVSTomislav | ||
| 2022-05-28 周六 23:30 | ||
| 拉德尼克VSTomislav | ||
| 2022-05-28 周六 23:30 | ||
| 特沙尼VS捷堤斯特沃 | ||
| 2022-05-28 周六 23:30 | ||
| Gradina SrebrenikVS奧拉斯捷 | ||
| 2022-05-28 周六 23:30 | ||
| 加比拉VS布杜诺斯特 | ||
| 2022-05-28 周六 23:30 | ||
| 格拉查尼察VS茨维耶兹达ZG | ||
| 2022-06-05 周日 23:30 | ||
| 布杜诺斯特VS格拉查尼察 | ||
| 2022-06-05 周日 23:30 | ||
| 捷堤斯特沃VSGradina Srebrenik | ||
| 2022-06-05 周日 23:30 | ||
| TomislavVS特沙尼 | ||
| 2022-06-05 周日 23:30 | ||
| 茨维耶兹达ZGVS拉德尼克 | ||
| 排名 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 20 | 2 | 8 | 47 | 16 | 31 | 1.57 | 0.53 | 1.04 | 68 | |
| 30 | 19 | 2 | 9 | 56 | 24 | 32 | 1.87 | 0.8 | 1.07 | 66 | |
| 30 | 14 | 6 | 10 | 46 | 32 | 14 | 1.53 | 1.07 | 0.46 | 52 | |
| 30 | 14 | 6 | 10 | 48 | 34 | 14 | 1.6 | 1.13 | 0.47 | 52 | |
| 30 | 15 | 8 | 7 | 40 | 35 | 5 | 1.33 | 1.17 | 0.16 | 52 | |
| 30 | 14 | 13 | 3 | 49 | 47 | 2 | 1.63 | 1.57 | 0.06 | 45 | |
| 30 | 13 | 12 | 5 | 48 | 43 | 5 | 1.6 | 1.43 | 0.17 | 44 | |
| 30 | 12 | 11 | 7 | 36 | 41 | -5 | 1.2 | 1.37 | -0.17 | 43 | |
| 30 | 11 | 14 | 5 | 33 | 40 | -7 | 1.1 | 1.33 | -0.23 | 38 | |
| 30 | 8 | 13 | 9 | 36 | 37 | -1 | 1.2 | 1.23 | -0.03 | 33 | |
| 30 | 8 | 14 | 8 | 31 | 33 | -2 | 1.03 | 1.1 | -0.07 | 32 | |
| 30 | 6 | 11 | 13 | 23 | 35 | -12 | 0.77 | 1.17 | -0.4 | 31 | |
| 30 | 8 | 17 | 5 | 34 | 56 | -22 | 1.13 | 1.87 | -0.74 | 29 | |
| 30 | 6 | 14 | 10 | 36 | 45 | -9 | 1.2 | 1.5 | -0.3 | 28 | |
| 30 | 8 | 19 | 3 | 34 | 55 | -21 | 1.13 | 1.83 | -0.7 | 27 | |
| 30 | 6 | 20 | 4 | 29 | 53 | -24 | 0.97 | 1.77 | -0.8 | 22 |
| 排名 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 13 | 0 | 2 | 27 | 4 | 23 | 1.8 | 0.27 | 1.53 | 41 | |
| 15 | 12 | 1 | 2 | 24 | 8 | 16 | 1.6 | 0.53 | 1.07 | 38 | |
| 15 | 11 | 0 | 4 | 35 | 13 | 22 | 2.33 | 0.87 | 1.46 | 37 | |
| 15 | 11 | 1 | 3 | 24 | 11 | 13 | 1.6 | 0.73 | 0.87 | 36 | |
| 15 | 11 | 2 | 2 | 36 | 20 | 16 | 2.4 | 1.33 | 1.07 | 35 | |
| 15 | 10 | 1 | 4 | 24 | 9 | 15 | 1.6 | 0.6 | 1 | 34 | |
| 15 | 10 | 3 | 2 | 31 | 17 | 14 | 2.07 | 1.13 | 0.94 | 32 | |
| 15 | 8 | 1 | 6 | 21 | 11 | 10 | 1.4 | 0.73 | 0.67 | 30 | |
| 15 | 9 | 4 | 2 | 22 | 16 | 6 | 1.47 | 1.07 | 0.4 | 29 | |
| 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 22 | 4 | 1.73 | 1.47 | 0.26 | 27 | |
| 15 | 6 | 4 | 5 | 27 | 16 | 11 | 1.8 | 1.07 | 0.73 | 23 | |
| 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 15 | 6 | 1.4 | 1 | 0.4 | 22 | |
| 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 18 | 1 | 1.27 | 1.2 | 0.07 | 19 | |
| 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 12 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 17 | |
| 15 | 5 | 8 | 2 | 23 | 25 | -2 | 1.53 | 1.67 | -0.14 | 17 | |
| 15 | 3 | 10 | 2 | 14 | 23 | -9 | 0.93 | 1.53 | -0.6 | 11 |
| 排名 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 2 | 5 | 21 | 11 | 10 | 1.4 | 0.73 | 0.67 | 29 | |
| 15 | 7 | 2 | 6 | 20 | 12 | 8 | 1.33 | 0.8 | 0.53 | 27 | |
| 15 | 6 | 5 | 4 | 25 | 21 | 4 | 1.67 | 1.4 | 0.27 | 22 | |
| 15 | 4 | 5 | 6 | 24 | 25 | -1 | 1.6 | 1.67 | -0.07 | 18 | |
| 15 | 3 | 7 | 5 | 11 | 23 | -12 | 0.73 | 1.53 | -0.8 | 14 | |
| 15 | 3 | 7 | 5 | 16 | 27 | -11 | 1.07 | 1.8 | -0.73 | 14 | |
| 15 | 3 | 9 | 3 | 17 | 26 | -9 | 1.13 | 1.73 | -0.6 | 12 | |
| 15 | 3 | 10 | 2 | 15 | 30 | -15 | 1 | 2 | -1 | 11 | |
| 15 | 2 | 9 | 4 | 9 | 21 | -12 | 0.6 | 1.4 | -0.8 | 10 | |
| 15 | 2 | 9 | 4 | 10 | 18 | -8 | 0.67 | 1.2 | -0.53 | 10 | |
| 15 | 3 | 11 | 1 | 11 | 30 | -19 | 0.73 | 2 | -1.27 | 10 | |
| 15 | 3 | 11 | 1 | 13 | 27 | -14 | 0.87 | 1.8 | -0.93 | 10 | |
| 15 | 2 | 10 | 3 | 11 | 24 | -13 | 0.73 | 1.6 | -0.87 | 9 | |
| 15 | 2 | 10 | 3 | 17 | 27 | -10 | 1.13 | 1.8 | -0.67 | 9 | |
| 15 | 1 | 10 | 4 | 12 | 30 | -18 | 0.8 | 2 | -1.2 | 7 | |
| 15 | 0 | 13 | 2 | 8 | 34 | -26 | 0.53 | 2.27 | -1.74 | 2 |
| 排名 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 19 | 2 | 9 | 46 | 20 | 26 | 1.53 | 0.67 | 0.86 | 66 | |
| 30 | 16 | 1 | 13 | 32 | 10 | 22 | 1.07 | 0.33 | 0.74 | 61 | |
| 30 | 15 | 6 | 9 | 36 | 22 | 14 | 1.2 | 0.73 | 0.47 | 54 | |
| 30 | 13 | 8 | 9 | 30 | 25 | 5 | 1 | 0.83 | 0.17 | 48 | |
| 30 | 10 | 7 | 13 | 33 | 27 | 6 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 43 | |
| 30 | 12 | 11 | 7 | 28 | 28 | 0 | 0.93 | 0.93 | 0 | 43 | |
| 30 | 12 | 11 | 7 | 35 | 32 | 3 | 1.17 | 1.07 | 0.1 | 43 | |
| 30 | 11 | 11 | 8 | 29 | 34 | -5 | 0.97 | 1.13 | -0.16 | 41 | |
| 30 | 12 | 13 | 5 | 35 | 35 | 0 | 1.17 | 1.17 | 0 | 41 | |
| 30 | 8 | 12 | 10 | 24 | 27 | -3 | 0.8 | 0.9 | -0.1 | 34 | |
| 30 | 8 | 12 | 10 | 27 | 40 | -13 | 0.9 | 1.33 | -0.43 | 34 | |
| 30 | 5 | 9 | 16 | 19 | 21 | -2 | 0.63 | 0.7 | -0.07 | 31 | |
| 30 | 7 | 15 | 8 | 23 | 32 | -9 | 0.77 | 1.07 | -0.3 | 29 | |
| 30 | 7 | 17 | 6 | 21 | 38 | -17 | 0.7 | 1.27 | -0.57 | 27 | |
| 30 | 5 | 14 | 11 | 25 | 36 | -11 | 0.83 | 1.2 | -0.37 | 26 | |
| 30 | 7 | 18 | 5 | 23 | 39 | -16 | 0.77 | 1.3 | -0.53 | 26 |
| 排名 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 0 | 4 | 29 | 11 | 18 | 1.93 | 0.73 | 1.2 | 37 | |
| 15 | 10 | 1 | 4 | 18 | 6 | 12 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 34 | |
| 15 | 9 | 0 | 6 | 16 | 2 | 14 | 1.07 | 0.13 | 0.94 | 33 | |
| 15 | 10 | 2 | 3 | 26 | 12 | 14 | 1.73 | 0.8 | 0.93 | 33 | |
| 15 | 9 | 3 | 3 | 18 | 10 | 8 | 1.2 | 0.67 | 0.53 | 30 | |
| 15 | 9 | 3 | 3 | 19 | 11 | 8 | 1.27 | 0.73 | 0.54 | 30 | |
| 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 15 | 10 | 1.67 | 1 | 0.67 | 30 | |
| 15 | 8 | 3 | 4 | 15 | 7 | 8 | 1 | 0.47 | 0.53 | 28 | |
| 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 13 | 7 | 1.33 | 0.87 | 0.46 | 28 | |
| 15 | 5 | 1 | 9 | 15 | 7 | 8 | 1 | 0.47 | 0.53 | 24 | |
| 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 11 | 4 | 1 | 0.73 | 0.27 | 23 | |
| 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 14 | 2 | 1.07 | 0.93 | 0.14 | 20 | |
| 15 | 5 | 7 | 3 | 16 | 17 | -1 | 1.07 | 1.13 | -0.06 | 18 | |
| 15 | 3 | 4 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17 | |
| 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 16 | -1 | 1 | 1.07 | -0.07 | 16 | |
| 15 | 3 | 10 | 2 | 13 | 20 | -7 | 0.87 | 1.33 | -0.46 | 11 |
| 排名 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 2 | 5 | 17 | 9 | 8 | 1.13 | 0.6 | 0.53 | 29 | |
| 15 | 7 | 1 | 7 | 16 | 8 | 8 | 1.07 | 0.53 | 0.54 | 28 | |
| 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 18 | -3 | 1 | 1.2 | -0.2 | 20 | |
| 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 16 | 2 | 1.2 | 1.07 | 0.13 | 20 | |
| 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 20 | -2 | 1.2 | 1.33 | -0.13 | 19 | |
| 15 | 4 | 8 | 3 | 10 | 19 | -9 | 0.67 | 1.27 | -0.6 | 15 | |
| 15 | 2 | 5 | 8 | 10 | 12 | -2 | 0.67 | 0.8 | -0.13 | 14 | |
| 15 | 3 | 8 | 4 | 9 | 17 | -8 | 0.6 | 1.13 | -0.53 | 13 | |
| 15 | 2 | 8 | 5 | 9 | 16 | -7 | 0.6 | 1.07 | -0.47 | 11 | |
| 15 | 2 | 8 | 5 | 11 | 24 | -13 | 0.73 | 1.6 | -0.87 | 11 | |
| 15 | 3 | 10 | 2 | 10 | 20 | -10 | 0.67 | 1.33 | -0.66 | 11 | |
| 15 | 2 | 9 | 4 | 9 | 20 | -11 | 0.6 | 1.33 | -0.73 | 10 | |
| 15 | 2 | 9 | 4 | 10 | 20 | -10 | 0.67 | 1.33 | -0.66 | 10 | |
| 15 | 2 | 10 | 3 | 5 | 21 | -16 | 0.33 | 1.4 | -1.07 | 9 | |
| 15 | 2 | 10 | 3 | 7 | 18 | -11 | 0.47 | 1.2 | -0.73 | 9 | |
| 15 | 0 | 9 | 6 | 7 | 27 | -20 | 0.47 | 1.8 | -1.33 | 6 |
| 排名 |
|---|
| 球员 | 球队 | 国籍 | 场次(替补) | 出场时间 | 进球 |
|---|
| 排名 |
|---|
| 球员 | 球队 | 国籍 | 助攻 |
|---|
| 排名 |
|---|
| 球员 | 球队 | 国籍 | 出场(替补) | 抢断 | 解围 |
|---|
| 排名 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 球队 | 场次 | 进球 | 失球 | 射门 | 射正 | 点球 | 关键传球 | 抢断 | 解围 | 犯规 | 黄牌(红牌) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 47 | 16 | 99 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20(0) | |
| 30 | 56 | 24 | 116 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15(0) | |
| 30 | 40 | 35 | 72 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19(0) | |
| 30 | 48 | 34 | 50 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11(0) | |
| 30 | 46 | 32 | 84 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17(0) | |
| 30 | 49 | 47 | 55 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12(0) | |
| 30 | 48 | 43 | 53 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15(0) | |
| 30 | 36 | 41 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17(1) | |
| 30 | 33 | 40 | 36 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11(1) | |
