![]() | - | 0![]() |
查亚普拉 | VS | Tornado Pekanbaru |
未开始 |
赛事 |
---|
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无比赛记录 |
近 15 场,赢 8 场,平局 3 场,负 4 场,胜率 53.3%
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/20 | 查亚普拉 | 2 : 0 | 三宝珑 | 0-0 | 6-3 | 胜 |
2025/09/13 | Persipal | 0 : 0 | 查亚普拉 | 0-0 | - | 平 |
2025/01/11 | Persipal | 0 : 3 | 查亚普拉 | 0-0 | - | 胜 |
2025/01/04 | 珀塞瓦瓦鲁本 | 1 : 3 | 查亚普拉 | 1-1 | 1-7 | 胜 |
2024/12/20 | 查亚普拉 | 1 : 1 | Deltras | 1-1 | 5-5 | 平 |
2024/12/14 | 查亚普拉 | 3 : 1 | Gresik United | 1-0 | 4-1 | 胜 |
2024/12/06 | 帕森拉 | 2 : 1 | 查亚普拉 | 1-0 | 6-8 | 负 |
2024/12/01 | Persibo | 2 : 3 | 查亚普拉 | 1-2 | 6-9 | 胜 |
2024/11/14 | 查亚普拉 | 4 : 0 | 西里冈联 | 2-0 | 3-1 | 胜 |
2024/11/09 | 查亚普拉 | 4 : 0 | Persipal | 2-0 | 4-4 | 胜 |
2024/10/26 | 查亚普拉 | 2 : 1 | 珀塞瓦瓦鲁本 | 1-0 | 5-4 | 胜 |
2024/10/11 | Deltras | 2 : 0 | 查亚普拉 | 0-0 | 2-3 | 负 |
2024/10/06 | Gresik United | 0 : 0 | 查亚普拉 | 0-0 | 6-0 | 平 |
2024/09/25 | 查亚普拉 | 0 : 1 | 帕森拉 | 0-0 | 3-1 | 负 |
2024/09/21 | 查亚普拉 | 1 : 2 | Persibo | 1-1 | 0-1 | 负 |
2024/09/08 | 西里冈联 | 1 : 0 | 查亚普拉 | 1-0 | 6-5 | 负 |
2024/02/03 | 查亚普拉 | 1 : 0 | PSCS芝拉扎 | 0-0 | 12-2 | 胜 |
2024/01/27 | Persekat | 1 : 1 | 查亚普拉 | 0-1 | 4-8 | 平 |
2024/01/22 | Kalteng Putra | 1 : 2 | 查亚普拉 | 0-0 | - | 胜 |
2024/01/17 | 查亚普拉 | 1 : 0 | Kalteng Putra | 1-0 | 5-3 | 胜 |
2024/01/12 | PSCS芝拉扎 | 2 : 1 | 查亚普拉 | 1-0 | 7-8 | 负 |
2024/01/07 | 查亚普拉 | 0 : 0 | Persekat | - | 平 |
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 100% |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0% |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 11 | 50% |
近 2 场,赢 0 场,平局 1 场,负 1 场,胜率 0%
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/21 | Tornado Pekanbaru | 0 : 0 | 帕森拉 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2025/09/12 | 巴日托 | 1 : 0 | Tornado Pekanbaru | 0-0 | 5-0 | 负 |
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0% |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 20 | 0% |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 20 | 0% |