![]() | - | 0![]() |
Tornado Pekanbaru | VS | 帕森拉 |
90 ' 比赛结束 |
赛事 |
---|
印尼乙 |
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/21 | Tornado Pekanbaru | 0 : 0 | 帕森拉 | 0-0 | - | 平 |
近 2 场,赢 0 场,平局 1 场,负 1 场,胜率 0%
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/21 | Tornado Pekanbaru | 0 : 0 | 帕森拉 | 0-0 | - | 平 |
2025/09/12 | 巴日托 | 1 : 0 | Tornado Pekanbaru | 0-0 | - | 负 |
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0% |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 20 | 0% |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 20 | 0% |
近 15 场,赢 7 场,平局 5 场,负 3 场,胜率 46.7%
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/21 | Tornado Pekanbaru | 0 : 0 | 帕森拉 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2025/09/15 | 帕森拉 | 1 : 2 | Deltras | 0-2 | 5-0 | 负 |
2025/01/11 | Gresik United | 2 : 1 | 帕森拉 | 1-1 | 5-0 | 负 |
2025/01/05 | 帕森拉 | 0 : 0 | Persipal | 0-0 | 5-0 | 平 |
2024/12/21 | 帕森拉 | 3 : 1 | Persibo | 1-0 | 5-0 | 胜 |
2024/12/14 | 西里冈联 | 0 : 3 | 帕森拉 | 0-2 | 5-0 | 胜 |
2024/12/06 | 帕森拉 | 2 : 1 | 查亚普拉 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
2024/12/01 | 帕森拉 | 3 : 0 | 珀塞瓦瓦鲁本 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2024/11/15 | Deltras | 2 : 2 | 帕森拉 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2024/11/10 | 帕森拉 | 3 : 1 | Gresik United | 1-0 | 5-0 | 胜 |
2024/10/27 | Persipal | 1 : 1 | 帕森拉 | 1-0 | 5-0 | 平 |
2024/10/12 | Persibo | 2 : 0 | 帕森拉 | 1-0 | 5-0 | 负 |
2024/10/07 | 帕森拉 | 1 : 1 | 西里冈联 | 1-0 | 5-0 | 平 |
2024/09/25 | 查亚普拉 | 0 : 1 | 帕森拉 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2024/09/20 | 珀塞瓦瓦鲁本 | 0 : 1 | 帕森拉 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2024/09/08 | 帕森拉 | 2 : 2 | Deltras | 0-1 | 5-0 | 平 |
2024/02/03 | Bekasi City | 3 : 1 | 帕森拉 | 2-1 | 5-0 | 负 |
2024/01/28 | 帕森拉 | 2 : 2 | Malut United | 2-2 | 5-0 | 平 |
2024/01/23 | 帕森拉 | 0 : 0 | Deltras | 0-0 | 5-0 | 平 |
2024/01/18 | Deltras | 1 : 0 | 帕森拉 | 1-0 | 5-0 | 负 |
2024/01/13 | 帕森拉 | 3 : 1 | Bekasi City | 1-1 | 5-0 | 胜 |
2024/01/07 | Malut United | 0 : 0 | 帕森拉 | 5-0 | 平 |
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 14 | 0% |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0% |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 12 | 0% |