近 15 场,赢 9 场,平局 4 场,负 2 场,胜率 60%
| 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/05 | 科勒加勒斯 | 1 : 0 | 玛德恩 | 0-0 | 8-2 | 负 |
| 2025/09/29 | 玛德恩 | 2 : 1 | 萨兰迪兵工厂 | 0-0 | 6-4 | 胜 |
| 2025/09/23 | 全男孩竞技 | 0 : 0 | 玛德恩 | 0-0 | 10-5 | 平 |
| 2025/09/15 | 玛德恩 | 1 : 0 | Alvarado | 1-0 | 7-4 | 胜 |
| 2025/09/08 | 玛德恩 | 1 : 0 | Los Andes | 0-0 | - | 胜 |
| 2025/09/01 | 迈普 | 2 : 1 | 玛德恩 | 1-0 | 5-4 | 负 |
| 2025/08/25 | 玛德恩 | 2 : 0 | Gimnasia y Tiro | 0-0 | 4-4 | 胜 |
| 2025/08/17 | 特里斯顿 | 2 : 2 | 玛德恩 | 1-0 | 5-5 | 平 |
| 2025/08/11 | 玛德恩 | 3 : 1 | 图库曼圣马丁 | 3-0 | 2-4 | 胜 |
| 2025/08/04 | Club Atlético Güemes | 1 : 3 | 玛德恩 | 1-2 | 6-1 | 胜 |
| 2025/07/31 | 玛德恩 | 3 : 1 | 基尔梅斯 | 2-0 | - | 胜 |
| 2025/07/27 | 玛德恩 | 2 : 0 | 帕特罗纳图 | 1-0 | 5-1 | 胜 |
| 2025/07/20 | Ferro Carril Oeste | 1 : 1 | 玛德恩 | 0-0 | 5-2 | 平 |
| 2025/07/14 | 玛德恩 | 2 : 1 | 阿马格罗 | 0-1 | 8-4 | 胜 |
| 2025/07/06 | San Miguel | 1 : 1 | 玛德恩 | 1-1 | - | 平 |
| 2025/06/21 | Racing Córdoba | 2 : 3 | 玛德恩 | 1-2 | 6-2 | 胜 |
| 2025/06/16 | 玛德恩 | 1 : 1 | Atlanta | 1-0 | 3-6 | 平 |
| 2025/06/02 | 玛德恩 | 3 : 1 | 科勒加勒斯 | 2-1 | 4-4 | 胜 |
| 2025/05/26 | 萨兰迪兵工厂 | 1 : 1 | 玛德恩 | 1-0 | 1-7 | 平 |
| 2025/05/19 | 玛德恩 | 2 : 1 | 全男孩竞技 | 1-1 | 4-4 | 胜 |
| 2025/05/12 | Alvarado | 0 : 2 | 玛德恩 | 0-1 | 4-6 | 胜 |
| 2025/05/04 | Los Andes | 2 : 1 | 玛德恩 | 1-0 | 3-3 | 负 |
| 2025/04/27 | 玛德恩 | 1 : 1 | 迈普 | 1-1 | 7-3 | 平 |
| 2025/04/21 | Gimnasia y Tiro | 1 : 1 | 玛德恩 | 1-0 | 3-10 | 平 |
| 2025/04/14 | 玛德恩 | 0 : 0 | 特里斯顿 | 0-0 | 6-3 | 平 |
| 2025/04/07 | 图库曼圣马丁 | 0 : 0 | 玛德恩 | 0-0 | 5-4 | 平 |
| 2025/03/31 | 玛德恩 | 1 : 0 | Club Atlético Güemes | 1-0 | 4-5 | 胜 |
| 2025/03/24 | 帕特罗纳图 | 0 : 0 | 玛德恩 | 0-0 | 8-6 | 平 |
| 2025/03/17 | 玛德恩 | 1 : 0 | Ferro Carril Oeste | 0-0 | 4-4 | 胜 |
| 2025/03/09 | 阿马格罗 | 1 : 0 | 玛德恩 | 0-0 | 6-4 | 负 |
| 主场 |
| 客场 |
| 总成绩 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 13 | 1 | 3 | 28 | 11 | 17 | 42 | 1 | 80% |
| 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 17 | 0 | 18 | 14 | 20% |
| 34 | 16 | 6 | 12 | 45 | 28 | 17 | 60 | 14 | 50% |
近 15 场,赢 5 场,平局 8 场,负 2 场,胜率 33.3%
| 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/07 | 全男孩竞技 | 3 : 0 | Los Andes | 1-0 | 5-0 | 胜 |
| 2025/10/05 | 全男孩竞技 | 3 : 0 | Los Andes | 1-0 | 5-0 | 胜 |
| 2025/09/29 | Alvarado | 0 : 0 | 全男孩竞技 | 0-0 | 5-0 | 平 |
| 2025/09/23 | 全男孩竞技 | 0 : 0 | 玛德恩 | 0-0 | 5-0 | 平 |
| 2025/09/15 | 迈普 | 0 : 0 | 全男孩竞技 | 0-0 | 5-0 | 平 |
| 2025/09/06 | 全男孩竞技 | 1 : 1 | Gimnasia y Tiro | 0-1 | 5-0 | 平 |
| 2025/08/31 | 特里斯顿 | 2 : 0 | 全男孩竞技 | 1-0 | 5-0 | 负 |
| 2025/08/26 | 全男孩竞技 | 0 : 0 | 图库曼圣马丁 | 0-0 | 5-0 | 平 |
| 2025/08/18 | Club Atlético Güemes | 1 : 2 | 全男孩竞技 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
| 2025/08/12 | 全男孩竞技 | 1 : 0 | 帕特罗纳图 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
| 2025/08/04 | Ferro Carril Oeste | 0 : 0 | 全男孩竞技 | 0-0 | 5-0 | 平 |
| 2025/07/27 | 全男孩竞技 | 1 : 0 | 阿马格罗 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
| 2025/07/20 | San Miguel | 1 : 0 | 全男孩竞技 | 1-0 | 5-0 | 负 |
| 2025/07/13 | 全男孩竞技 | 0 : 0 | 基尔梅斯 | 0-0 | 5-0 | 平 |
| 2025/07/07 | Racing Córdoba | 0 : 0 | 全男孩竞技 | 0-0 | 5-0 | 平 |
| 2025/06/30 | 全男孩竞技 | 0 : 0 | Atlanta | 0-0 | 5-0 | 平 |
| 2025/06/22 | 科勒加勒斯 | 2 : 1 | 全男孩竞技 | 2-1 | 5-0 | 负 |
| 2025/06/16 | 全男孩竞技 | 2 : 1 | 萨兰迪兵工厂 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
| 2025/06/01 | Los Andes | 1 : 1 | 全男孩竞技 | 0-0 | 5-0 | 平 |
| 2025/05/26 | 全男孩竞技 | 1 : 1 | Alvarado | 0-1 | 5-0 | 平 |
| 2025/05/19 | 玛德恩 | 2 : 1 | 全男孩竞技 | 1-1 | 5-0 | 负 |
| 2025/05/13 | 全男孩竞技 | 0 : 0 | 迈普 | 0-0 | 5-0 | 平 |
| 2025/05/05 | Gimnasia y Tiro | 0 : 0 | 全男孩竞技 | 0-0 | 5-0 | 平 |
| 2025/04/29 | 全男孩竞技 | 0 : 2 | 特里斯顿 | 0-0 | 5-0 | 负 |
| 2025/04/20 | 图库曼圣马丁 | 1 : 1 | 全男孩竞技 | 1-1 | 5-0 | 平 |
| 2025/04/13 | 全男孩竞技 | 3 : 1 | Club Atlético Güemes | 1-1 | 5-0 | 胜 |
| 2025/04/08 | 帕特罗纳图 | 3 : 1 | 全男孩竞技 | 1-0 | 5-0 | 负 |
| 2025/03/31 | 全男孩竞技 | 0 : 1 | Ferro Carril Oeste | 0-0 | 5-0 | 负 |
| 2025/03/23 | 阿马格罗 | 1 : 0 | 全男孩竞技 | 0-0 | 5-0 | 负 |
| 2025/03/09 | 基尔梅斯 | 3 : 1 | 全男孩竞技 | 1-1 | 5-0 | 负 |
| 主场 |
| 客场 |
| 总成绩 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 8 | 2 | 8 | 21 | 8 | 13 | 32 | 16 | 40% |
| 17 | 1 | 7 | 9 | 8 | 17 | -9 | 12 | 27 | 10% |
| 35 | 9 | 9 | 17 | 29 | 25 | 4 | 44 | 27 | 30% |