近 15 场,赢 9 场,平局 5 场,负 1 场,胜率 60%
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/08 | 玛德恩 | 1 : 0 | Los Andes | 0-0 | - | 胜 |
2025/09/01 | 迈普 | 2 : 1 | 玛德恩 | 1-0 | 5-4 | 负 |
2025/08/25 | 玛德恩 | 2 : 0 | Gimnasia y Tiro | 0-0 | 4-4 | 胜 |
2025/08/17 | 特里斯顿 | 2 : 2 | 玛德恩 | 1-0 | 5-5 | 平 |
2025/08/11 | 玛德恩 | 3 : 1 | 图库曼圣马丁 | 3-0 | 2-4 | 胜 |
2025/08/04 | Club Atlético Güemes | 1 : 3 | 玛德恩 | 1-2 | 6-1 | 胜 |
2025/07/31 | 玛德恩 | 3 : 1 | 基尔梅斯 | 2-0 | - | 胜 |
2025/07/27 | 玛德恩 | 2 : 0 | 帕特罗纳图 | 1-0 | 5-1 | 胜 |
2025/07/20 | Ferro Carril Oeste | 1 : 1 | 玛德恩 | 0-0 | 5-2 | 平 |
2025/07/14 | 玛德恩 | 2 : 1 | 阿马格罗 | 0-1 | 8-4 | 胜 |
2025/07/06 | San Miguel | 1 : 1 | 玛德恩 | 1-1 | - | 平 |
2025/06/21 | Racing Córdoba | 2 : 3 | 玛德恩 | 1-2 | 6-2 | 胜 |
2025/06/16 | 玛德恩 | 1 : 1 | Atlanta | 1-0 | 3-6 | 平 |
2025/06/02 | 玛德恩 | 3 : 1 | 科勒加勒斯 | 2-1 | 4-4 | 胜 |
2025/05/26 | 萨兰迪兵工厂 | 1 : 1 | 玛德恩 | 1-0 | 1-7 | 平 |
2025/05/19 | 玛德恩 | 2 : 1 | 全男孩竞技 | 1-1 | 4-4 | 胜 |
2025/05/12 | Alvarado | 0 : 2 | 玛德恩 | 0-1 | 4-6 | 胜 |
2025/05/04 | Los Andes | 2 : 1 | 玛德恩 | 1-0 | 3-3 | 负 |
2025/04/27 | 玛德恩 | 1 : 1 | 迈普 | 1-1 | 7-3 | 平 |
2025/04/21 | Gimnasia y Tiro | 1 : 1 | 玛德恩 | 1-0 | 3-10 | 平 |
2025/04/14 | 玛德恩 | 0 : 0 | 特里斯顿 | 0-0 | 6-3 | 平 |
2025/04/07 | 图库曼圣马丁 | 0 : 0 | 玛德恩 | 0-0 | 5-4 | 平 |
2025/03/31 | 玛德恩 | 1 : 0 | Club Atlético Güemes | 1-0 | 4-5 | 胜 |
2025/03/24 | 帕特罗纳图 | 0 : 0 | 玛德恩 | 0-0 | 8-6 | 平 |
2025/03/17 | 玛德恩 | 1 : 0 | Ferro Carril Oeste | 0-0 | 4-4 | 胜 |
2025/03/09 | 阿马格罗 | 1 : 0 | 玛德恩 | 0-0 | 6-4 | 负 |
2025/03/03 | 玛德恩 | 2 : 1 | San Miguel | 2-0 | 5-9 | 胜 |
2025/02/24 | 基尔梅斯 | 1 : 1 | 玛德恩 | 0-0 | 2-4 | 平 |
2025/02/16 | 玛德恩 | 1 : 2 | Racing Córdoba | 1-2 | 9-1 | 负 |
2025/02/11 | Atlanta | 1 : 0 | 玛德恩 | 0-0 | 5-5 | 负 |
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 11 | 1 | 3 | 25 | 10 | 15 | 36 | 2 | 70% |
15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 16 | 1 | 17 | 12 | 20% |
30 | 14 | 5 | 11 | 42 | 26 | 16 | 53 | 12 | 50% |
近 15 场,赢 4 场,平局 9 场,负 2 场,胜率 26.7%
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/15 | 特里斯顿 | 0 : 0 | 科勒加勒斯 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2025/09/09 | 萨兰迪兵工厂 | 0 : 0 | 特里斯顿 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2025/08/31 | 特里斯顿 | 2 : 0 | 全男孩竞技 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
2025/08/24 | Alvarado | 0 : 0 | 特里斯顿 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2025/08/17 | 特里斯顿 | 2 : 2 | 玛德恩 | 1-0 | 5-0 | 平 |
2025/08/10 | 迈普 | 1 : 0 | 特里斯顿 | 0-0 | 5-0 | 负 |
2025/08/03 | 特里斯顿 | 1 : 0 | Gimnasia y Tiro | 1-0 | 5-0 | 胜 |
2025/07/27 | 特里斯顿 | 2 : 1 | Los Andes | 2-1 | 5-0 | 胜 |
2025/07/20 | 图库曼圣马丁 | 1 : 1 | 特里斯顿 | 1-1 | 5-0 | 平 |
2025/07/07 | 帕特罗纳图 | 2 : 0 | 特里斯顿 | 0-0 | 5-0 | 负 |
2025/06/29 | 特里斯顿 | 1 : 1 | Ferro Carril Oeste | 1-0 | 5-0 | 平 |
2025/06/22 | 阿马格罗 | 0 : 1 | 特里斯顿 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2025/06/15 | 特里斯顿 | 0 : 0 | San Miguel | 0-0 | 5-0 | 平 |
2025/06/01 | 特里斯顿 | 0 : 0 | 基尔梅斯 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2025/05/26 | Racing Córdoba | 1 : 1 | 特里斯顿 | 1-0 | 5-0 | 平 |
2025/05/19 | 特里斯顿 | 0 : 0 | Atlanta | 0-0 | 5-0 | 平 |
2025/05/11 | 科勒加勒斯 | 1 : 0 | 特里斯顿 | 1-0 | 5-0 | 负 |
2025/05/05 | 特里斯顿 | 3 : 1 | 萨兰迪兵工厂 | 1-1 | 5-0 | 胜 |
2025/04/29 | 全男孩竞技 | 0 : 2 | 特里斯顿 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2025/04/20 | 特里斯顿 | 2 : 1 | Alvarado | 2-0 | 5-0 | 胜 |
2025/04/14 | 玛德恩 | 0 : 0 | 特里斯顿 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2025/04/06 | 特里斯顿 | 1 : 1 | 迈普 | 1-1 | 5-0 | 平 |
2025/03/31 | Gimnasia y Tiro | 1 : 1 | 特里斯顿 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2025/03/24 | Los Andes | 2 : 0 | 特里斯顿 | 1-0 | 5-0 | 负 |
2025/03/16 | 特里斯顿 | 0 : 0 | 图库曼圣马丁 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2025/03/09 | Club Atlético Güemes | 0 : 1 | 特里斯顿 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
2025/03/02 | 特里斯顿 | 2 : 0 | 帕特罗纳图 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
2025/02/24 | Ferro Carril Oeste | 0 : 0 | 特里斯顿 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2025/02/15 | 特里斯顿 | 2 : 1 | 阿马格罗 | 1-1 | 5-0 | 胜 |
2025/02/09 | San Miguel | 2 : 1 | 特里斯顿 | 1-1 | 5-0 | 负 |
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 7 | 0 | 8 | 18 | 8 | 10 | 29 | 12 | 50% |
15 | 3 | 5 | 7 | 8 | 11 | -3 | 16 | 13 | 20% |
30 | 10 | 5 | 15 | 26 | 19 | 7 | 45 | 13 | 30% |