近 15 场,赢 4 场,平局 9 场,负 2 场,胜率 26.7%
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/15 | 特里斯顿 | 0 : 0 | 科勒加勒斯 | 0-0 | 11- | 平 |
2025/09/09 | 萨兰迪兵工厂 | 0 : 0 | 特里斯顿 | 0-0 | 5-2 | 平 |
2025/08/31 | 特里斯顿 | 2 : 0 | 全男孩竞技 | 1-0 | 4-7 | 胜 |
2025/08/24 | Alvarado | 0 : 0 | 特里斯顿 | 0-0 | 1-5 | 平 |
2025/08/17 | 特里斯顿 | 2 : 2 | 玛德恩 | 1-0 | 5-5 | 平 |
2025/08/10 | 迈普 | 1 : 0 | 特里斯顿 | 0-0 | 4-4 | 负 |
2025/08/03 | 特里斯顿 | 1 : 0 | Gimnasia y Tiro | 1-0 | 7-8 | 胜 |
2025/07/27 | 特里斯顿 | 2 : 1 | Los Andes | 2-1 | - | 胜 |
2025/07/20 | 图库曼圣马丁 | 1 : 1 | 特里斯顿 | 1-1 | - | 平 |
2025/07/07 | 帕特罗纳图 | 2 : 0 | 特里斯顿 | 0-0 | - | 负 |
2025/06/29 | 特里斯顿 | 1 : 1 | Ferro Carril Oeste | 1-0 | 0-4 | 平 |
2025/06/22 | 阿马格罗 | 0 : 1 | 特里斯顿 | 0-0 | 5-1 | 胜 |
2025/06/15 | 特里斯顿 | 0 : 0 | San Miguel | 0-0 | 2-1 | 平 |
2025/06/01 | 特里斯顿 | 0 : 0 | 基尔梅斯 | 0-0 | 4-1 | 平 |
2025/05/26 | Racing Córdoba | 1 : 1 | 特里斯顿 | 1-0 | 8-1 | 平 |
2025/05/19 | 特里斯顿 | 0 : 0 | Atlanta | 0-0 | 3-1 | 平 |
2025/05/11 | 科勒加勒斯 | 1 : 0 | 特里斯顿 | 1-0 | 4-4 | 负 |
2025/05/05 | 特里斯顿 | 3 : 1 | 萨兰迪兵工厂 | 1-1 | 4-1 | 胜 |
2025/04/29 | 全男孩竞技 | 0 : 2 | 特里斯顿 | 0-0 | 3-6 | 胜 |
2025/04/20 | 特里斯顿 | 2 : 1 | Alvarado | 2-0 | 1-2 | 胜 |
2025/04/14 | 玛德恩 | 0 : 0 | 特里斯顿 | 0-0 | 6-3 | 平 |
2025/04/06 | 特里斯顿 | 1 : 1 | 迈普 | 1-1 | 8-3 | 平 |
2025/03/31 | Gimnasia y Tiro | 1 : 1 | 特里斯顿 | 0-0 | 3-7 | 平 |
2025/03/24 | Los Andes | 2 : 0 | 特里斯顿 | 1-0 | 0-8 | 负 |
2025/03/16 | 特里斯顿 | 0 : 0 | 图库曼圣马丁 | 0-0 | 3-1 | 平 |
2025/03/09 | Club Atlético Güemes | 0 : 1 | 特里斯顿 | 0-1 | 9-1 | 胜 |
2025/03/02 | 特里斯顿 | 2 : 0 | 帕特罗纳图 | 1-0 | 6-1 | 胜 |
2025/02/24 | Ferro Carril Oeste | 0 : 0 | 特里斯顿 | 0-0 | 7-5 | 平 |
2025/02/15 | 特里斯顿 | 2 : 1 | 阿马格罗 | 1-1 | 9-7 | 胜 |
2025/02/09 | San Miguel | 2 : 1 | 特里斯顿 | 1-1 | 3-5 | 负 |
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 7 | 0 | 8 | 18 | 8 | 10 | 29 | 12 | 50% |
15 | 3 | 5 | 7 | 8 | 11 | -3 | 16 | 13 | 20% |
30 | 10 | 5 | 15 | 26 | 19 | 7 | 45 | 13 | 30% |
近 15 场,赢 5 场,平局 6 场,负 4 场,胜率 33.3%
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/09 | Alvarado | 0 : 0 | 迈普 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2025/09/01 | 迈普 | 2 : 1 | 玛德恩 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
2025/08/25 | 迈普 | 1 : 1 | Los Andes | 0-0 | 5-0 | 平 |
2025/08/16 | Gimnasia y Tiro | 1 : 0 | 迈普 | 0-0 | 5-0 | 负 |
2025/08/10 | 迈普 | 1 : 0 | 特里斯顿 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2025/07/28 | 迈普 | 1 : 1 | Club Atlético Güemes | 1-0 | 5-0 | 平 |
2025/07/21 | 帕特罗纳图 | 1 : 0 | 迈普 | 0-0 | 5-0 | 负 |
2025/07/14 | 迈普 | 2 : 1 | Ferro Carril Oeste | 2-1 | 5-0 | 胜 |
2025/07/06 | 阿马格罗 | 0 : 1 | 迈普 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
2025/06/30 | 迈普 | 0 : 1 | San Miguel | 0-0 | 5-0 | 负 |
2025/06/22 | 基尔梅斯 | 2 : 2 | 迈普 | 0-1 | 5-0 | 平 |
2025/06/15 | 迈普 | 1 : 1 | Racing Córdoba | 0-0 | 5-0 | 平 |
2025/06/02 | 迈普 | 0 : 1 | Atlanta | 0-0 | 5-0 | 负 |
2025/05/26 | 科勒加勒斯 | 0 : 1 | 迈普 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2025/05/19 | 迈普 | 1 : 1 | 萨兰迪兵工厂 | 1-0 | 5-0 | 平 |
2025/05/13 | 全男孩竞技 | 0 : 0 | 迈普 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2025/05/05 | 迈普 | 3 : 0 | Alvarado | 1-0 | 5-0 | 胜 |
2025/04/27 | 玛德恩 | 1 : 1 | 迈普 | 1-1 | 5-0 | 平 |
2025/04/21 | Los Andes | 3 : 0 | 迈普 | 1-0 | 5-0 | 负 |
2025/04/14 | 迈普 | 1 : 0 | Gimnasia y Tiro | 1-0 | 5-0 | 胜 |
2025/04/06 | 特里斯顿 | 1 : 1 | 迈普 | 1-1 | 5-0 | 平 |
2025/03/31 | 迈普 | 0 : 1 | 图库曼圣马丁 | 0-1 | 5-0 | 负 |
2025/03/24 | Club Atlético Güemes | 1 : 1 | 迈普 | 1-0 | 5-0 | 平 |
2025/03/17 | 迈普 | 1 : 1 | 帕特罗纳图 | 1-1 | 5-0 | 平 |
2025/03/09 | Ferro Carril Oeste | 2 : 0 | 迈普 | 2-0 | 5-0 | 负 |
2025/03/03 | 迈普 | 3 : 1 | 阿马格罗 | 1-1 | 5-0 | 胜 |
2025/02/23 | San Miguel | 2 : 0 | 迈普 | 1-0 | 5-0 | 负 |
2025/02/17 | 迈普 | 2 : 0 | 基尔梅斯 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
2025/02/10 | Racing Córdoba | 0 : 1 | 迈普 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2024/10/28 | Estudiantes Caseros | 2 : 1 | 迈普 | 1-1 | 5-0 | 负 |
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 11 | 8 | 26 | 17 | 50% |
14 | 3 | 5 | 6 | 8 | 14 | -6 | 15 | 15 | 20% |
29 | 10 | 8 | 11 | 27 | 25 | 2 | 41 | 15 | 30% |