近 15 场,赢 3 场,平局 6 场,负 6 场,胜率 20%
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/09 | 基尔梅斯 | 0 : 0 | Ferro Carril Oeste | 0-0 | 5-7 | 平 |
2025/09/01 | 阿马格罗 | 2 : 2 | 基尔梅斯 | 0-1 | 11-4 | 平 |
2025/08/23 | 基尔梅斯 | 2 : 0 | San Miguel | 0-0 | 9-3 | 胜 |
2025/08/17 | Los Andes | 1 : 0 | 基尔梅斯 | 0-0 | - | 负 |
2025/08/12 | Racing Córdoba | 2 : 0 | 基尔梅斯 | 2-0 | 6-4 | 负 |
2025/08/06 | 基尔梅斯 | 2 : 1 | Atlanta | 1-0 | 3-2 | 胜 |
2025/07/31 | 玛德恩 | 3 : 1 | 基尔梅斯 | 2-0 | - | 负 |
2025/07/26 | 科勒加勒斯 | 1 : 0 | 基尔梅斯 | 0-0 | - | 负 |
2025/07/20 | 基尔梅斯 | 3 : 1 | 萨兰迪兵工厂 | 2-1 | 4-4 | 胜 |
2025/07/13 | 全男孩竞技 | 0 : 0 | 基尔梅斯 | 0-0 | 3-2 | 平 |
2025/06/22 | 基尔梅斯 | 2 : 2 | 迈普 | 0-1 | 10-2 | 平 |
2025/06/14 | Gimnasia y Tiro | 2 : 1 | 基尔梅斯 | 0-0 | 4-5 | 负 |
2025/06/01 | 特里斯顿 | 0 : 0 | 基尔梅斯 | 0-0 | 4-1 | 平 |
2025/05/27 | 基尔梅斯 | 1 : 2 | 图库曼圣马丁 | 1-0 | 5-2 | 负 |
2025/05/19 | Club Atlético Güemes | 0 : 0 | 基尔梅斯 | 0-0 | 9-3 | 平 |
2025/05/11 | 基尔梅斯 | 1 : 1 | 帕特罗纳图 | 0-1 | 6-1 | 平 |
2025/05/04 | Ferro Carril Oeste | 1 : 0 | 基尔梅斯 | 0-0 | 5-7 | 负 |
2025/04/27 | 基尔梅斯 | 0 : 1 | 阿马格罗 | 0-0 | 3-3 | 负 |
2025/04/20 | San Miguel | 2 : 2 | 基尔梅斯 | 2-1 | 7-5 | 平 |
2025/04/14 | 基尔梅斯 | 2 : 0 | Los Andes | 0-0 | 5-5 | 胜 |
2025/04/08 | 基尔梅斯 | 3 : 0 | Racing Córdoba | 1-0 | 4-1 | 胜 |
2025/04/01 | Atlanta | 2 : 0 | 基尔梅斯 | 1-0 | 1-5 | 负 |
2025/03/27 | 基尔梅斯 | 1 : 0 | 科勒加勒斯 | 0-0 | 4-1 | 胜 |
2025/03/16 | 萨兰迪兵工厂 | 0 : 1 | 基尔梅斯 | 0-1 | 5-4 | 胜 |
2025/03/09 | 基尔梅斯 | 3 : 1 | 全男孩竞技 | 1-1 | 5-9 | 胜 |
2025/03/03 | Alvarado | 0 : 0 | 基尔梅斯 | 0-0 | 5-5 | 平 |
2025/02/24 | 基尔梅斯 | 1 : 1 | 玛德恩 | 0-0 | 2-4 | 平 |
2025/02/17 | 迈普 | 2 : 0 | 基尔梅斯 | 1-0 | 2-10 | 负 |
2025/02/09 | 基尔梅斯 | 1 : 1 | Gimnasia y Tiro | 1-0 | 6-2 | 平 |
2024/11/11 | 基尔梅斯 | 0 : 0 | 新芝加哥 | 0-0 | 4-1 | 平 |
2024/04/03 | 科尔多瓦中央 | 3 : 1 | 基尔梅斯 | 3-0 | 4-6 | 负 |
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 11 | 11 | 26 | 16 | 50% |
15 | 1 | 8 | 6 | 7 | 18 | -11 | 9 | 32 | 10% |
29 | 8 | 10 | 11 | 29 | 29 | 0 | 35 | 32 | 30% |
近 15 场,赢 4 场,平局 8 场,负 3 场,胜率 26.7%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 6 | 2 | 7 | 15 | 8 | 7 | 25 | 19 | 40% |
15 | 1 | 7 | 7 | 8 | 17 | -9 | 10 | 26 | 10% |
30 | 7 | 9 | 14 | 23 | 25 | -2 | 35 | 26 | 20% |