0 | - | 0![]() |
| 希尼克体育 | VS | FK Livyi Bereh II |
| 未开始 |
| 赛事 |
|---|
| 乌克乙 |
| 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/07 | FK Livyi Bereh II | 3 : 0 | 希尼克体育 | 1-0 | 5-1 | 胜 |
近 15 场,赢 2 场,平局 2 场,负 11 场,胜率 13.3%
| 赛事 |
|---|
| 乌克乙 |
| 乌克乙 |
| 乌克乙 |
| 乌克乙 |
| 乌克乙 |
| 乌克乙 |
| 乌克乙 |
| 乌克乙 |
| 乌克乙 |
| 乌克乙 |
| 乌克乙 |
| 乌克乙 |
| 乌克乙 |
| 乌克乙 |
| 乌克乙 |
| 乌克乙 |
| 乌克乙 |
| 乌克乙 |
| 乌克乙 |
| 乌克乙 |
| 乌克乙 |
| 乌克乙 |
| 乌克乙 |
| 乌克乙 |
| 乌克乙 |
| 乌克乙 |
| 乌克乙 |
| 乌克兰杯 |
| 乌克兰杯 |
| 乌克兰甲 |
| 乌克兰甲 |
| 乌克兰甲 |
| 乌克兰甲 |
| 乌克兰甲 |
| 乌克兰甲 |
| 乌克兰甲 |
| 乌克兰甲 |
| 乌克兰甲 |
| 乌克兰甲 |
| 主场 |
| 客场 |
| 总成绩 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 14 | -8 | 5 | 14 | 10% |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | -7 | 0 | 20 | 0% |
| 12 | 1 | 9 | 2 | 8 | 23 | -15 | 5 | 20 | 10% |
近 13 场,赢 6 场,平局 3 场,负 4 场,胜率 46.2%
| 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/02 | Trostianets | 2 : 2 | FK Livyi Bereh II | 1-1 | 5-0 | 平 |
| 2025/10/25 | FK Livyi Bereh II | 2 : 3 | 布尔什巴洛夫斯卡 | 1-1 | 5-0 | 负 |
| 2025/10/18 | 迪纳茲维什戈罗德 | 0 : 2 | FK Livyi Bereh II | 0-2 | 5-0 | 胜 |
| 2025/10/04 | FK Livyi Bereh II | 3 : 0 | Chornomorets II | 2-0 | 5-0 | 胜 |
| 2025/09/28 | Lokomotiv Kyiv | 3 : 2 | FK Livyi Bereh II | 1-1 | 5-0 | 负 |
| 2025/09/21 | FK Livyi Bereh II | 1 : 1 | Oleksandria II | 1-1 | 5-0 | 平 |
| 2025/09/13 | Penuel | 0 : 1 | FK Livyi Bereh II | 0-1 | 5-0 | 胜 |
| 2025/09/07 | FK Livyi Bereh II | 3 : 0 | 希尼克体育 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
| 2025/09/03 | Rebel | 1 : 0 | FK Livyi Bereh II | 1-0 | 5-0 | 负 |
| 2025/08/30 | FK Livyi Bereh II | 0 : 0 | Trostianets | 0-0 | 5-0 | 平 |
| 2025/08/17 | 布尔什巴洛夫斯卡 | 1 : 2 | FK Livyi Bereh II | 0-0 | 5-0 | 胜 |
| 2025/08/10 | FK Livyi Bereh II | 4 : 0 | 迪纳茲维什戈罗德 | 2-0 | 5-0 | 胜 |
| 2025/07/27 | FK Livyi Bereh II | 0 : 1 | Kolos Kovalivka II | 0-0 | 5-0 | 负 |
| 主场 |
| 客场 |
| 总成绩 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 5 | 8 | 11 | 6 | 40% |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 10 | 10 | 50% |
| 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 12 | 10 | 21 | 10 | 50% |