0 | - | 0![]() |
| FK Livyi Bereh II | VS | Rebel |
| 未开始 |
| 赛事 |
|---|
| 乌克乙 |
| 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/03 | Rebel | 1 : 0 | FK Livyi Bereh II | 1-0 | - | 胜 |
近 13 场,赢 6 场,平局 3 场,负 4 场,胜率 46.2%
| 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/02 | Trostianets | 2 : 2 | FK Livyi Bereh II | 1-1 | - | 平 |
| 2025/10/25 | FK Livyi Bereh II | 2 : 3 | 布尔什巴洛夫斯卡 | 1-1 | 4-4 | 负 |
| 2025/10/18 | 迪纳茲维什戈罗德 | 0 : 2 | FK Livyi Bereh II | 0-2 | 2-9 | 胜 |
| 2025/10/04 | FK Livyi Bereh II | 3 : 0 | Chornomorets II | 2-0 | 7-2 | 胜 |
| 2025/09/28 | Lokomotiv Kyiv | 3 : 2 | FK Livyi Bereh II | 1-1 | 3-2 | 负 |
| 2025/09/21 | FK Livyi Bereh II | 1 : 1 | Oleksandria II | 1-1 | - | 平 |
| 2025/09/13 | Penuel | 0 : 1 | FK Livyi Bereh II | 0-1 | - | 胜 |
| 2025/09/07 | FK Livyi Bereh II | 3 : 0 | 希尼克体育 | 1-0 | 5-1 | 胜 |
| 2025/09/03 | Rebel | 1 : 0 | FK Livyi Bereh II | 1-0 | - | 负 |
| 2025/08/30 | FK Livyi Bereh II | 0 : 0 | Trostianets | 0-0 | 8-0 | 平 |
| 2025/08/17 | 布尔什巴洛夫斯卡 | 1 : 2 | FK Livyi Bereh II | 0-0 | 6-4 | 胜 |
| 2025/08/10 | FK Livyi Bereh II | 4 : 0 | 迪纳茲维什戈罗德 | 2-0 | - | 胜 |
| 2025/07/27 | FK Livyi Bereh II | 0 : 1 | Kolos Kovalivka II | 0-0 | - | 负 |
| 主场 |
| 客场 |
| 总成绩 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 5 | 8 | 11 | 6 | 40% |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 10 | 10 | 50% |
| 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 12 | 10 | 21 | 10 | 50% |
近 14 场,赢 9 场,平局 1 场,负 4 场,胜率 64.3%
| 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/02 | Rebel | 0 : 1 | Lokomotiv Kyiv | 0-0 | 5-0 | 负 |
| 2025/10/25 | Oleksandria II | 1 : 2 | Rebel | 1-0 | 5-0 | 胜 |
| 2025/10/18 | Rebel | 1 : 0 | Penuel | 0-0 | 5-0 | 胜 |
| 2025/10/12 | 希尼克体育 | 0 : 2 | Rebel | 0-1 | 5-0 | 胜 |
| 2025/10/04 | Trostianets | 1 : 1 | Rebel | 0-0 | 5-0 | 平 |
| 2025/09/28 | Rebel | 0 : 1 | 布尔什巴洛夫斯卡 | 0-1 | 5-0 | 负 |
| 2025/09/20 | 迪纳茲维什戈罗德 | 0 : 1 | Rebel | 0-1 | 5-0 | 胜 |
| 2025/09/07 | Kolos Kovalivka II | 1 : 0 | Rebel | 0-0 | 5-0 | 负 |
| 2025/09/03 | Rebel | 1 : 0 | FK Livyi Bereh II | 1-0 | 5-0 | 胜 |
| 2025/08/29 | Lokomotiv Kyiv | 0 : 1 | Rebel | 0-1 | 5-0 | 胜 |
| 2025/08/17 | Rebel | 0 : 1 | Oleksandria II | 0-1 | 5-0 | 负 |
| 2025/08/10 | Penuel | 2 : 3 | Rebel | 0-3 | 5-0 | 胜 |
| 2025/08/02 | Rebel | 2 : 0 | 希尼克体育 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
| 2025/07/26 | Rebel | 1 : 0 | Chornomorets II | 0-0 | 5-0 | 胜 |
| 主场 |
| 客场 |
| 总成绩 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 12 | 4 | 60% |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 16 | 1 | 70% |
| 14 | 9 | 4 | 1 | 15 | 8 | 7 | 28 | 1 | 60% |