0 | - | 0![]() |
| Nyva Ternopil II | VS | 乌什哥罗德 |
| 未开始 |
| 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/03 | 乌什哥罗德 | 0 : 1 | Nyva Ternopil II | 0-0 | - | 负 |
| 2025/05/04 | Nyva Ternopil II | 1 : 1 | 乌什哥罗德 | 0-0 | - | 平 |
| 2024/09/22 | 乌什哥罗德 | 0 : 0 | Nyva Ternopil II | 0-0 | - | 平 |
近 15 场,赢 7 场,平局 1 场,负 7 场,胜率 46.7%
| 主场 |
| 客场 |
| 总成绩 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | -4 | 6 | 13 | 50% |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 12 | 6 | 100% |
| 8 | 6 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 18 | 6 | 80% |
近 15 场,赢 5 场,平局 4 场,负 6 场,胜率 33.3%
| 主场 |
| 客场 |
| 总成绩 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 6 | -1 | 6 | 12 | 40% |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 | 14 | 20% |
| 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 14 | -2 | 11 | 14 | 30% |