近 - 场,赢 - 场,平局 - 场,负 - 场,胜率 -
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0% |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0% |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0% |
近 14 场,赢 6 场,平局 5 场,负 3 场,胜率 42.9%
赛事 |
---|
African Nations Championship |
African Nations Championship |
WC Qualification Africa |
WC Qualification Africa |
非洲杯 |
非洲杯 |
非洲杯 |
非洲杯 |
非洲杯 |
非洲杯 |
WC Qualification Africa |
WC Qualification Africa |
国际赛 |
国际赛 |
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/13 | 苏丹 | 4 : 0 | 尼日利亚 | 2-0 | 5-0 | 胜 |
2025/08/05 | 刚果 | 1 : 1 | 苏丹 | 0-1 | 5-0 | 平 |
2025/03/26 | 苏丹 | 1 : 1 | 南苏丹 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2025/03/23 | 苏丹 | 0 : 0 | 塞内加尔 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2024/11/19 | 苏丹 | 0 : 0 | 安哥拉 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2024/11/15 | 尼日尔 | 4 : 0 | 苏丹 | 3-0 | 5-0 | 负 |
2024/10/15 | 苏丹 | 2 : 0 | 加纳 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2024/10/11 | 加纳 | 0 : 0 | 苏丹 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2024/09/10 | 安哥拉 | 2 : 1 | 苏丹 | 0-0 | 5-0 | 负 |
2024/09/04 | 苏丹 | 1 : 0 | 尼日尔 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2024/06/11 | 南苏丹 | 0 : 3 | 苏丹 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
2024/06/07 | 毛里塔尼亚 | 0 : 2 | 苏丹 | 0-2 | 5-0 | 胜 |
2024/05/19 | 苏丹 | 0 : 1 | 坦桑尼亚 | 0-0 | 5-0 | 负 |
2024/05/15 | 苏丹 | 2 : 1 | 坦桑尼亚 | 5-0 | 胜 |
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 8 | 100% |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0% |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 9 | 50% |