近 15 场,赢 8 场,平局 2 场,负 5 场,胜率 53.3%
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/12 | 乌干达 | 2 : 0 | 尼日尔 | 1-0 | 3-8 | 胜 |
2025/08/09 | 几内亚 | 0 : 3 | 乌干达 | 0-1 | 8-4 | 胜 |
2025/08/05 | 乌干达 | 0 : 3 | 阿尔及利亚 | 0-1 | 4-4 | 负 |
2025/03/26 | 乌干达 | 1 : 0 | 几内亚 | 1-0 | 8-4 | 胜 |
2025/03/20 | 莫桑比克 | 3 : 1 | 乌干达 | 3-1 | 5-5 | 负 |
2024/11/20 | 刚果 | 0 : 1 | 乌干达 | 0-0 | - | 胜 |
2024/11/15 | 乌干达 | 0 : 2 | 南非 | 0-0 | 1-2 | 负 |
2024/10/15 | 南苏丹 | 1 : 2 | 乌干达 | 1-1 | 3-9 | 胜 |
2024/10/12 | 乌干达 | 1 : 0 | 南苏丹 | 0-0 | 6-1 | 胜 |
2024/09/10 | 乌干达 | 2 : 0 | 刚果 | 1-0 | 2-4 | 胜 |
2024/09/07 | 南非 | 2 : 2 | 乌干达 | 1-0 | 6-5 | 平 |
2024/06/11 | 乌干达 | 1 : 2 | 阿尔及利亚 | 1-0 | 6-1 | 负 |
2024/06/08 | 乌干达 | 1 : 0 | 博茨瓦纳 | 0-0 | 7-3 | 胜 |
2024/03/27 | 乌干达 | 2 : 2 | 加纳 | 0-0 | - | 平 |
2024/03/23 | 科摩罗 | 4 : 0 | 乌干达 | 2-0 | - | 负 |
2024/01/20 | 科威特 | 0 : 2 | 乌干达 | 0-1 | 3-3 | 胜 |
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 3 | 10 | 50% |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 100% |
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 70% |
近 15 场,赢 10 场,平局 3 场,负 2 场,胜率 66.7%
赛事 |
---|
African Nations Championship |
African Nations Championship |
WC Qualification Africa |
WC Qualification Africa |
非洲杯 |
非洲杯 |
非洲杯 |
非洲杯 |
非洲杯 |
非洲杯 |
WC Qualification Africa |
WC Qualification Africa |
国际赛 |
国际赛 |
非洲杯 |
非洲杯 |
非洲杯 |
国际赛 |
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/08 | 阿尔及利亚 | 1 : 1 | 南非 | 1-1 | 5-0 | 平 |
2025/08/05 | 乌干达 | 0 : 3 | 阿尔及利亚 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
2025/03/26 | 阿尔及利亚 | 5 : 1 | 莫桑比克 | 3-1 | 5-0 | 胜 |
2025/03/21 | 博茨瓦纳 | 1 : 3 | 阿尔及利亚 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
2024/11/18 | 阿尔及利亚 | 5 : 1 | 利比里亚 | 2-1 | 5-0 | 胜 |
2024/11/14 | 赤道几内亚 | 0 : 0 | 阿尔及利亚 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2024/10/15 | 多哥 | 0 : 1 | 阿尔及利亚 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
2024/10/11 | 阿尔及利亚 | 5 : 1 | 多哥 | 1-1 | 5-0 | 胜 |
2024/09/11 | 利比里亚 | 0 : 3 | 阿尔及利亚 | 0-2 | 5-0 | 胜 |
2024/09/06 | 阿尔及利亚 | 2 : 0 | 赤道几内亚 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2024/06/11 | 乌干达 | 1 : 2 | 阿尔及利亚 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
2024/06/07 | 阿尔及利亚 | 1 : 2 | 几内亚 | 0-0 | 5-0 | 负 |
2024/03/27 | 阿尔及利亚 | 3 : 3 | 南非 | 1-2 | 5-0 | 平 |
2024/03/23 | 阿尔及利亚 | 3 : 2 | 玻利维亚 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
2024/01/24 | 毛里塔尼亚 | 1 : 0 | 阿尔及利亚 | 1-0 | 5-0 | 负 |
2024/01/20 | 阿尔及利亚 | 2 : 2 | 布基纳法索 | 0-1 | 5-0 | 平 |
2024/01/16 | 阿尔及利亚 | 1 : 1 | 安哥拉 | 1-0 | 5-0 | 平 |
2024/01/09 | 布隆迪 | 0 : 4 | 阿尔及利亚 | 0-2 | 5-0 | 胜 |
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0% |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 100% |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 50% |