近 15 场,赢 4 场,平局 4 场,负 7 场,胜率 26.7%
赛事 |
---|
Serie D |
Serie D |
Serie D |
Serie D |
Serie D |
Serie D |
Serie D |
Copa Rio |
Copa Rio |
里约锦标 |
里约锦标 |
里约锦标 |
里约锦标 |
里约锦标 |
里约锦标 |
里约锦标 |
里约锦标 |
里约锦标 |
里约锦标 |
里约锦标 |
里约锦标 |
里约锦标 |
里约锦标 |
里约锦标 |
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/15 | 阿故圣塔 | 2 : 0 | 博维斯塔FC | 0-0 | 5-4 | 负 |
2025/06/08 | 博维斯塔FC | 0 : 1 | Porto Vitória | 0-0 | 6-4 | 负 |
2025/06/01 | Porto Vitória | 2 : 0 | 博维斯塔FC | 1-0 | 5-8 | 负 |
2025/05/25 | 博维斯塔FC | 2 : 2 | 阿故圣塔 | 1-1 | 4-6 | 平 |
2025/05/04 | 博维斯塔FC | 1 : 0 | 普索阿莱格伦斯 | 1-0 | 3-6 | 胜 |
2025/04/27 | Rio Branco ES | 2 : 0 | 博维斯塔FC | 0-0 | 2-4 | 负 |
2025/04/20 | 博维斯塔FC | 2 : 2 | 葡萄牙人 | 0-1 | 7-2 | 平 |
2024/08/29 | 博维斯塔FC | 0 : 3 | Olaria | 0-1 | 7-3 | 负 |
2024/08/22 | Olaria | 3 : 3 | 博维斯塔FC | 2-1 | 5-3 | 平 |
2024/04/01 | 博塔弗戈 | 2 : 0 | 博维斯塔FC | 0-0 | 8-2 | 负 |
2024/03/28 | 博维斯塔FC | 0 : 4 | 博塔弗戈 | 0-1 | 2-5 | 负 |
2024/03/17 | 博维斯塔FC | 3 : 2 | 迪斯波图 | 0-1 | 3-5 | 胜 |
2024/03/10 | 迪斯波图 | 1 : 1 | 博维斯塔FC | 1-1 | 4-7 | 平 |
2024/03/04 | 博维斯塔FC | 5 : 3 | 班古 | 0-1 | 10-6 | 胜 |
2024/02/26 | 博维斯塔FC | 3 : 2 | Sampaio Corrêa RJ | 1-1 | 5-8 | 胜 |
2024/02/21 | 弗拉门戈 | 4 : 0 | 博维斯塔FC | 2-0 | 9-0 | 负 |
2024/02/16 | 诺瓦伊古亚科 | 1 : 1 | 博维斯塔FC | 1-1 | 10-9 | 平 |
2024/02/10 | 博维斯塔FC | 2 : 2 | 迪斯波图 | 2-1 | 11-1 | 平 |
2024/02/05 | 博维斯塔FC | 2 : 2 | 弗鲁米嫩 | 2-1 | 1-4 | 平 |
2024/02/02 | 马杜雷拉 | 3 : 0 | 博维斯塔FC | 1-0 | 7-5 | 负 |
2024/01/30 | Audax Rio | 0 : 1 | 博维斯塔FC | 0-0 | 5-5 | 胜 |
2024/01/25 | 博维斯塔FC | 1 : 0 | 博塔弗戈 | 1-0 | 1-12 | 胜 |
2024/01/22 | 沃尔特雷东达 | 2 : 3 | 博维斯塔FC | 1-0 | 4-4 | 胜 |
2024/01/19 | 达伽马 | 2 : 0 | 博维斯塔FC | 1-0 | 4-4 | 负 |
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 25 | 30% |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 | 39 | 0% |
7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 11 | -6 | 5 | 39 | 10% |
近 15 场,赢 7 场,平局 3 场,负 5 场,胜率 46.7%
赛事 |
---|
Serie D |
Serie D |
Serie D |
Serie D |
Serie D |
Serie D |
Serie D |
Serie D |
Serie D |
Serie D |
Serie D |
Serie D |
Serie D |
Serie D |
Serie D |
Serie D |
Serie D |
Serie D |
Serie D |
Serie D |
巴圣锦标 |
巴圣锦标 |
巴西杯 |
巴圣锦标 |
巴圣锦标 |
巴圣锦标 |
巴圣锦标 |
巴圣锦标 |
巴圣锦标 |
巴圣锦标 |
巴圣锦标 |
巴圣锦标 |
巴圣锦标 |
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/15 | 阿故圣塔 | 2 : 0 | 博维斯塔FC | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2025/06/08 | CFRJ / Marica | 0 : 1 | 阿故圣塔 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2025/05/25 | 博维斯塔FC | 2 : 2 | 阿故圣塔 | 1-1 | 5-0 | 平 |
2025/05/05 | 阿故圣塔 | 2 : 1 | 葡萄牙人 | 2-0 | 5-0 | 胜 |
2025/04/27 | 诺瓦伊古亚科 | 1 : 2 | 阿故圣塔 | 1-1 | 5-0 | 胜 |
2025/04/20 | 阿故圣塔 | 2 : 3 | 普索阿莱格伦斯 | 1-2 | 5-0 | 负 |
2024/08/05 | 佩罗塔斯巴西 | 3 : 0 | 阿故圣塔 | 1-0 | 5-0 | 负 |
2024/07/28 | 阿故圣塔 | 1 : 2 | 佩罗塔斯巴西 | 0-0 | 5-0 | 负 |
2024/07/21 | 阿故圣塔 | 1 : 0 | CA帕托尼斯 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2024/07/14 | Maringá | 2 : 0 | 阿故圣塔 | 2-0 | 5-0 | 负 |
2024/07/07 | 阿故圣塔 | 1 : 0 | 国际里梅拉 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2024/06/30 | 阿故圣塔 | 2 : 0 | 圣安德雷 | 2-0 | 5-0 | 胜 |
2024/06/23 | São José EC | 0 : 0 | 阿故圣塔 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2024/06/09 | 阿故圣塔 | 0 : 2 | Costa Rica - MS | 0-1 | 5-0 | 负 |
2024/06/03 | 普索阿莱格伦斯 | 0 : 0 | 阿故圣塔 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2024/05/26 | 阿故圣塔 | 1 : 1 | São José EC | 1-1 | 5-0 | 平 |
2024/05/19 | 圣安德雷 | 1 : 1 | 阿故圣塔 | 1-1 | 5-0 | 平 |
2024/05/12 | 国际里梅拉 | 1 : 0 | 阿故圣塔 | 1-0 | 5-0 | 负 |
2024/05/05 | 阿故圣塔 | 2 : 1 | Maringá | 1-1 | 5-0 | 胜 |
2024/04/28 | CA帕托尼斯 | 0 : 2 | 阿故圣塔 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2024/03/11 | 阿故圣塔 | 0 : 0 | 科林蒂安 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2024/03/04 | 圣贝纳多 | 2 : 0 | 阿故圣塔 | 0-0 | 5-0 | 负 |
2024/02/29 | 阿故圣塔 | 2 : 1 | 贾古波塞 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
2024/02/25 | 诺瓦里桑蒂诺 | 1 : 0 | 阿故圣塔 | 1-0 | 5-0 | 负 |
2024/02/19 | 阿故圣塔 | 2 : 1 | 国际里梅拉 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
2024/02/16 | 葡萄牙人 | 1 : 1 | 阿故圣塔 | 1-0 | 5-0 | 平 |
2024/02/12 | 阿故圣塔 | 2 : 0 | 伊图诺 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2024/02/08 | 圣保罗 | 3 : 0 | 阿故圣塔 | 1-0 | 5-0 | 负 |
2024/02/04 | 阿故圣塔 | 2 : 1 | 米拉索 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
2024/02/01 | 阿故圣塔 | 0 : 1 | 桑托斯 | 0-0 | 5-0 | 负 |
2024/01/29 | 圣安德雷 | 0 : 0 | 阿故圣塔 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2024/01/24 | 阿故圣塔 | 0 : 1 | 博塔弗戈SP | 0-0 | 5-0 | 负 |
2024/01/21 | 布拉干RB | 0 : 1 | 阿故圣塔 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | 21 | 70% |
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 70% |
6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 | 4 | 70% |