![]() | - | 1![]() |
Bo Rangers | VS | Lamboi |
90 ' 比赛结束 |
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/03/24 | Bo Rangers | 1 : 1 | Lamboi | - | 平 | |
2024/07/01 | Bo Rangers | 5 : 1 | Lamboi | - | 胜 | |
2024/02/18 | Lamboi | 0 : 0 | Bo Rangers | - | 平 |
近 15 场,赢 8 场,平局 4 场,负 3 场,胜率 53.3%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 5 | 11 | 20 | 2 | 80% |
9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 | 10 | 20% |
17 | 8 | 4 | 5 | 25 | 14 | 11 | 29 | 10 | 50% |
近 15 场,赢 3 场,平局 7 场,负 5 场,胜率 20%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 9 | 18 | 30% |
10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 12 | -5 | 8 | 14 | 10% |
18 | 3 | 7 | 8 | 14 | 20 | -6 | 17 | 14 | 20% |