![]() | - | 2![]() |
Gent-Zeehaven | VS | 拖侯特 |
90 ' 比赛结束 |
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/15 | Gent-Zeehaven | 2 : 2 | 拖侯特 | - | 平 | |
2024/09/08 | 拖侯特 | 1 : 1 | Gent-Zeehaven | - | 平 | |
2024/05/05 | Gent-Zeehaven | 0 : 2 | 拖侯特 | 0-1 | 8-1 | 负 |
近 15 场,赢 7 场,平局 4 场,负 4 场,胜率 46.7%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 4 | 4 | 6 | 25 | 24 | 1 | 18 | 9 | 30% |
14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 24 | -7 | 17 | 7 | 30% |
28 | 8 | 9 | 11 | 42 | 48 | -6 | 35 | 7 | 30% |
近 15 场,赢 5 场,平局 4 场,负 6 场,胜率 33.3%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 21 | -1 | 17 | 10 | 30% |
15 | 4 | 7 | 4 | 22 | 31 | -9 | 16 | 9 | 30% |
28 | 8 | 11 | 9 | 42 | 52 | -10 | 33 | 9 | 30% |