![]() | - | 1![]() |
伊普 | VS | Roeselare Daisel |
90 ' 比赛结束 |
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/13 | Roeselare Daisel | 2 : 0 | 伊普 | - | 胜 | |
2024/11/03 | 伊普 | 0 : 1 | Roeselare Daisel | - | 负 | |
2024/03/10 | Roeselare Daisel | 2 : 0 | 伊普 | - | 胜 |
近 15 场,赢 2 场,平局 9 场,负 4 场,胜率 13.3%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 3 | 5 | 6 | 18 | 19 | -1 | 15 | 13 | 20% |
14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 15 | -2 | 18 | 5 | 30% |
28 | 7 | 9 | 12 | 31 | 34 | -3 | 33 | 5 | 30% |
近 15 场,赢 8 场,平局 5 场,负 2 场,胜率 53.3%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10 | 1 | 2 | 24 | 8 | 16 | 32 | 1 | 80% |
14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 11 | 8 | 23 | 3 | 40% |
27 | 16 | 4 | 7 | 43 | 19 | 24 | 55 | 3 | 60% |