0 | - | 4![]() |
| 阿格里科 | VS | Recolta Gheorghe Doja |
| 90 ' 比赛结束 |
| 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/09 | Recolta Gheorghe Doja | 2 : 0 | 阿格里科 | 0-0 | - | 胜 |
| 2024/09/07 | 阿格里科 | 0 : 4 | Recolta Gheorghe Doja | - | 负 | |
| 2024/03/23 | 阿格里科 | 1 : 1 | Recolta Gheorghe Doja | - | 平 |
近 15 场,赢 6 场,平局 2 场,负 7 场,胜率 40%
| 主场 |
| 客场 |
| 总成绩 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 4 | 1 | 14 | 12 | 2 | 19 | 50% | |
| 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 14 | -3 | 14 | 40% | |
| 22 | 10 | 9 | 3 | 25 | 26 | -1 | 33 | 50% |
近 15 场,赢 6 场,平局 2 场,负 7 场,胜率 40%
| 主场 |
| 客场 |
| 总成绩 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 12 | 8 | 20 | 60% | |
| 12 | 3 | 6 | 3 | 18 | 19 | -1 | 12 | 30% | |
| 22 | 9 | 8 | 5 | 38 | 31 | 7 | 32 | 40% |