近 15 场,赢 3 场,平局 2 场,负 10 场,胜率 20%
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/27 | Gouvy | 2 : 3 | FC Eupen | - | 负 | |
2025/04/13 | FC Du Geer | 2 : 1 | Gouvy | - | 负 | |
2025/04/06 | Gouvy | 0 : 0 | Mormont | - | 平 | |
2025/03/30 | Gouvy | 0 : 2 | 梅德旺维通 | - | 负 | |
2025/03/23 | Richelle United | 4 : 0 | Gouvy | - | 负 | |
2025/03/16 | Gouvy | 1 : 6 | Sprimont-Comblain | - | 负 | |
2025/03/09 | RRC哈莫里 | 5 : 1 | Gouvy | - | 负 | |
2025/02/23 | Gouvy | 1 : 2 | 利布拉蒙 | - | 负 | |
2025/02/16 | 沃里 | 0 : 2 | Gouvy | - | 胜 | |
2025/01/19 | Gouvy | 0 : 3 | 瓦雷姆 | - | 负 | |
2024/12/15 | Gouvy | 3 : 0 | Marloie Sport | - | 胜 | |
2024/12/08 | Elsautoise | 2 : 2 | Gouvy | - | 平 | |
2024/12/01 | FC Eupen | 3 : 1 | Gouvy | - | 负 | |
2024/11/24 | Gouvy | 2 : 1 | FC Du Geer | - | 胜 | |
2024/11/17 | Mormont | 2 : 1 | Gouvy | - | 负 | |
2024/11/10 | 梅德旺维通 | 0 : 1 | Gouvy | - | 胜 | |
2024/11/03 | Gouvy | 0 : 1 | Richelle United | - | 负 | |
2024/10/27 | Sprimont-Comblain | 4 : 3 | Gouvy | - | 负 | |
2024/10/20 | Gouvy | 6 : 0 | RRC哈莫里 | - | 胜 | |
2024/10/12 | 利布拉蒙 | 4 : 1 | Gouvy | - | 负 | |
2024/10/06 | Gouvy | 0 : 0 | 沃里 | - | 平 | |
2024/09/29 | Harre-Manhay | 0 : 2 | Gouvy | - | 胜 | |
2024/09/22 | Gouvy | 1 : 2 | 奥伯尔 | - | 负 | |
2024/09/15 | 瓦雷姆 | 4 : 0 | Gouvy | - | 负 | |
2024/09/08 | Gouvy | 2 : 2 | Tilffois | - | 平 | |
2024/09/01 | Marloie Sport | 0 : 0 | Gouvy | - | 平 | |
2024/08/29 | Gouvy | 2 : 1 | Elsautoise | - | 胜 | |
2024/08/04 | Gouvy | 2 : 1 | Rechain | - | 胜 | |
2024/04/28 | Gouvy | 0 : 0 | 罗尼利尔 | - | 平 | |
2024/04/21 | Marloie Sport | 2 : 1 | Gouvy | - | 负 | |
2024/04/14 | 艾维勒 | 2 : 0 | Gouvy | - | 负 |
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 4 | 7 | 3 | 20 | 23 | -3 | 15 | 13 | 30% |
13 | 3 | 8 | 2 | 15 | 30 | -15 | 11 | 15 | 20% |
27 | 7 | 15 | 5 | 35 | 53 | -18 | 26 | 15 | 30% |
近 15 场,赢 1 场,平局 2 场,负 12 场,胜率 6.7%
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/27 | 沃里 | 2 : 7 | Harre-Manhay | 5-0 | 负 | |
2025/04/13 | 奥伯尔 | 8 : 0 | 沃里 | 5-0 | 负 | |
2025/04/06 | 沃里 | 0 : 3 | 瓦雷姆 | 5-0 | 负 | |
2025/03/30 | Tilffois | 0 : 1 | 沃里 | 5-0 | 胜 | |
2025/03/23 | 沃里 | 0 : 4 | Marloie Sport | 5-0 | 负 | |
2025/03/16 | Elsautoise | 1 : 1 | 沃里 | 5-0 | 平 | |
2025/03/09 | 沃里 | 1 : 2 | FC Eupen | 5-0 | 负 | |
2025/02/23 | FC Du Geer | 1 : 1 | 沃里 | 5-0 | 平 | |
2025/02/16 | 沃里 | 0 : 2 | Gouvy | 5-0 | 负 | |
2025/02/02 | 沃里 | 2 : 3 | RRC哈莫里 | 5-0 | 负 | |
2025/01/19 | Sprimont-Comblain | 2 : 0 | 沃里 | 5-0 | 负 | |
2024/12/15 | 利布拉蒙 | 4 : 0 | 沃里 | 5-0 | 负 | |
2024/12/08 | 沃里 | 1 : 2 | Mormont | 5-0 | 负 | |
2024/12/01 | Harre-Manhay | 2 : 1 | 沃里 | 5-0 | 负 | |
2024/11/24 | 沃里 | 1 : 2 | 奥伯尔 | 5-0 | 负 | |
2024/11/17 | 瓦雷姆 | 3 : 3 | 沃里 | 5-0 | 平 | |
2024/11/10 | 沃里 | 0 : 2 | Tilffois | 5-0 | 负 | |
2024/11/03 | Marloie Sport | 3 : 3 | 沃里 | 5-0 | 平 | |
2024/10/27 | 沃里 | 0 : 4 | Elsautoise | 5-0 | 负 | |
2024/10/20 | FC Eupen | 2 : 4 | 沃里 | 5-0 | 胜 | |
2024/10/13 | 沃里 | 0 : 2 | FC Du Geer | 5-0 | 负 | |
2024/10/06 | Gouvy | 0 : 0 | 沃里 | 5-0 | 平 | |
2024/09/29 | 沃里 | 1 : 4 | 梅德旺维通 | 5-0 | 负 | |
2024/09/22 | Richelle United | 6 : 0 | 沃里 | 5-0 | 负 | |
2024/09/15 | 沃里 | 1 : 2 | Sprimont-Comblain | 5-0 | 负 | |
2024/09/08 | RRC哈莫里 | 2 : 1 | 沃里 | 5-0 | 负 | |
2024/09/01 | 沃里 | 2 : 1 | 利布拉蒙 | 5-0 | 胜 | |
2024/08/25 | Mormont | 1 : 1 | 沃里 | 5-0 | 平 | |
2024/08/11 | 沃里 | 0 : 3 | Bocholt | 0-2 | 5-0 | 负 |
2024/04/28 | 沃里 | 4 : 3 | 利布拉蒙 | 5-0 | 胜 | |
2024/04/21 | Harre-Manhay | 2 : 3 | 沃里 | 5-0 | 胜 | |
2024/04/14 | 沃里 | 0 : 2 | Nothomb-Post | 5-0 | 负 | |
2024/04/07 | Messancy | 2 : 2 | 沃里 | 5-0 | 平 | |
2024/03/31 | 沃里 | 2 : 0 | 伊切贝尔蒙 | 5-0 | 胜 | |
2024/03/24 | 沃里 | 7 : 2 | 弗洛朗维尔 | 5-0 | 胜 | |
2024/03/17 | 沃里 | 1 : 0 | 沃西 | 5-0 | 胜 | |
2024/03/10 | 沃里 | 3 : 0 | RESC Houffaloise | 5-0 | 胜 | |
2024/03/03 | 肖蒙 | 0 : 3 | 沃里 | 5-0 | 胜 | |
2024/02/25 | 沃里 | 3 : 0 | Erezee | 5-0 | 胜 | |
2024/02/18 | 洛林尼亚伦 | 3 : 1 | 沃里 | 5-0 | 负 | |
2024/02/04 | 拉罗什 | 1 : 1 | 沃里 | 5-0 | 平 |
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 13 | 0 | 11 | 40 | -29 | 3 | 16 | 10% |
14 | 2 | 6 | 6 | 16 | 35 | -19 | 12 | 13 | 10% |
28 | 3 | 19 | 6 | 27 | 75 | -48 | 15 | 13 | 10% |