![]() | - | 1![]() |
施塔德劳 | VS | FC 1980 Wien |
90 ' 比赛结束 |
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/26 | FC 1980 Wien | 1 : 3 | 施塔德劳 | 1-0 | 2-5 | 负 |
2024/10/05 | 施塔德劳 | 1 : 1 | FC 1980 Wien | - | 平 | |
2024/03/02 | FC 1980 Wien | 2 : 0 | 施塔德劳 | 1-0 | 7-2 | 胜 |
近 15 场,赢 9 场,平局 3 场,负 3 场,胜率 60%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 7 | 2 | 5 | 25 | 17 | 8 | 26 | 5 | 50% |
14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 17 | 3 | 19 | 5 | 40% |
28 | 12 | 7 | 9 | 45 | 34 | 11 | 45 | 5 | 40% |
近 15 场,赢 1 场,平局 3 场,负 11 场,胜率 6.7%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 18 | -2 | 16 | 16 | 30% |
14 | 2 | 9 | 3 | 15 | 31 | -16 | 9 | 15 | 10% |
28 | 6 | 15 | 7 | 31 | 49 | -18 | 25 | 15 | 20% |