近 15 场,赢 9 场,平局 1 场,负 5 场,胜率 60%
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/22 | 南墨尔本 | 0 : 1 | 麦克阿瑟 | 0-0 | 3-2 | 负 |
2024/09/07 | 南墨尔本 | 0 : 1 | 欧克莱卡诺 | 0-0 | 4-7 | 负 |
2024/08/18 | 南墨尔本 | 2 : 1 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 1-1 | 1-14 | 胜 |
2024/08/10 | 艾云达尔 | 1 : 1 | 南墨尔本 | 0-1 | 8-3 | 平 |
2024/08/06 | 南墨尔本 | 1 : 0 | 惠灵顿 | 1-0 | 3-6 | 胜 |
2024/07/26 | 南墨尔本 | 4 : 0 | 墨尔本港 | 1-0 | 7-2 | 胜 |
2024/07/19 | 南墨尔本 | 1 : 2 | 丹德农市 | 0-1 | 7-4 | 负 |
2024/07/13 | 格林古利 | 0 : 1 | 南墨尔本 | 0-0 | 10-4 | 胜 |
2024/07/07 | 南墨尔本 | 1 : 0 | 丹德农迅雷 | 1-0 | 6-6 | 胜 |
2024/06/30 | 南墨尔本 | 1 : 2 | 欧克莱卡诺 | 0-1 | 10-7 | 负 |
2024/06/21 | 南墨尔本 | 4 : 0 | 阿东那 | 1-0 | 3-2 | 胜 |
2024/06/16 | 海德堡联 | 1 : 0 | 南墨尔本 | 1-0 | 4-7 | 负 |
2024/06/12 | 南墨尔本 | 1 : 0 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 0-0 | 4-3 | 胜 |
2024/06/07 | 南墨尔本 | 2 : 0 | 曼宁厄蓝调 | 1-0 | 4-2 | 胜 |
2024/06/01 | 休城 | 0 : 1 | 南墨尔本 | 0-0 | 5-4 | 胜 |
2024/05/26 | 南墨尔本 | 4 : 2 | 莫兰德城 | 2-1 | 9-7 | 胜 |
2024/05/21 | Preston Lions | 2 : 5 | 南墨尔本 | 1-1 | 2-9 | 胜 |
2024/05/17 | 墨尔本骑士 | 0 : 1 | 南墨尔本 | 0-0 | 5-5 | 胜 |
2024/05/12 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 1 : 4 | 南墨尔本 | 1-2 | 1-8 | 胜 |
2024/05/04 | 南墨尔本 | 1 : 3 | 艾云达尔 | 0-1 | 5-0 | 负 |
2024/04/27 | 墨尔本港 | 2 : 3 | 南墨尔本 | 1-1 | 4-8 | 胜 |
2024/04/24 | 南墨尔本 | 4 : 3 | 伊斯特恩狮队 | 3-0 | 5-2 | 胜 |
2024/04/19 | 丹德农市 | 0 : 4 | 南墨尔本 | 0-3 | 3-2 | 胜 |
2024/04/12 | 南墨尔本 | 3 : 0 | 格林古利 | 1-0 | 10-3 | 胜 |
2024/04/06 | 丹德农迅雷 | 1 : 2 | 南墨尔本 | 1-0 | 3-8 | 胜 |
2024/03/28 | 墨尔本骑士 | 0 : 2 | 南墨尔本 | 0-0 | 2-8 | 胜 |
2024/03/22 | 欧克莱卡诺 | 0 : 0 | 南墨尔本 | 0-0 | 7-3 | 平 |
2024/03/16 | 阿东那 | 1 : 4 | 南墨尔本 | 0-1 | 3-4 | 胜 |
2024/03/08 | 南墨尔本 | 1 : 1 | 海德堡联 | 1-1 | 3-6 | 平 |
2024/03/02 | 曼宁厄蓝调 | 2 : 5 | 南墨尔本 | 2-3 | 5-11 | 胜 |
2024/02/26 | 南墨尔本 | 1 : 0 | 休城 | 0-0 | 10-7 | 胜 |
2024/02/17 | 莫兰德城 | 0 : 1 | 南墨尔本 | 0-0 | 1-10 | 胜 |
2024/02/08 | 南墨尔本 | 1 : 0 | 墨尔本骑士 | 1-0 | 5-8 | 胜 |
近 15 场,赢 2 场,平局 4 场,负 9 场,胜率 13.3%
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/04 | 惠灵顿 | 0 : 2 | 珀斯 | 0-1 | 5-0 | 负 |
2025/04/26 | 布里斯班 | 1 : 0 | 惠灵顿 | 0-0 | 5-0 | 负 |
2025/04/18 | 阿德莱德AU | 3 : 2 | 惠灵顿 | 2-2 | 5-0 | 负 |
2025/04/12 | 惠灵顿 | 2 : 3 | 墨胜利 | 1-2 | 5-0 | 负 |
2025/04/06 | 纽喷气机 | 1 : 2 | 惠灵顿 | 0-2 | 5-0 | 胜 |
2025/03/29 | 惠灵顿 | 2 : 2 | 西悉尼 | 1-1 | 5-0 | 平 |
2025/03/16 | 悉尼FC | 1 : 1 | 惠灵顿 | 1-1 | 5-0 | 平 |
2025/03/08 | 西部联 | 4 : 1 | 惠灵顿 | 2-0 | 5-0 | 负 |
2025/02/28 | 惠灵顿 | 0 : 1 | 墨尔本城 | 0-0 | 5-0 | 负 |
2025/02/22 | Auckland | 6 : 1 | 惠灵顿 | 3-0 | 5-0 | 负 |
2025/02/14 | 墨胜利 | 1 : 0 | 惠灵顿 | 0-0 | 5-0 | 负 |
2025/01/25 | 惠灵顿 | 0 : 0 | 中央海岸 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2025/01/20 | 麦克阿瑟 | 1 : 2 | 惠灵顿 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
2025/01/15 | 惠灵顿 | 0 : 0 | 悉尼FC | 0-0 | 5-0 | 平 |
2025/01/11 | 惠灵顿 | 1 : 2 | 阿德莱德AU | 0-1 | 5-0 | 负 |
2025/01/03 | 墨尔本城 | 2 : 0 | 惠灵顿 | 1-0 | 5-0 | 负 |
2024/12/28 | 惠灵顿 | 2 : 1 | 纽喷气机 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
2024/12/22 | 西悉尼 | 4 : 1 | 惠灵顿 | 2-0 | 5-0 | 负 |
2024/12/14 | 惠灵顿 | 1 : 2 | 麦克阿瑟 | 1-1 | 5-0 | 负 |
2024/12/07 | Auckland | 2 : 1 | 惠灵顿 | 1-0 | 5-0 | 负 |
2024/11/24 | 惠灵顿 | 1 : 0 | 墨胜利 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2024/11/10 | 中央海岸 | 0 : 3 | 惠灵顿 | 0-2 | 5-0 | 胜 |
2024/11/02 | 惠灵顿 | 0 : 2 | Auckland | 0-0 | 5-0 | 负 |
2024/10/26 | 珀斯 | 0 : 2 | 惠灵顿 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
2024/10/20 | 惠灵顿 | 1 : 1 | 西部联 | 1-0 | 5-0 | 平 |
2024/08/06 | 南墨尔本 | 1 : 0 | 惠灵顿 | 1-0 | 5-0 | 负 |
2024/05/12 | 墨胜利 | 0 : 0 | 惠灵顿 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2024/04/27 | 惠灵顿 | 3 : 0 | 麦克阿瑟 | 2-0 | 5-0 | 胜 |
2024/04/19 | 纽喷气机 | 1 : 1 | 惠灵顿 | 1-0 | 5-0 | 平 |
2024/04/12 | 惠灵顿 | 1 : 0 | 墨胜利 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2024/03/31 | 惠灵顿 | 1 : 0 | 布里斯班 | 1-0 | 5-0 | 胜 |