近 15 场,赢 9 场,平局 4 场,负 2 场,胜率 60%
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/03/06 | 开阿赫利 | 2 : 0 | 塔拉雅 | 0-0 | 5-2 | 胜 |
2025/02/26 | 萨瓦赫尔 | 0 : 1 | 开阿赫利 | 0-0 | 3-7 | 胜 |
2025/02/23 | 开阿赫利 | 1 : 1 | 扎马雷克 | 0-0 | 4-5 | 平 |
2025/02/17 | 伊斯梅利 | 0 : 4 | 开阿赫利 | 0-1 | 3-4 | 胜 |
2025/02/12 | 开阿赫利 | 1 : 0 | Ghazl El Mehalla | 0-0 | 5-6 | 胜 |
2025/01/27 | 开阿赫利 | 2 : 2 | 金字塔 | 0-1 | 7-3 | 平 |
2025/01/22 | 佩哈亚克 | 1 : 1 | 开阿赫利 | 1-1 | 0-7 | 平 |
2025/01/19 | 开阿赫利 | 1 : 2 | 奥兰多海盗 | 0-0 | 8-0 | 负 |
2025/01/16 | 开阿赫利 | 2 : 0 | 艾尔格纳 | 0-0 | 8-6 | 胜 |
2025/01/12 | Stade d'Abidjan | 1 : 3 | 开阿赫利 | 1-0 | 6-1 | 胜 |
2025/01/07 | 开阿赫利 | 2 : 0 | 史莫哈 | 1-0 | 3-9 | 胜 |
2025/01/04 | 贝鲁扎达 | 1 : 0 | 开阿赫利 | 0-0 | 10-5 | 负 |
2024/12/30 | 恩比 | 0 : 0 | 开阿赫利 | 0-0 | 3-6 | 平 |
2024/12/27 | 马萨雷 | 0 : 2 | 开阿赫利 | 0-1 | 8-5 | 胜 |
2024/12/23 | 开阿赫利 | 6 : 1 | 贝鲁扎达 | 1-1 | 3-2 | 胜 |
2024/12/07 | 奥兰多海盗 | 0 : 0 | 开阿赫利 | 0-0 | 4-5 | 平 |
2024/12/01 | National Bank of Egypt | 0 : 0 | 开阿赫利 | 0-0 | 4-9 | 平 |
2024/11/27 | 开阿赫利 | 4 : 2 | Stade d'Abidjan | 3-1 | 3-4 | 胜 |
2024/11/23 | 开阿赫利 | 1 : 1 | 伊蒂哈德 | 0-0 | 4-1 | 平 |
2024/11/08 | FC马萨 | 0 : 1 | 开阿赫利 | 0-1 | 0-8 | 胜 |
2024/11/03 | 开阿赫利 | 5 : 2 | Ceramica Cleopatra | 2-1 | 2-6 | 胜 |
2024/10/30 | 开阿赫利 | 3 : 0 | 艾因 | 1-0 | 7-3 | 胜 |
2024/10/21 | 开阿赫利 | 2 : 1 | Ceramica Cleopatra | 1-1 | 2-4 | 胜 |
2024/09/22 | 开阿赫利 | 3 : 0 | TBC | 1-0 | 6- | 胜 |
2024/09/15 | TBC | 0 : 3 | 开阿赫利 | 0-2 | -6 | 胜 |
2024/08/18 | 开阿赫利 | 1 : 2 | Future FC | 0-0 | 5-10 | 负 |
2024/08/15 | 恩比 | 1 : 1 | 开阿赫利 | 1-1 | 4-5 | 平 |
2024/08/12 | 开阿赫利 | 2 : 1 | FC马萨 | 1-0 | 2-3 | 胜 |
2024/08/09 | 史莫哈 | 0 : 1 | 开阿赫利 | 0-0 | 4-7 | 胜 |
2024/08/05 | 开阿赫利 | 4 : 0 | 阿拉伯建工 | 2-0 | 6-2 | 胜 |
2024/08/02 | 开阿赫利 | 1 : 0 | National Bank of Egypt | 1-0 | 6-1 | 胜 |
2024/07/30 | 开阿赫利 | 4 : 1 | Ceramica Cleopatra | 1-0 | 6-4 | 胜 |
2024/07/27 | 马萨雷 | 0 : 1 | 开阿赫利 | 0-0 | 5-5 | 胜 |
2024/07/23 | 金字塔 | 0 : 1 | 开阿赫利 | 0-1 | 2-1 | 胜 |
2024/07/20 | 开阿赫利 | 1 : 0 | Aluminium Nag Hammadi | 0-0 | 8-0 | 胜 |
2024/07/17 | Future FC | 1 : 2 | 开阿赫利 | 1-1 | 0-9 | 胜 |
2024/07/13 | 开阿赫利 | 3 : 2 | 金字塔 | 1-1 | 3-4 | 胜 |
2024/07/09 | 开阿赫利 | 2 : 0 | 塔拉雅 | 0-0 | 9-4 | 胜 |
2024/07/02 | 塔拉雅 | 0 : 4 | 开阿赫利 | 0-3 | 3-10 | 胜 |
2024/06/22 | El Daklyeh | 1 : 2 | 开阿赫利 | 2-0 | - | 胜 |
2024/06/19 | 伊蒂哈德 | 0 : 1 | 开阿赫利 | 0-0 | 1-8 | 胜 |
2024/05/26 | 开阿赫利 | 1 : 0 | 希望体育队 | 1-0 | 7-1 | 胜 |
2024/05/19 | 希望体育队 | 0 : 0 | 开阿赫利 | 0-0 | 0-3 | 平 |
2024/04/27 | 开阿赫利 | 3 : 0 | TP Mazembe | 0-0 | 8-6 | 胜 |
2024/04/20 | TP Mazembe | 0 : 0 | 开阿赫利 | 0-0 | 9-4 | 平 |
2024/04/06 | 开阿赫利 | 2 : 0 | 辛巴体育 | 0-0 | 4-4 | 胜 |
2024/03/30 | 辛巴体育 | 0 : 1 | 开阿赫利 | 0-1 | 11-4 | 胜 |
2024/03/09 | 扎马雷克 | 0 : 2 | 开阿赫利 | 0-0 | 4-1 | 胜 |
2024/03/02 | 开阿赫利 | 1 : 0 | 非洲年轻人 | 0-0 | 4-2 | 胜 |
2024/02/24 | 梅德亚马 | 0 : 1 | 开阿赫利 | 0-0 | 7-3 | 胜 |
2024/02/17 | 贝鲁扎达 | 0 : 0 | 开阿赫利 | 0-0 | 9-2 | 平 |
近 15 场,赢 13 场,平局 2 场,负 0 场,胜率 86.7%
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/18 | 坦桑尼亚监狱 | 0 : 5 | 非洲年轻人 | 0-2 | 5-0 | 胜 |
2025/04/21 | Singida Big Stars | 0 : 4 | 非洲年轻人 | 0-2 | 5-0 | 胜 |
2025/04/11 | 阿赞 | 1 : 2 | 非洲年轻人 | 0-2 | 5-0 | 胜 |
2025/04/07 | 非洲年轻人 | 1 : 0 | 科斯塔尔 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
2025/04/02 | Kitayosce | 0 : 3 | 非洲年轻人 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
2025/02/28 | Pamba Jiji | 0 : 3 | 非洲年轻人 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
2025/02/23 | Mashujaa | 0 : 5 | 非洲年轻人 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
2025/02/17 | 非洲年轻人 | 2 : 1 | Singida Black Stars | 2-0 | 5-0 | 胜 |
2025/02/14 | KMC | 1 : 6 | 非洲年轻人 | 0-2 | 5-0 | 胜 |
2025/02/10 | 坦尚尼亚 | 0 : 0 | 非洲年轻人 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2025/02/05 | 非洲年轻人 | 6 : 1 | KenGold | 4-0 | 5-0 | 胜 |
2025/02/01 | 非洲年轻人 | 4 : 0 | 卡盖拉河 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
2025/01/18 | 非洲年轻人 | 0 : 0 | MC阿尔及尔 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2025/01/13 | 艾希拉 | 0 : 1 | 非洲年轻人 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
2025/01/04 | 非洲年轻人 | 3 : 1 | TP Mazembe | 1-1 | 5-0 | 胜 |
2024/12/29 | 非洲年轻人 | 5 : 0 | Singida Big Stars | 3-0 | 5-0 | 胜 |
2024/12/25 | 多多玛吉吉 | 0 : 4 | 非洲年轻人 | 0-3 | 5-0 | 胜 |
2024/12/23 | 非洲年轻人 | 4 : 0 | 坦桑尼亚监狱 | 3-0 | 5-0 | 胜 |
2024/12/19 | 非洲年轻人 | 3 : 2 | Mashujaa | 2-1 | 5-0 | 胜 |
2024/12/14 | TP Mazembe | 1 : 1 | 非洲年轻人 | 1-0 | 5-0 | 平 |
2024/12/08 | MC阿尔及尔 | 2 : 0 | 非洲年轻人 | 0-0 | 5-0 | 负 |
2024/11/30 | 纳姆古戈俱乐部 | 0 : 2 | 非洲年轻人 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2024/11/26 | 非洲年轻人 | 0 : 2 | 艾希拉 | 0-0 | 5-0 | 负 |
2024/11/07 | 非洲年轻人 | 1 : 3 | Kitayosce | 0-2 | 5-0 | 负 |
2024/11/02 | 非洲年轻人 | 0 : 1 | 阿赞 | 0-1 | 5-0 | 负 |
2024/10/31 | Singida Black Stars | 0 : 1 | 非洲年轻人 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2024/10/26 | 科斯塔尔 | 0 : 1 | 非洲年轻人 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
2024/10/23 | 非洲年轻人 | 2 : 0 | 坦尚尼亚 | 2-0 | 5-0 | 胜 |
2024/10/19 | 辛巴体育 | 0 : 1 | 非洲年轻人 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2024/10/03 | 非洲年轻人 | 4 : 0 | Pamba Jiji | 2-0 | 5-0 | 胜 |
2024/09/30 | 非洲年轻人 | 1 : 0 | KMC | 1-0 | 5-0 | 胜 |
2024/09/25 | KenGold | 0 : 1 | 非洲年轻人 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
2024/08/29 | 卡盖拉河 | 0 : 2 | 非洲年轻人 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
2024/08/25 | 非洲年轻人 | 6 : 0 | 维塔罗 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
2024/08/17 | 维塔罗 | 0 : 4 | 非洲年轻人 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
2024/05/28 | 非洲年轻人 | 4 : 1 | 坦桑尼亚监狱 | 2-1 | 5-0 | 胜 |
2024/05/25 | 非洲年轻人 | 3 : 0 | Kitayosce | 1-0 | 5-0 | 胜 |
2024/05/09 | 非洲年轻人 | 1 : 0 | 卡盖拉河 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2024/03/31 | 非洲年轻人 | 0 : 0 | 马摩洛迪日落 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2024/03/02 | 开阿赫利 | 1 : 0 | 非洲年轻人 | 0-0 | 5-0 | 负 |
2024/02/25 | 非洲年轻人 | 4 : 0 | 贝鲁扎达 | 1-0 | 5-0 | 胜 |