0 | - | 1![]() |
| 苏维埃之翼B队 | VS | Rubin Kazan' II |
| 90 ' 比赛结束 |
| 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/02/11 | 苏维埃之翼B队 | 0 : 1 | Rubin Kazan' II | - | 负 |
近 3 场,赢 0 场,平局 0 场,负 3 场,胜率 0%
| 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/02/16 | Akron II | 2 : 0 | 苏维埃之翼B队 | - | 负 | |
| 2024/02/13 | Dinamo Kirov | 2 : 0 | 苏维埃之翼B队 | 1-0 | - | 负 |
| 2024/02/11 | 苏维埃之翼B队 | 0 : 1 | Rubin Kazan' II | - | 负 |
| 主场 |
| 客场 |
| 总成绩 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0% |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 2 | 0% |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 2 | 0% |
近 4 场,赢 2 场,平局 0 场,负 2 场,胜率 50%
| 赛事 |
|---|
| Kazan Pre-Season Tournament |
| Kazan Pre-Season Tournament |
| Kazan Pre-Season Tournament |
| Kazan Pre-Season Tournament |
| 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/02/16 | Rubin Kazan' II | 0 : 1 | Sokol Kazan | 5-0 | 负 | |
| 2024/02/13 | Rubin Kazan' II | 4 : 0 | Rubin Kazan III | 5-0 | 胜 | |
| 2024/02/12 | Rubin Kazan' II | 0 : 1 | Dinamo Kirov | 0-1 | 5-0 | 负 |
| 2024/02/11 | 苏维埃之翼B队 | 0 : 1 | Rubin Kazan' II | 5-0 | 胜 |
| 主场 |
| 客场 |
| 总成绩 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 30% | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100% | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 50% |