0 | - | 0![]() |
| 6th position | VS | 3rd ranked |
| 90 ' 比赛结束 |
| 赛事 |
|---|
| 巴西丙 |
| 澳超 |
| A-League Women |
| Copa Do Brasil U20 |
| Copa Do Brasil U20 |
| Brasileiro U20 |
| Paulista A3 |
| Capixaba A |
| Capixaba A |
| 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/12 | 3rd ranked | 2 : 1 | 6th position | 1-0 | - | 胜 |
| 2025/05/09 | 3rd ranked | 3 : 2 | 6th position | 2-1 | - | 胜 |
| 2025/04/27 | 3rd ranked | 1 : 0 | 6th position | 1-0 | - | 胜 |
| 2024/11/08 | 3rd ranked | 2 : 0 | 6th position | 0-0 | - | 胜 |
| 2024/11/01 | 6th position | 1 : 1 | 3rd ranked | 0-1 | - | 平 |
| 2024/08/28 | 3rd ranked | 0 : 1 | 6th position | 0-1 | - | 负 |
| 2024/03/31 | 3rd ranked | 0 : 1 | 6th position | 0-1 | - | 负 |
| 2024/03/17 | 3rd ranked | 0 : 1 | 6th position | 0-1 | - | 负 |
| 2024/03/11 | 6th position | 0 : 0 | 3rd ranked | 0-0 | - | 平 |
近 14 场,赢 5 场,平局 2 场,负 7 场,胜率 35.7%
| 赛事 |
|---|
| 巴西丙 |
| 巴西丙 |
| 巴西丙 |
| 巴西丙 |
| 巴西丙 |
| 澳超 |
| A-League Women |
| Copa Do Brasil U20 |
| Copa Do Brasil U20 |
| Brasileiro U20 |
| Liga Premier Serie B |
| Paulista A3 |
| Capixaba A |
| Capixaba A |
| 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/12 | 3rd ranked | 2 : 1 | 6th position | 1-0 | - | 负 |
| 2025/10/05 | 6th position | 2 : 1 | 2nd ranked | 1-0 | - | 胜 |
| 2025/09/28 | 6th position | 3 : 2 | 7th ranked | 1-1 | - | 胜 |
| 2025/09/22 | 7th ranked | 1 : 0 | 6th position | 0-0 | - | 负 |
| 2025/09/15 | 2nd ranked | 1 : 0 | 6th position | 0-0 | - | 负 |
| 2025/05/09 | 3rd ranked | 3 : 2 | 6th position | 2-1 | - | 负 |
| 2025/04/27 | 3rd ranked | 1 : 0 | 6th position | 1-0 | - | 负 |
| 2024/11/08 | 3rd ranked | 2 : 0 | 6th position | 0-0 | - | 负 |
| 2024/11/01 | 6th position | 1 : 1 | 3rd ranked | 0-1 | - | 平 |
| 2024/08/28 | 3rd ranked | 0 : 1 | 6th position | 0-1 | - | 胜 |
| 2024/04/28 | Artesanos Metepec | 2 : 0 | 6th position | 1-0 | 2- | 负 |
| 2024/03/31 | 3rd ranked | 0 : 1 | 6th position | 0-1 | - | 胜 |
| 2024/03/17 | 3rd ranked | 0 : 1 | 6th position | 0-1 | - | 胜 |
| 2024/03/11 | 6th position | 0 : 0 | 3rd ranked | 0-0 | - | 平 |
| 主场 |
| 客场 |
| 总成绩 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100% | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 50% |
近 15 场,赢 6 场,平局 5 场,负 4 场,胜率 40%
| 主场 |
| 客场 |
| 总成绩 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0% | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0% | |
| 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 0% |