比赛实况
| 分钟 | 实况 | 
|---|
| 3 | 第1个角球 - (Atlanta) | 
| 33 | 第1张黄牌 - (全男孩竞技) | 
| 44 | 第2张黄牌 - (全男孩竞技) | 
| 45 | 第1张黄牌 - (Atlanta) | 
| 57 | 第2个角球 - (Atlanta) | 
| 65 | 第2张黄牌 - (Atlanta) | 
| 67 | 第1个角球 - (全男孩竞技) | 
| 85 | 第2个角球 - (全男孩竞技) | 
| 88 | 第3张黄牌 - (全男孩竞技) | 
技术分析
| Atlanta |  |   |  | 全男孩竞技 | 
|---|
 | 9 | 射门 | 0 |  | 
 | 0 | 射正 | 0 |  | 
 | 120 | 进攻 | 111 |  | 
 | 42 | 危险进攻 | 31 |  | 
 | 0 | 控球率 | 0 |  | 
 | 2 | 角球 | 2 |  | 
 | 2 | 黄牌 | 3 |  | 
 | 0 | 红牌 | 0 |  | 
 | 0 | 点球 | 0 |  | 
 | 0 | 任意球 | 0 |  | 
 | 0 | 犯规 | 0 |  |