分钟 | 实况 |
---|---|
14 | 第1张黄牌 - (拉脱维亚) |
16 | 第1个角球 - (拉脱维亚) |
24 | 第1个进球 - (阿尔巴尼) |
26 | 第2张黄牌 - (拉脱维亚) |
33 | 第2个角球 - (拉脱维亚) |
50 | 第1个角球 - (阿尔巴尼) |
54 | 第3张黄牌 - (拉脱维亚) |
59 | 第2个角球 - (阿尔巴尼) |
阿尔巴尼 | 拉脱维亚 | |||
---|---|---|---|---|
12 | 射门 | 4 | ||
2 | 射正 | 0 | ||
132 | 进攻 | 38 | ||
60 | 危险进攻 | 14 | ||
66 | 控球率 | 34 | ||
2 | 角球 | 2 | ||
0 | 黄牌 | 3 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
1 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
4 | 犯规 | 5 |
阿尔巴尼 | 拉脱维亚 | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
斯特拉科萨[守门员] | 1 | 1 | 俄罗斯联邦[守门员] | |
胡萨伊[后卫] | 4 | 21 | Deniss Melniks[后卫]换人,46',Roberts Savalnieks | |
阿林德阿杰蒂[后卫] | 5 | 5 | 安托尼亚斯·乔恩诺莫迪亚斯[后卫]黄牌,55' | |
迪米斯特[后卫] | 6 | 2 | 巴洛迪斯[后卫] | |
Mario Mitaj[后卫] | 3 | 13 | 朱尔科夫斯基[后卫]黄牌,27' | |
拉兹[中场] | 14 | 8 | 雷纳华沙[中场] | |
玉莲社[中场] | 18 | 17 | 拉卡斯·瓦普内[中场]换人,61',Aleksejs Saveljevs | |
Kristjan Asllani[中场]点球进球,25' | 8 | 15 | 德米特里·泽伦科夫[中场] | |
阿曼多·布罗伊[中场] | 22 | 14 | 西甘尼克斯[后卫] | |
纳哈[前锋] | 7 | 18 | Dario Sits[前锋]黄牌,15' | |
巴伊拉米[中场]换人,67',Arbër Hoxha | 10 | 7 | Eduards Daskevics[中场]换人,61',Vladislavs Gutkovskis | |
替补球员 |