首发球员 |
Rubens Adélaïde[守门员] | 1 | | 1 | 尼古拉斯·乔治·哈根·戈多[守门员] |
伊凡·梅肯[后卫]换人,71',Vikash Tillé | 26 | | 4 | 何塞·平托·萨马约[后卫]点球进球,13' |
Meddy Lina[后卫] | 19 | | 5 | 何塞·马里奥·罗萨莱斯·马里奥金[中场]换人,74',罗德里戈萨拉维亚 |
Nathanaël Saintini[后卫] | 5 | | 3 | 尼古拉斯·萨马约[后卫] |
Christian Junior Sennevil[后卫] | 12 | | 7 | 亚伦·赫雷拉[后卫]黄牌,82' |
Alexandre Arenate[中场]var,33' | 3 | | 17 | 奥斯卡·安东尼奥·卡斯特拉诺斯·桑托斯[中场]换人,35',罗布尔斯·鲁伊斯|var,11' |
Anthony Baron[中场]换人,68',Jordan Leborgne|黄牌,12' | 6 | | 11 | Rudy Muñoz[中场]黄牌,41' |
Kenny Mixtur[中场]换人,58',安布罗斯 | 17 | | 2 | 何塞·阿东·卡斯特拉诺斯[后卫]换人,62',何塞莫拉莱斯 |
Ange-Freddy Plumain[中场]换人,71',Zoran Moco|点球进球,50'|黄牌,45' | 8 | | 20 | Olger Escobar[前锋]换人,74',Arquímides Ordóñez|var,38'|进球,29' |
Kilian Bevis[中场]换人,59',Matthias Phaëton | 14 | | 9 | Rubio Rubin[前锋]进球,70' |
Tairyk Arconte[前锋]var,48' | 11 | | 6 | Erick Lemus[前锋]换人,62',奥斯卡·桑蒂斯·卡亚克斯 |
替补球员 |
戴维·鲁亚尔德[守门员] | 23 | | 12 | 肯德森·纳瓦罗。[守门员] |
Brice Cognard[守门员] | 16 | | 13 | 罗布尔斯·鲁伊斯[后卫]换人,35',奥斯卡·安东尼奥·卡斯特拉诺斯·桑托斯 |
卡瓦瑞[后卫] | 15 | | 16 | 何塞莫拉莱斯[后卫]换人,62',何塞·阿东·卡斯特拉诺斯 |
Matthias Phaëton[前锋]进球,78'|换人,59',Kilian Bevis | 10 | | 24 | Carlos Aguilar[后卫] |
Vikash Tillé[中场]换人,71',伊凡·梅肯 | 22 | | 25 | 凯文·拉米雷斯·洛佩斯[中场] |
Jordan Leborgne[中场]换人,68',Anthony Baron | 18 | | 26 | Matthew Evans[中场] |
Keyvan Beaumont[后卫] | 21 | | 18 | 奥斯卡·桑蒂斯·卡亚克斯[中场]换人,62',Erick Lemus |
Johan Angloma[中场] | 24 | | 8 | 罗德里戈萨拉维亚[中场]换人,74',何塞·马里奥·罗萨莱斯·马里奥金 |
Zoran Moco[中场]换人,71',Ange-Freddy Plumain | 2 | | 10 | 佩德罗·阿尔坦·埃尔南德斯[中场] |
戴维[前锋] | 13 | | 14 | 达尔文洛姆[前锋] |
安布罗斯[前锋]换人,58',Kenny Mixtur | 9 | | 19 | Arquímides Ordóñez[前锋]换人,74',Olger Escobar |