首发球员 |
纳瓦斯[守门员] | 1 | | 12 | Xavier Valdez[守门员] |
卡洛斯莫拉蒙托亚[后卫] | 22 | | 2 | Joao Urbáez[后卫]换人,90',Juanca Pineda|黄牌,49'|进球,16' |
Jeyland Mitchell[后卫] | 3 | | 18 | Jimmy Kaparos[后卫] |
胡安·帕布罗·巴尔加斯[后卫] | 4 | | 4 | Edgar Pujol[后卫]换人,71',Luiyi de Lucas |
弗朗西斯科·哈维尔·卡尔沃·奎萨达[后卫] | 15 | | 5 | Noah Dollenmayer[后卫] |
约瑟夫·马丁莫拉·科尔特斯[后卫]黄牌,41' | 8 | | 14 | Jean Carlos López[中场] |
布兰登·阿奎莱拉·萨莫拉[中场]换人,80',Kenneth Vargas | 10 | | 6 | 罗萨里奥[中场]黄牌,90' |
奥兰多·卡尔德龙[中场] | 14 | | 19 | Peter González[前锋]换人,77',Rafael Núñez |
Josimar Alcócer[中场]进球,85'|换人,88',Guillermo Villalobos|黄牌,87' | 20 | | 8 | 海因茨·马舍尔[中场]换人,90',Lucas Bretón |
阿德里安·阿隆索·马丁内斯·巴蒂斯塔[前锋]换人,80',Andy Rojas | 12 | | 11 | Edarlyn Reyes[前锋]换人,77',Ronaldo Vásquez |
曼弗雷德·乌加尔德[前锋]换人,90',萨莫拉|黄牌,49'|点球进球,44' | 9 | | 17 | Dorny Romero[前锋] |
替补球员 |
Patrick Sequeira[守门员] | 23 | | 22 | Wilkins Geraldo[守门员] |
亚历山大·贝利兹[守门员] | 18 | | 1 | Miguel Lloyd[守门员] |
Kenan Myrie[后卫] | 26 | | 21 | 卡斯蒂略[后卫] |
亚历克西斯·甘博亚[后卫] | 6 | | 24 | Michael Sambataro[后卫] |
Guillermo Villalobos[后卫]换人,88',Josimar Alcócer | 24 | | 23 | Luiyi de Lucas[后卫]换人,71',Edgar Pujol|黄牌,75' |
费恩·费罗·特里斯坦[后卫] | 5 | | 7 | Rafael Núñez[前锋]换人,77',Peter González |
杰斐逊·布伦斯·罗哈斯[中场] | 13 | | 20 | Lucas Bretón[中场]换人,90',海因茨·马舍尔 |
Andy Rojas[前锋]换人,80',阿德里安·阿隆索·马丁内斯·巴蒂斯塔 | 7 | | 16 | Juanca Pineda[前锋]换人,90',Joao Urbáez |
克里斯托弗·努涅斯[中场] | 25 | | 10 | Ronaldo Vásquez[中场]换人,77',Edarlyn Reyes |
Alejandro Bran[中场] | 16 | | 13 | Edison Azcona[中场] |
Kenneth Vargas[前锋]换人,80',布兰登·阿奎莱拉·萨莫拉|黄牌,90' | 19 | | 25 | Erick Japa[前锋] |