首发球员 |
坎帕尼亚[守门员] | 25 | | 12 | 凯文道森。[守门员] |
Pedro Milans[后卫] | 20 | | 13 | 卢卡斯·福塔多[后卫] |
Nahuel Herrera[后卫]换人,76',莱奥科埃略 | 34 | | 3 | Guillermo De Los Santos[后卫]黄牌,42' |
门德斯[后卫] | 23 | | 15 | Juan Viacava[后卫] |
马克西米利亚诺奥利维拉[后卫]进球,64' | 15 | | 14 | Patricio Pacifico[后卫] |
Ignacio Sosa[中场] | 5 | | 45 | 弗朗西斯科·吉内拉·达贝齐[中场]换人,46',Diego Abreu |
艾瑞克·戴安·雷迪[中场] | 29 | | 5 | Germán Barrios[中场]换人,86',Kevin Altez |
卡布雷拉[中场]换人,76',Stiven Muhlethaler | 7 | | 6 | Mauricio Amaro[中场] |
莱昂纳多·塞西利奥·费尔南德斯·洛佩斯[中场]点球进球,31'|换人,69',Miguel David Terans Pérez | 10 | | 11 | Lucas Agazzi[后卫]黄牌,47'|换人,86',Augusto Cambón |
迭戈加西亚[中场]换人,69',Leandro Umpierrez|黄牌,54' | 50 | | 25 | Xavier Biscayzacu[中场]换人,70',Erico Cuello Gutiérrez |
Maximiliano Silvera[前锋]换人,82',菲利佩·阿韦纳蒂 | 11 | | 10 | Matias Abaldo[前锋]换人,70',沃尔特蒙托亚 |
替补球员 |
Kevin Morgan[守门员] | 1 | | 1 | 卢卡斯·马查多[守门员] |
莱奥科埃略[后卫]换人,76',Nahuel Herrera | 2 | | 2 | Ariel Lima[后卫] |
Juan Rodriguez[后卫] | 4 | | 22 | 阿方索·丹尼尔·巴科·德尔·索拉[中场] |
达米安·尼古拉斯·苏亚雷斯·苏亚雷斯[后卫] | 22 | | 27 | Juan Manuel Jorge[中场] |
Lucas Hernández[后卫] | 27 | | 30 | Erico Cuello Gutiérrez[中场]换人,70',Xavier Biscayzacu |
Miguel David Terans Pérez[中场]进球,89'|换人,69',莱昂纳多·塞西利奥·费尔南德斯·洛佩斯 | 80 | | 26 | Nicolás Wunsch[中场] |
Rodrigo Pérez[中场] | 6 | | 8 | Kevin Altez[中场]换人,86',Germán Barrios |
Leandro Umpierrez[中场]换人,69',迭戈加西亚 | 32 | | 59 | 沃尔特蒙托亚[中场]换人,70',Matias Abaldo |
Stiven Muhlethaler[中场]换人,76',卡布雷拉 | 16 | | 90 | Augusto Cambón[前锋]换人,86',Lucas Agazzi |
菲利佩·阿韦纳蒂[前锋]换人,82',Maximiliano Silvera | 9 | | 19 | Diego Abreu[前锋]换人,46',弗朗西斯科·吉内拉·达贝齐 |