首发球员 |
安德烈斯·莫斯凯拉[守门员] | 1 | | 31 | 阿尔瓦罗·蒙特罗[守门员]黄牌,1' |
Jhon Meléndez[后卫]换人,69',安吉洛·罗德里格斯 | 5 | | 13 | 帕拉西奥斯[后卫] |
维克托·安德烈斯·莫雷诺·科尔多瓦[后卫] | 3 | | 26 | 安德烈斯里纳斯[后卫]var,3'|黄牌,1' |
伊万·斯卡佩塔·西尔加多[后卫] | 15 | | 17 | 豪尔赫·恩里克·阿里亚斯·德拉霍兹[后卫] |
克里斯蒂安·卡米洛·马夫拉·雷贝隆[后卫]黄牌,72' | 32 | | 20 | 达诺维斯班盖罗[后卫]红牌,90' |
Ewil Murillo[中场]换人,46',洛佩兹|黄牌,38' | 21 | | 5 | Nicolas Arevalo[中场]黄牌,87' |
托雷斯[中场]换人,69',埃尔维斯·佩拉扎 | 16 | | 8 | Dewar Victoria[中场]换人,78',斯蒂文·维加 |
Johan Torres[中场]换人,58',Tomas Molina | 14 | | 88 | Néyser Villarreal[中场]换人,63',丹尼尔·卡塔尼奥 |
Yeicar Perlaza[前锋]换人,26',奥马尔·安德烈斯·费尔南德斯·弗拉西卡 | 27 | | 18 | Daniel Ruiz[中场]黄牌,72' |
罗达列加[前锋] | 11 | | 16 | Jader Valencia[中场]换人,78',Jhon Córdoba |
Alexis Zapata[前锋]黄牌,31' | 10 | | 9 | 法尔考[前锋]换人,78',Luis Marimón|进球,44'|黄牌,15' |
替补球员 |
Jhoyler Andrades[守门员] | 35 | | 1 | 艾伯莱达[守门员] |
埃尔维斯·佩拉扎[后卫]var,90'|换人,69',托雷斯 | 22 | | 6 | 莫斯科塞尔吉奥[后卫] |
奥利维拉[后卫] | 18 | | 22 | 德尔文·阿尔方佐·布里塞尼奥[后卫] |
Tomas Molina[中场]换人,58',Johan Torres | 31 | | 28 | 斯蒂文·维加[后卫]换人,78',Dewar Victoria |
奥马尔·安德烈斯·费尔南德斯·弗拉西卡[前锋]换人,26',Yeicar Perlaza | 8 | | 10 | 丹尼尔·卡塔尼奥[中场]黄牌,90'|换人,63',Néyser Villarreal |
洛佩兹[前锋]换人,46',Ewil Murillo | 28 | | 15 | Jhon Córdoba[中场]换人,78',Jader Valencia |
安吉洛·罗德里格斯[前锋]换人,69',Jhon Meléndez | 9 | | 43 | Luis Marimón[前锋]换人,78',法尔考 |