| 分钟 | 实况 |
|---|---|
| 0 | 第1个角球 - (科洛科洛) |
| 3 | 第2个角球 - (科洛科洛) |
| 5 | 第1个角球 - (福塔雷萨) |
| 9 | 第3个角球 - (科洛科洛) |
| 17 | 第4个角球 - (科洛科洛) |
| 20 | 第5个角球 - (科洛科洛) |
| 26 | 第6个角球 - (科洛科洛) |
| 32 | 第2个角球 - (福塔雷萨) |
| 48 | 第3个角球 - (福塔雷萨) |
| 60 | 第1张黄牌 - (福塔雷萨) |
| 科洛科洛 | 福塔雷萨 | |||
|---|---|---|---|---|
| 14 | 射门 | 5 | ||
| 3 | 射正 | 0 | ||
| 101 | 进攻 | 62 | ||
| 48 | 危险进攻 | 15 | ||
| 69 | 控球率 | 31 | ||
| 6 | 角球 | 3 | ||
| 0 | 黄牌 | 1 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 10 | 犯规 | 4 |
| 科洛科洛 | 福塔雷萨 | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 布莱恩科特斯[守门员] | 1 | 1 | João Ricardo[守门员] | |
| Alan Saldivia[后卫] | 4 | 13 | 本杰明·库塞维奇。[后卫] | |
| Emiliano Amor[后卫] | 15 | 23 | 路易斯[后卫] | |
| 塞巴斯蒂安维加斯[后卫] | 6 | 39 | Gustavo Mancha[后卫] | |
| 伊斯拉[中场] | 22 | 5 | 吉列尔莫·马蒂亚斯·费尔南德[中场] | |
| 比达尔[中场] | 23 | 14 | Eros Mancuso[中场] | |
| Esteban Pavez[中场] | 8 | 8 | Emmanuel Martínez[中场] | |
| Lucas Cepeda[中场] | 32 | 88 | 沙沙[中场] | |
| 克劳迪奥阿基诺[前锋] | 10 | 16 | Diogo Barbosa[中场] | |
| 哈维尔·科雷亚。[前锋] | 9 | 11 | Marinho[前锋]换人,64',Moisés | |
| 埃德森·罗德里格斯·利马[前锋] | 19 | 9 | 胡安·马丁卢塞罗[前锋]换人,63',Deyverson|黄牌,61' | |
| 替补球员 |