| 托奎联 | 沃森 | |||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 射门 | 8 | ||
| 7 | 射正 | 4 | ||
| 73 | 进攻 | 70 | ||
| 35 | 危险进攻 | 38 | ||
| 0 | 控球率 | 0 | ||
| 10 | 角球 | 9 | ||
| 2 | 黄牌 | 1 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 托奎联 | 沃森 | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| James Hamon[守门员]黄牌,90' | Chris Haigh[守门员] | |||
| 斯雷尔凯尔德[中场]换人,46',Omar Mussa | 18 | 格兰雷亚[后卫] | ||
| Jay Foulston[后卫]进球,71' | 3 | Alfie Young[后卫]换人,77',Tommy Willard | ||
| 乔丹戴尔[后卫] | 4 | Sam Packham[后卫]换人,89',Temi Babalola | ||
| Sam Dreyer[后卫] | 5 | Joel Colbran[后卫] | ||
| Finley Craske[后卫] | 2 | Ollie Black[后卫] | ||
| Matthew Carson[后卫]换人,46',William Jenkins Davies | 14 | Kane Wills[中场] | ||
| 利拉克·哈萨尼。[中场]换人,83',Dean Moxey | 7 | Nick Wheeler[中场]换人,76',Sam Beard | ||
| Dan Hayfield[中场] | 20 | 斯庞[中场]进球,36' | ||
| 科迪·库克[前锋]黄牌,90' | 19 | 法尔穆罕默德。[前锋] | ||
| Bradley Ash[前锋]换人,90',Finn Tonks | 11 | Danny Cashman[前锋] | ||
| 替补球员 |