| 首发球员 | 
| 帕蒂瓦特·哈迈伊[守门员] | 1 |   | 20 | Nont Muangngam[守门员] | 
| 埃弗顿[后卫] | 3 |   | 2 | 维塔雅·莫农[后卫]换人,67',Teerawut Churok | 
| 诺查亚公园[后卫]换人,82',湾仔雅鲁能港 | 2 |   | 22 | 诺普尔克德凯[后卫] | 
| 素韩通松[后卫] | 26 |   | 4 | Enrique Linares Fernández[后卫]换人,85',胜利者 | 
| 科里察达非塔拉特[后卫]换人,76',Nitipong Selanon | 51 |   | 27 | Nuttee Noiwilai[后卫]换人,63',Tossaporn Chuchin|黄牌,34' | 
| 博克劳·阿南[中场] | 39 |   | 7 | Guilherme Ferreira Pinto[中场] | 
| 巴塞尔吉拉迪[中场]进球,37' | 10 |   | 14 | 穆罕默德·奥斯曼[中场] | 
| 利姆瓦纳斯提安[中场]换人,76',蓬蓬维拉特普 | 28 |   | 55 | Oskari Kekkonen[中场]换人,67',Maung Lwin Maung | 
| 伦格拉斯普姆汉图克[前锋]换人,57',查亚瓦特斯利纳旺 | 11 |   | 8 | Akarapong Pumwisat[中场] | 
| 马哈茂德开斋节[前锋]var,45'|进球,89' | 93 |   | 10 | 洛佩斯[前锋]换人,63',Anuntachok Yodsangwal | 
| 齐夫科维奇[前锋]换人,76',天津普安禅|黄牌,50'|进球,59' | 30 |   | 94 | Jefferson Mateus de Assis[前锋]进球,64' | 
| 替补球员 | 
| 天津普安禅[中场]换人,76',齐夫科维奇 | 18 |   | 13 | 纳塔乌特芒素湾[前锋] | 
| Nitipong Selanon[后卫]换人,76',科里察达非塔拉特 | 6 |   | 5 | 胜利者[后卫]换人,85',Enrique Linares Fernández|点球进球,86' | 
| 查亚瓦特斯利纳旺[前锋]换人,57',伦格拉斯普姆汉图克 | 19 |   | 40 | Korraphat Nareechan[守门员] | 
| 伊村惠善[中场] | 8 |   | 32 | Baworn Tapla[中场] | 
| 瓦纳西里岛[后卫] | 5 |   | 11 | Anuntachok Yodsangwal[前锋]换人,63',洛佩斯 | 
| 卢卡阿季奇[前锋] | 77 |   | 89 | Teerawut Churok[中场]var,83'|换人,67',维塔雅·莫农 | 
| Muhsen Saleh Abdullah Ali[前锋] | 16 |   | 29 | 塔旺县[前锋] | 
| 瓦鲁特梅克穆西克[守门员] | 34 |   | 77 | Maung Lwin Maung[前锋]换人,67',Oskari Kekkonen | 
| 阿农·阿蒙兰德萨克[中场] | 7 |   | 21 | Tossaporn Chuchin[后卫]换人,63',Nuttee Noiwilai|黄牌,66' | 
| 蓬蓬维拉特普[中场]换人,76',利姆瓦纳斯提安 | 27 |   | 17 | Patcharapol Intanee[中场] | 
| 炮弹筒[前锋] | 20 |   | 6 | 托沙波[后卫] |