首发球员 |
比拉尔·巴亚齐特,[守门员] | 25 | | 30 | 伊沃·格尔比奇[守门员] |
拉马赞锡韦勒克[中场]换人,73',B. Gezek | 28 | | 37 | Taha Şahin[后卫]黄牌,90' |
侯赛尼[后卫] | 5 | | 4 | Attila Mocsi[后卫]黄牌,76' |
阿塔马赫[后卫] | 3 | | 2 | Husniddin Alikulov[后卫] |
卡罗尔[后卫] | 23 | | 5 | 卡斯珀高地[后卫]黄牌,90' |
Ali Karimi[中场] | 6 | | 28 | 阿金托拉[中场]换人,59',Abdülkadir Ömür |
卡尔塔·伊玛兹[中场]换人,86',E. Özbek | 8 | | 54 | Mithat Pala[中场]换人,59',Altin Zeqiri |
戈汗·萨兹达[后卫] | 11 | | 20 | 厄兹詹[中场]换人,85',Muhamed Buljubašić |
布拉比亚[中场]换人,72',Carlos Mané|进球,43' | 10 | | 10 | 易卜拉欣·奥拉沃因[前锋]黄牌,75' |
Miguel Cardoso[中场]换人,90',H. Kaldırım | 7 | | 15 | 瓦克拉夫朱尔切卡[中场]换人,46',Dal Varešanović|黄牌,23' |
达肯斯·纳森。[前锋]换人,86',T. Sarıarslan|黄牌,45' | 9 | | 9 | 阿里索[前锋] |
替补球员 |