格平杰SV | 吉森 | |||
---|---|---|---|---|
13 | 射门 | 12 | ||
7 | 射正 | 6 | ||
117 | 进攻 | 110 | ||
60 | 危险进攻 | 56 | ||
0 | 控球率 | 0 | ||
5 | 角球 | 6 | ||
0 | 黄牌 | 1 | ||
0 | 红牌 | 1 | ||
1 | 点球 | 1 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 |
格平杰SV | 吉森 | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
Matthias Layer[守门员] | 1 | 19 | Krish Raweri[] | |
Bastian Frölich[后卫] | 4 | 1 | Bilal Jomaa Zabadne[守门员] | |
Levin Steinbrenner[后卫] | 15 | 22 | Davide Itter[后卫] | |
Seedy Jarju[后卫] | 31 | 5 | Pietro Besso[后卫] | |
Yannik Wolff[后卫] | 19 | 13 | Michael Fink[中场] | |
Tim Schraml[中场]进球,58' | 16 | 23 | Wessam Abdel-Ghani[中场]进球,63' | |
Leon Braun[中场] | 8 | 14 | David Siebert[中场] | |
Luca Piljek[中场] | 10 | 18 | Arman Ardestani[中场]点球进球,12'|进球,12' | |
Oğuzhan Keçeci[中场]进球,90'|进球,90' | 18 | 17 | Nicola José Arcanjo Köhle[中场] | |
Mohamed Baroudi[前锋] | 27 | 10 | Tolga Duran[中场] | |
Emmanuel Godwin Atutononu[前锋]点球进球,72' | 17 | 9 | Younes Ebnoutalib[前锋]进球,51'|进球,55' | |
替补球员 |