| 首发球员 |
| Oleg Baklov[守门员] | 1 | | 16 | Ilya Kuptsov[守门员] |
| Denis Kutin[后卫]黄牌,75' | 5 | | 13 | 瓦莱丽·波奇瓦林。[后卫] |
| 阿瑟·胡伦卡[前锋]进球,40' | 18 | | 7 | Ruslan Ayukin[后卫]换人,63',Artem Abramov |
| Aleksandr Tenyaev[后卫]进球,68' | 45 | | 8 | Dmitri Starodub[后卫]换人,74',Surkhaykhan Abdullaev |
| Daniil Kornyushin[后卫] | 4 | | 18 | Dmitriy Tananeev[后卫] |
| 瓦迪姆·卡尔波夫[后卫] | 62 | | 81 | Nikita Melnikov[后卫] |
| Andrei Anisimov[中场]换人,77',Viktor Garaev | 27 | | 42 | Yuri Kirillov[中场]换人,79',Daniil Marugin |
| 罗曼·帕切维奇[前锋]黄牌,82'|换人,88',Gleb Zakharov | 97 | | 22 | Pavel Gorelov[中场] |
| Valeri Bocherov[中场] | 15 | | 6 | Ivan Kozlov[中场] |
| 弗拉迪斯拉夫·洛兹金。[前锋]换人,77',Aleksandr Perchenok | 11 | | 17 | Maksim Lauk[前锋]换人,63',David Karaev |
| Migran Ageyan[中场]换人,90',Rasul Gystarov | 88 | | 11 | Ruslan Apekov[前锋]换人,63',Boris Fartuna |
| 替补球员 |