| 首发球员 |
| Aleksey Mamin[守门员] | 71 | | 97 | Evgeniy Goshev[守门员] |
| 菲利彭科[后卫] | 24 | | 72 | Aleksandr Bem[后卫] |
| Timofey Margasov[后卫] | 43 | | 30 | David Shavlokhov[后卫] |
| Silvije Begić[后卫]黄牌,72' | 2 | | 34 | Maksim Khramtsov[后卫]黄牌,27' |
| Leo Goglichidze[后卫] | 6 | | 4 | Danil Klenkin[中场] |
| Artur Yusupov[中场]换人,90',Ivan Chudin | 4 | | 24 | Aleksandr Korotaev[中场] |
| Danijel Miškić[中场]换人,83',Timur Ayupov|黄牌,44' | 8 | | 32 | Artyom Kulishev[中场]换人,72',Islam Mokaev |
| Andrey Egorychev[中场] | 5 | | 13 | Mikhail Petrov[中场] |
| Fanil Sungatulin[中场] | 75 | | 10 | Andrei Savinov[中场]换人,61',Danil Karpov |
| Egor Mosin[后卫]换人,64',Ilya Ishkov|进球,30' | 42 | | 20 | Olivier Kenfack[中场]换人,72',Dmitriy Kuptsov |
| Martin Sekulić[前锋] | 17 | | 5 | Stanislav Poroykov[中场]换人,61',Andrei Marianov |
| 替补球员 |