| 首发球员 |
| Islam Imamov[守门员]黄牌,90' | 78 | | 97 | Evgeniy Goshev[守门员] |
| Nikolay Pokidyshev[后卫] | 17 | | 72 | Aleksandr Bem[后卫]换人,61',Artem Voropaev |
| Yury Zhuravlev[后卫] | 44 | | 30 | David Shavlokhov[后卫]进球,88' |
| Nikolay Poyarkov[后卫]红牌,51' | 3 | | 34 | Maksim Khramtsov[后卫]黄牌,86' |
| Artem Bykov[后卫] | 55 | | 41 | Mikhail Sukhoruchenko[后卫] |
| Roman Emelyanov[中场]黄牌,18'|换人,52',Gleb Gurban | 92 | | 4 | Danil Klenkin[中场] |
| 西蒙尼扬[中场]换人,64',Yuri Bavin|进球,44' | 7 | | 24 | Aleksandr Korotaev[中场]换人,76',Islam Mokaev |
| Kamran Aliev[中场]进球,38'|换人,78',Nikita Miroshnichenko | 20 | | 32 | Artyom Kulishev[中场]换人,76',Kirill Kosarev |
| Ramazan Gadzhimuradov[中场]黄牌,75'|换人,78',Marius Iosipoi | 70 | | 10 | Andrei Savinov[中场]换人,46',Denis Talalay |
| Nikita Pershin[中场]黄牌,44' | 46 | | 20 | Olivier Kenfack[中场] |
| Albek Gongapshev[前锋]换人,65',Georgi Gongadze | 11 | | 5 | Stanislav Poroykov[中场]换人,46',Dmitriy Kuptsov |
| 替补球员 |