| 首发球员 |
| Egor Shamov[守门员] | 50 | | 71 | Aleksey Mamin[守门员] |
| Alexander Maslovskiy[后卫]进球,60' | 33 | | 2 | Silvije Begić[后卫] |
| Vladis-Emmerson Illoy-Ayy[后卫] | 5 | | 6 | Leo Goglichidze[后卫]黄牌,45' |
| Yan Tses[后卫] | 3 | | 22 | Mingiyan Beveev[后卫] |
| Aleksandr Lomakin[中场]换人,89',Tomas Rukas|进球,20' | 8 | | 70 | Matvey Bardachev[后卫]换人,67',Ítalo |
| Andrea Chukanov[中场] | 7 | | 8 | Danijel Miškić[中场]黄牌,66' |
| Mikhail Tikhonov[中场] | 44 | | 5 | Andrey Egorychev[中场] |
| Kirill Ushatov[中场]换人,83',Amir Batyrev | 23 | | 75 | Fanil Sungatulin[中场]换人,46',Yuri Zheleznov |
| Andrey Mazurin[中场]换人,83',Daniil Grigorjev | 87 | | 11 | Aleksey Ionov[前锋]换人,81',Egor Mosin |
| Timofey Shipunov[中场]换人,83',Maksim Laykin | 10 | | 10 | Eric Cosmin Bicfalvi[中场]换人,61',Maksim Voronov |
| Maksim Savelyev[前锋]换人,72',Andrey Okladnikov|进球,33' | 9 | | 17 | Martin Sekulić[前锋]换人,61',Timur Ayupov|黄牌,1' |
| 替补球员 |