| 首发球员 |
| Islam Imamov[守门员] | 78 | | 28 | Nikita Yanovich[守门员] |
| Nikolay Pokidyshev[后卫] | 17 | | 2 | Marat Sitdikov[后卫]黄牌,17' |
| Yury Zhuravlev[后卫] | 44 | | 16 | Maksim Shorkin[后卫] |
| Nikolay Poyarkov[后卫]黄牌,7' | 3 | | 3 | 萨古特金[后卫] |
| Artem Bykov[后卫] | 55 | | 17 | Eduard Valiakhmetov[后卫]换人,84',Aleksandr Kakhidze|黄牌,82' |
| Roman Emelyanov[中场]换人,71',Nikita Miroshnichenko | 92 | | 7 | Sultan Dzhamilov[中场] |
| 西蒙尼扬[中场]进球,28' | 7 | | 99 | Danila Emeljanov[中场]换人,74',Matvey Pershin |
| Kamran Aliev[中场]换人,64',Georgi Gongadze | 20 | | 73 | Maksim Petrov[中场] |
| Ramazan Gadzhimuradov[中场]换人,64',Aleksandr Gagloev | 70 | | 6 | Daniil Rodin[中场]换人,46',Kirill Morozov |
| Nikita Pershin[中场]黄牌,62'|换人,77',Yuri Bavin | 46 | | 90 | Konstantin Shiltsov[中场]换人,46',Roman Denisov |
| Albek Gongapshev[前锋] | 11 | | 11 | Said Aliev[前锋]换人,46',Rashid Magomedov |
| 替补球员 |